№ | Країна¹ | Кількість населення² (тис. осіб, липень 2017 р.) (в Європі/загальна) |
---|---|---|
1 | Росія | 110 960 / 142 257 |
2 | Німеччина | 80 594 |
3 | Франція | 65 058 / 67 106 |
4 | Велика Британія | 64 769 |
5 | Італія | 62 123 / 62 137 |
6 | Іспанія | 46 686 / 48 958 |
7 | Україна | 44 033 |
8 | Польща | 38 476 |
9 | Румунія | 21 529 |
10 | Нідерланди | 17 061 / 17 084 |
11 | Бельгія | 11 491 |
12 | Греція | 10 768 |
13 | Чехія | 10 674 |
14 | Португалія | 10 550 / 10 839 |
15 | Швеція | 9 960 |
16 | Угорщина | 9 850 |
17 | Білорусь | 9 549 |
18 | Австрія | 8 754 |
19 | Швейцарія | 8 236 |
20 | Сербія (без Косово) | 7 111 |
21 | Болгарія | 7 101 |
22 | Данія | 5 605 |
23 | Фінляндія | 5 518 |
24 | Словаччина | 5 445 |
25 | Норвегія | 5 320 |
26 | Ірландія | 5 011 |
27 | Хорватія | 4 292 |
28 | Боснія і Герцеговина | 3 856 |
29 | Молдова | 3 474 |
30 | Албанія | 3 047 |
31 | Литва | 2 823 |
32 | Македонія | 2 103 |
33 | Словенія | 1 972 |
34 | Латвія | 1 944 |
35 | Косово³ | 1 895 |
36 | Естонія | 1 251 |
37 | Чорногорія | 642 |
38 | Люксембург | 594 |
39 | Мальта | 416 |
40 | Ісландія | 339 |
41 | Андорра | 85,7 |
42 | Ліхтенштейн | 38,2 |
43 | Сан-Марино | 33,5 |
44 | Монако | 30,6 |
45 | Ватикан | 1 (2015 р.) |
Примітки:
1. В список не включені залежні території Європи та країни, які відносять до Азії (Казахстан, Туреччина).
2. За даними ЦРУ.
3. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: