Незалежні держави Європи
Прапор | Назва країни | Площа¹ (км²) | Населення² (тис. осіб, липень 2017 р.) | Столиця |
 | Австрія | 83 871 | 8 754 | Відень |
 | Албанія | 28 748 | 3 047 | Тирана |
 | Андорра | 468 | 85,7 | Андорра-ла-Велья |
 | Бельгія | 30 528 | 11 491 | Брюссель |
 | Білорусь | 207 600 | 9 549 | Мінськ |
 | Болгарія | 110 879 | 7 101 | Софія |
 | Боснія і Герцеговина | 51 197 | 3 856 | Сараєво |
 | Ватикан | 0,44 | 1 (2015 р.) | Ватикан |
 | Велика Британія | 243 610 | 64 769 | Лондон |
 | Греція | 131 957 | 10 768 | Афіни |
 | Данія | 43 094 | 5 605 | Копенгаген |
 | Естонія | 45 228 | 1 251 | Таллінн |
 | Ірландія | 70 273 | 5 011 | Дублін |
 | Ісландія | 103 000 | 339 | Рейк'явік |
 | Іспанія | 505 370 (в Європі - 497 891) | 48 958 (в Європі - 46 686) | Мадрид |
 | Італія | 301 340 (в Європі - 301 232) | 62 137 (в Європі - 62 123) | Рим |
 | Казахстан (розташований в Азії і Європі) | 2 724 900 (в Європі - 380 000) | 18 556 (в Європі - 1 984) | Астана |
 | Косово³ | 10 887 | 1 895 | Приштина |
 | Латвія | 64 589 | 1 944 | Рига |
 | Литва | 65 300 | 2 823 | Вільнюс |
 | Ліхтенштейн | 160 | 38,2 | Вадуц |
 | Люксембург | 2 586 | 594 | Люксембург |
 | Македонія | 25 713 | 2 103 | Скоп'є |
 | Мальта | 316 | 416 | Валлетта |
 | Молдова | 33 851 | 3 474 | Кишинів |
 | Монако | 2,02 | 30,6 | Монако |
 | Нідерланди | 41 543 (в Європі – 41 215) | 17 084 (в Європі – 17 061) | Амстердам |
 | Німеччина | 357 022 | 80 594 | Берлін |
 | Норвегія | 323 802 | 5 320 | Осло |
 | Польща | 312 685 | 38 476 | Варшава |
 | Португалія | 92 090 (в Європі - 91 289) | 10 839 (в Європі - 10 550) | Лісабон |
 | Росія (розташована в Азії і Європі) | 17 098 242 (в Європі - 3 783 533) | 142 257 (в Європі - 110 960) | Москва |
 | Румунія | 238 391 | 21 529 | Бухарест |
 | Сан-Марино | 61 | 33,5 | Сан-Марино |
 | Сербія (без Косово) | 77 474 | 7 111 | Белград |
 | Словаччина | 49 035 | 5 445 | Братислава |
 | Словенія | 20 273 | 1 972 | Любляна |
 | Туреччина (розташована в Азії і Європі) | 783 562 (в Європі - 23 764) | 80 845 (в Європі - 10 620) | Анкара |
 | Угорщина | 93 028 | 9 850 | Будапешт |
 | Україна | 603 550 | 44 033 | Київ |
 | Фінляндія | 336 563 | 5 518 | Гельсінкі |
 | Франція | 643 801 (в Європі - 551 500) | 67 106 (в Європі - 65 058) | Париж |
 | Хорватія | 56 594 | 4 292 | Загреб |
 | Чехія | 78 867 | 10 674 | Прага |
 | Чорногорія | 13 812 | 642 | Подгориця |
 | Швейцарія | 41 277 | 8 236 | Берн |
 | Швеція | 450 295 | 9 960 | Стокгольм |
Інші території Європи
До інших територій Європи відносяться: залежні території (Гернсі, Гібралтар, Джерсі, Острів Мен, Фарерські Острови, Ян-Маєн); територія з особливим статусом, обумовленим в міжнародній угоді (Свальбард).
Прапор | Назва країни | Площа¹ (км² ) | Населення² (тис. осіб, липень 2017 р.) | Столиця |
 | Гернсі (Велика Британія) | 78 | 66,5 | Сент-Пітер-Порт |
 | Гібралтар (Велика Британія) | 7 | 29,3 | Гібралтар |
 | Джерсі (Велика Британія) | 116 | 98,8 | Сент-Гелієр |
 | Острів Мен (Велика Британія) | 572 | 88,8 | Дуглас |
 | Свальбард (Норвегія) | 62 045 | 2,6 (липень 2016 р.) | Лонг'їр |
 | Фарерські Острови (Данія) | 1 393 | 50,7 | Торсгавн |
 | Ян-Маєн (Норвегія) | 377 | - | - |
Примітки:
1. За даними ЦРУ
2. За даними ЦРУ
3. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: