№ | Країна¹ | Кількість населення² (тис. осіб, липень 2017 р.) (в Південній Америці/загальна) |
---|---|---|
1 | Бразилія | 207 353 |
2 | Колумбія | 47 623 / 47 698 |
3 | Аргентина | 44 293 |
4 | Перу | 31 036 |
5 | Венесуела | 30 811 / 31 304 |
6 | Чилі | 17 781 / 17 789 |
7 | Еквадор | 16 290 |
8 | Болівія | 11 138 |
9 | Парагвай | 6 943 |
10 | Уругвай | 3 360 |
11 | Гаяна | 737 |
12 | Суринам | 591 |
Примітки:
1. В список не включені залежні території Південної Америки.
2. За даними ЦРУ.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: