Найбільші країни Азії за площею
№ | Країна¹ | Площа², км² (в Азії/загальна) |
---|---|---|
1 | Китай | 9 596 960 |
2 | Індія | 3 287 263 |
3 | Казахстан | 2 344 900 / 2 724 900 |
4 | Саудівська Аравія | 2 149 690 |
5 | Іран | 1 648 195 |
6 | Монголія | 1 564 116 |
7 | Індонезія | 1 484 029 / 1 904 569 |
8 | Пакистан | 796 095 |
9 | Туреччина | 759 798 / 783 562 |
10 | М’янма | 676 578 |
Найбільші країни Азії за населенням
№ | Країна¹ | Кількість населення³ (тис. осіб, липень 2017 р.) (в Азії/загальна) |
---|---|---|
1 | Китай | 1 379 302 |
2 | Індія | 1 281 935 |
3 | Індонезія | 256 217 / 260 580 |
4 | Пакистан | 204 924 |
5 | Бангладеш | 157 826 |
6 | Японія | 126 451 |
7 | Філіппіни | 104 256 |
8 | В’єтнам | 96 160 |
9 | Іран | 82 021 |
10 | Туреччина | 70 225 / 80 845 |
3. За даними ЦРУ.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: