Найменші країни Південної Америки за площею
№ | Країна¹ | Площа², км² |
---|---|---|
1 | Суринам | 163 820 |
2 | Уругвай | 176 215 |
3 | Гаяна | 214 969 |
4 | Еквадор | 283 561 |
5 | Парагвай | 406 752 |
Найменші країни Південної Америки за населенням
№ | Країна¹ | Кількість населення³ (тис. осіб, липень 2017 р.) |
---|---|---|
1 | Суринам | 591 |
2 | Гаяна | 737 |
3 | Уругвай | 3 360 |
4 | Парагвай | 6 943 |
5 | Болівія | 11 138 |
3. За даними ЦРУ.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: