Станом на 2017 рік за даними ЦРУ. Національні валюти були конвертовані в долари США за обмінним курсом на дату інформації.
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Баланс поточних операцій (млн. дол. США, 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 387 100 |
1 | Німеччина | 296 000 |
2 | Японія | 175 000 |
3 | Китай | 162 500 |
4 | Південна Корея | 85 140 |
5 | Нідерланди | 82 440 |
6 | Тайвань¹ | 79 000 |
7 | Швейцарія | 67 330 |
8 | Сінгапур | 59 790 |
9 | Італія | 52 830 |
10 | Таїланд | 44 000 |
11 | Росія | 41 460 |
12 | Іспанія | 24 300 |
13 | Данія | 23 610 |
14 | Норвегія | 21 730 |
15 | Іран | 21 600 |
16 | Швеція | 21 400 |
17 | Макао (Китай) | 16 860 |
18 | Ізраїль | 14 280 |
19 | Ірландія | 10 940 |
20 | Гонконг (Китай) | 10 060 |
21 | Австрія | 8 546 |
22 | Об'єднані Арабські Емірати | 7 878 |
23 | Нігерія | 7 667 |
24 | Малайзія | 7 486 |
25 | Угорщина | 6 339 |
26 | Саудівська Аравія | 4 322 |
27 | Папуа Нова Гвінея | 4 053 |
28 | Катар | 3 901 |
29 | Люксембург | 2 967 |
30 | В’єтнам | 2 794 |
31 | Словенія | 2 415 |
32 | Хорватія | 2 038 |
33 | Ісландія | 1 540 |
34 | Болгарія | 1 371 |
35 | Чехія | 1 192 |
36 | Мальта | 1 075 |
37 | Афганістан | 999 |
38 | Куба | 985,4 |
39 | Фінляндія | 922 |
40 | Португалія | 888 |
41 | Ботсвана | 746 |
42 | Азербайджан | 732 |
43 | Узбекистан | 632 |
44 | Лівія | 591 |
45 | Бруней | 580 |
46 | Естонія | 452 |
47 | Гватемала | 364 |
48 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 362,6 (2011 р.) |
49 | Суринам | 344 |
50 | Парагвай | 327 |
51 | Словаччина | 282 |
52 | Французька Полінезія (Франція) | 207,7 (2014 р.) |
53 | Південний Судан | 49 |
54 | Еритрея | 40 |
55 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 26,67 (2005 р.) |
56 | Антигуа і Барбуда | 22 |
57 | Маршаллові Острови | 12 |
58 | Федеративні Штати Мікронезії | 11 |
59-60 | Гвінея-Бісау | 1 |
59-60 | Науру | 1 |
61 | Сан-Марино | 0 |
62 | Сент-Люсія | -8 |
63 | Кірибаті | -9 |
64 | Тувалу | -15 |
65 | Ангілья (Велика Британія) | -23,2 |
66-67 | Домініка | -38 |
66-67 | Сан-Томе і Принсіпі | -38 |
68 | Палау | -39 |
69 | Свазіленд | -44 |
70 | Самоа | -48 |
71 | Тонга | -59 |
72 | Коморські Острови | -63 |
73 | Соломонові Острови | -64 |
74 | Гаяна | -70 |
75 | Гренада | -79 |
76 | Непал | -88 |
77 | Гаїті | -91 |
78 | Гамбія | -97 |
79 | Латвія | -100 |
80 | Кабо-Верде | -105 |
81-83 | Сент-Кіттс і Невіс | -120 |
81-83 | Сент-Вінсент і Гренадини | -120 |
81-83 | Вануату | -120 |
84 | Беліз | -145 |
85 | Східний Тімор | -153 |
86 | Барбадос | -160 |
87 | Чад | -191 |
88 | Центральноафриканська Республіка | -194 |
89 | Сейшельські Острови | -230 |
90 | Лесото | -232 |
91 | Фіджі | -254 |
92 | Македонія | -261 |
93 | Сальвадор | -266 |
94 | Уругвай | -268 |
95 | Молдова | -314 |
96 | Філіппіни | -315 |
97 | Ямайка | -390 |
98 | Того | -396 |
99 | Вірменія | -398 |
100 | Бурунді | -422 |
101 | Джибуті | -437 |
102 | Таджикистан | -458 |
103 | Мадагаскар | -494 |
104 | Греція | -498 |
105 | Монголія | -532 |
106 | Малаві | -568 |
107 | Ліберія | -571 |
108 | Ємен | -579 |
109 | Зімбабве | -617 |
110 | Бутан | -682 |
111 | Еквадор | -706 |
112 | Мавританія | -709 |
113 | Маврикій | -710 |
114 | Кувейт | -714 |
115 | Сомалі | -722 |
116 | Косово² | -738 |
117 | Литва | -747 |
118 | Боснія і Герцеговина | -752 |
119 | Мальдіви | -779 |
120 | Кіпр | -798 |
121 | Екваторіальна Гвінея | -806 |
122-123 | Киргизстан | -817 |
122-123 | Сенегал | -817 |
124-125 | Сьєрра-Леоне | -822 |
124-125 | Бенін | -822 |
126 | Чорногорія | -889 |
127 | Руанда | -905 |
128 | Гондурас | -917 |
129 | Замбія | -918 |
130 | Намібія | -921 |
131-132 | Буркіна-Фасо | -947 |
131-132 | Венесуела | -947 |
133 | Малі | -1 045 |
134 | Камерун | -1 095 |
135 | Нікарагуа | -1 154 |
136 | Кот-д'Івуар | -1 161 |
137 | Домініканська Республіка | -1 192 |
138 | Албанія | -1 201 |
139 | Республіка Конго | -1 243 |
140 | Габон | -1 348 |
141-142 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | -1 444 |
141-142 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | -1 444 |
143 | Нова Каледонія (Франція) | -1 469 (2014 р.) |
144 | Бельгія | -1 470 |
145 | Нігер | -1 471 |
146 | Уганда | -1 476 |
147 | Бахрейн | -1 556 |
148 | Сербія (без Косово) | -1 586 |
149 | Багамські Острови | -1 626 |
150 | Лаос | -1 653 |
151 | Бангладеш | -1 751 |
152 | Болівія | -1 791 |
153 | Грузія | -1 811 |
154 | Тринідад і Тобаго | -1 835 |
155 | Демократична Республіка Конго | -1 849 |
156 | Камбоджа | -1 904 |
157 | Шрі-Ланка | -2 094 |
158 | Сирія | -2 123 |
159 | Коста-Рика | -2 291 |
160 | Гвінея | -2 297 |
161 | Судан | -2 317 |
162 | Гана | -2 643 |
163 | Білорусь | -2 801 |
164 | Танзанія | -2 907 |
165 | Панама | -2 990 |
166 | Мозамбік | -3 162 |
167 | Перу | -3 220 |
168 | Україна | -3 409 |
169 | Йорданія | -3 412 |
170 | Туніс | -3 487 |
171 | М'янма | -4 393 |
172 | Марокко | -4 442 |
173 | Кенія | -4 750 |
174 | Польща | -4 958 |
175 | Ангола | -5 922 |
176 | Чилі | -5 940 |
177 | Румунія | -6 131 |
178 | Туркменістан | -6 417 |
179 | Ефіопія | -6 592 |
180 | Нова Зеландія | -7 170 |
181 | Казахстан | -8 291 |
182 | Ліван | -9 488 |
183 | Південно-Африканська Республіка | -9 810 |
184 | Оман | -10 300 |
185 | Пакистан | -11 670 |
186 | Колумбія | -11 700 |
187 | Ірак | -12 220 |
188 | Індонезія | -17 030 |
189 | Мексика | -19 810 |
190 | Єгипет | -19 830 |
191 | Австралія | -21 680 |
192 | Аргентина | -22 130 |
193 | Алжир | -22 870 |
194 | Франція | -28 920 |
195 | Бразилія | -28 990 |
196 | Індія | -33 680 |
197 | Туреччина | -38 950 |
198 | Канада | -55 570 |
199 | Велика Британія | -91 420 |
200 | Сполучені Штати Америки | -462 000 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: