Державний борг – це сукупна сума всіх державних запозичень крім виплат, які виражені в національній валюті країни. Державний борг не слід плутати із зовнішнім боргом.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Державний борг (% від ВВП, 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 86,8 (2014 р.) |
1 | Японія | 223,8 |
2 | Греція | 180,0 |
3 | Ліван | 142,2 |
4 | Ємен | 135,5 |
5 | Італія | 131,2 |
6 | Португалія | 127,7 |
7 | Кабо-Верде | 127,0 |
8 | Мозамбік | 119,4 |
9 | Ямайка | 117,8 |
10 | Гамбія | 116,1 (2016 р.) |
11 | Сінгапур | 114,6 |
12 | Еритрея | 113,7 |
13 | Барбадос | 108,3 |
14 | Кіпр | 104,5 |
15 | Єгипет | 104,4 |
16 | Бельгія | 104,3 |
17 | Мавританія | 99,6 (2016 р.) |
18 | Канада | 98,2 |
19 | Іспанія | 96,7 |
20 | Франція | 96,1 |
21 | Бутан | 93,7 |
22 | Антигуа і Барбуда | 92,7 (2016 р.) |
23 | Республіка Конго | 92,2 |
24 | Пуерто-Рико (США) | 91,6 (2016 р.) |
25 | Монголія | 91,4 |
26 | Велика Британія | 90,4 |
27 | Україна | 89,0 |
28 | Беліз | 88,5 |
29 | Ангола | 87,8 |
30 | Йорданія | 86,0 |
31 | Гренада | 84,4 (2016 р.) |
32 | Сент-Люсія | 82,9 (2016 р.) |
33 | Бахрейн | 82,7 |
34 | Австрія | 81,7 |
35-36 | Хорватія | 81,5 |
35-36 | Мальдіви | 81,5 |
37 | Домініка | 81,0 (2016 р.) |
38 | Шрі-Ланка | 79,6 |
39 | Сент-Вінсент і Гренадини | 79,2 (2016 р.) |
40 | Словенія | 78,6 |
41 | Бразилія | 78,4 |
42 | Сполучені Штати Америки | 77,4 |
43 | Марокко | 77,2 |
44 | Гана | 76,8 |
45 | Сомалі | 76,7 |
46 | Зімбабве | 75,5 |
47 | Угорщина | 73,9 |
48-49 | Чорногорія | 71,3 (2016 р.) |
48-49 | Албанія | 71,3 |
50 | Сербія (без Косово) | 71,0 |
51 | Ірландія | 69,5 |
52 | Того | 68,6 |
53 | Сальвадор | 68,1 |
54 | Лаос | 67,3 (2016 р.) |
55 | Аруба (Нідерланди) | 67,0 (2013 р.) |
56 | Багамські Острови | 66,9 (2016 р.) |
57 | Туніс | 66,5 |
58 | Коста-Рика | 66,2 |
59 | Маврикій | 66,0 |
60 | Сент-Кіттс і Невіс | 65,8 (2016 р.) |
61 | Німеччина | 65,7 |
62 | Тринідад і Тобаго | 65,3 |
63 | Науру | 65,0 (2016 р.) |
64 | Суринам | 64,6 (2016 р.) |
65 | Фінляндія | 63,8 |
66 | Ірак | 63,7 (2016 р.) |
67 | Замбія | 62,8 |
68 | Уругвай | 62,5 |
69 | В'єтнам | 62,3 |
70 | Сенегал | 61,3 |
71 | Чад | 60,8 |
72 | Об'єднані Арабські Емірати | 60,3 |
73-74 | Сан-Томе і Принсіпі | 60,2 |
73-74 | Ефіопія | 60,2 |
75 | Ізраїль | 59,5 |
76 | Пакистан | 59,4 |
77 | Нідерланди | 59,0 |
78-79 | Сирія | 58,4 |
78-79 | Киргизстан | 58,4 |
80 | Сьєрра-Леоне | 57,6 |
81-82 | Сейшельські Острови | 56,8 |
81-82 | Катар | 56,8 |
83 | Вірменія | 56,7 |
84 | Бенін | 56,4 |
85 | Гвінея | 56,0 (2016 р.) |
86 | Судан | 54,8 |
87 | Малаві | 54,6 |
88-89 | Тувалу | 53,7 (2016 р.) |
88-89 | Аргентина | 53,7 |
90 | Колумбія | 53,0 |
91 | Мальта | 52,9 |
92-93 | Кенія | 52,6 |
92-93 | Самоа | 52,6 (2016 р.) |
94 | Малайзія | 52,5 |
95 | Гаяна | 52,3 |
96 | Гондурас | 51,9 |
97 | Словаччина | 51,6 |
98-99 | Мексика | 51,5 |
98-99 | Болівія | 51,5 |
100 | Кот-д'Івуар | 51,4 |
101 | Фіджі | 50,4 |
102-103 | Південно-Африканська Республіка | 50,1 |
102-103 | Індія | 50,1 |
104 | Азербайджан | 48,8 |
105 | Лесото | 47,8 (2016 р.) |
106 | Ісландія | 47,4 |
107 | Македонія | 47,3 |
108 | Руанда | 47,2 |
109-110 | Домініканська Республіка | 47,1 |
109-110 | Австралія | 47,1 |
111 | Ліберія | 46,5 |
112 | Гвінея-Бісау | 46,3 (2016 р.) |
113-114 | Білорусь | 46,2 |
113-114 | Польща | 46,2 |
115 | Нікарагуа | 46,0 |
116-117 | Американські Віргінські Острови (США) | 45,9 (2014 р.) |
116-117 | Нігер | 45,9 (2016 р.) |
118 | Тонга | 45,1 (2013 р.) |
119 | Грузія | 44,2 |
120 | Таїланд | 44,1 |
121 | Гонконг (Китай) | 43,6 |
122 | Молдова | 43,4 |
123 | Південна Корея | 43,3 |
124 | Боснія і Герцеговина | 43,2 |
125-126 | Намібія | 43,0 |
125-126 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 43,0 (2014-2015 фр.) |
127 | Габон | 42,8 |
128 | Центральноафриканська Республіка | 42,5 (2016 р.) |
129 | Мадагаскар | 42,3 (2016 р.) |
130 | Філіппіни | 41,9 |
131 | Таджикистан | 41,5 |
132 | Оман | 41,3 |
133-134 | Еквадор | 41,0 |
133-134 | Андорра | 41,0 (2014 р.) |
135 | Бурунді | 40,9 |
136 | Папуа Нова Гвінея | 39,8 |
137 | Швеція | 39,0 |
138-139 | Литва | 38,9 |
138-139 | Латвія | 38,9 |
140 | Панама | 38,8 |
141 | Румунія | 38,5 |
142 | Уганда | 38,2 |
143 | Норвегія | 37,0 |
144 | Куба | 35,8 |
145 | Танзанія | 35,2 |
146-147 | Данія | 35,1 |
146-147 | Чехія | 35,1 |
148 | Фарерські Острови (Данія) | 35,0 (2014 р.) |
149 | Гаїті | 33,5 (2016 р.) |
150 | Кюрасао (Нідерланди) | 33,2 (2012 р.) |
151 | Індонезія | 33,1 |
152 | Південний Судан | 33,0 (2016 р.) |
153 | Швейцарія | 32,9 |
154 | Буркіна-Фасо | 32,5 (2016 р.) |
155 | Камерун | 32,3 |
156 | Маршаллові Острови | 32,2 (2016 р.) |
157 | Гуам (США) | 32,1 (2013 р.) |
158 | Нова Зеландія | 32,0 |
159-160 | Вануату | 31,3 (2016 р.) |
159-160 | Джибуті | 31,3 |
161 | Гватемала | 30,1 |
162 | Саудівська Аравія | 30,0 |
163 | Тайвань¹ | 29,9 |
164 | Туреччина | 29,6 |
165 | Болгарія | 28,6 |
166 | Камбоджа | 28,2 |
167 | Бангладеш | 28,1 |
168 | Малі | 28,0 |
169-170 | Свазіленд | 27,5 (2016 р.) |
169-170 | Казахстан | 27,5 |
171 | Непал | 27,3 |
172 | Кірибаті | 26,8 (2016 р.) |
173 | Коморські Острови | 26,3 (2016 р.) |
174 | Кувейт | 26,2 |
175 | Венесуела | 25,8 |
176 | Перу | 25,7 |
177 | Чилі | 25,2 |
178 | Федеративні Штати Мікронезії | 24,8 (2016 р.) |
179 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 24,4 (2014 р.) |
180 | Палау | 24,1 (2016 р.) |
181 | Туркменістан | 23,9 (2016 р.) |
182 | Екваторіальна Гвінея | 23,4 |
183 | Парагвай | 22,5 |
184 | Сан-Марино | 21,6 (2016 р.) |
185 | Косово² | 20,6 (2016 р.) |
186 | Ангілья (Велика Британія) | 20,1 (2015 р.) |
187 | Алжир | 19,9 |
188 | Люксембург | 19,3 |
189 | Китай | 18,6 |
190 | Ботсвана | 18,5 |
191 | Нігерія | 15,3 |
192 | Узбекистан | 15,1 |
193 | Демократична Республіка Конго | 14,6 |
194 | Іран | 14,2 |
195 | Гренландія (Данія) | 13,0 (2015 р.) |
196 | Росія | 11,8 |
197 | Естонія | 9,3 |
198 | Соломонові Острови | 9,0 (2016 р.) |
199 | Афганістан | 8,3 (2016 р.) |
200 | Гібралтар (Велика Британія) | 7,5 (2008 р.) |
201 | Нова Каледонія (Франція) | 6,5 (2015 р.) |
202 | Волліс і Футуна (Франція) | 5,6 (2004 р.) |
203 | Лівія | 5,1 |
204 | Бруней | 3,1 (2016 р.) |
205-206 | Східний Тімор | 0,0 (2016 р.) |
205-206 | Макао (Китай) | 0,0 (2016 р.) |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: