За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Довжина внутрішніх водних шляхів (км) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
1 | Китай | 110 000 | 2011 |
2 | Росія | 102 000 | 2009 |
3 | Бразилія | 50 000 | 2012 |
4 | В'єтнам | 47 130 | 2011 |
5 | Сполучені Штати Америки | 41 009 | 2012 |
6 | Колумбія | 24 725 | 2012 |
7 | Індонезія | 21 579 | 2011 |
8 | Демократична Республіка Конго | 15 000 | 2011 |
9 | Індія | 14 500 | 2012 |
10 | М'янма | 12 800 | 2011 |
11-12 | Папуа Нова Гвінея | 11 000 | 2011 |
11-12 | Аргентина | 11 000 | 2012 |
13 | Болівія | 10 000 | 2012 |
14 | Перу | 8 808 | 2011 |
15 | Нігерія | 8 600 | 2011 |
16 | Бангладеш | 8 370 | 2011 |
17 | Фінляндія | 8 000 | 2013 |
18 | Німеччина | 7 467 | 2012 |
19 | Малайзія | 7 200 | 2011 |
20 | Венесуела | 7 100 | 2011 |
21 | Нідерланди | 6 237 | 2012 |
22 | Ірак | 5 279 | 2012 |
23 | Лаос | 4 600 | 2012 |
24 | Судан | 4 068 | 2011 |
25-26 | Казахстан | 4 000 | 2010 |
25-26 | Таїланд | 4 000 | 2011 |
27 | Польща | 3 997 | 2009 |
28 | Камбоджа | 3 700 | 2012 |
29 | Єгипет | 3 500 | 2011 |
30 | Філіппіни | 3 219 | 2011 |
31 | Велика Британія | 3 200 | 2009 |
32 | Парагвай | 3 100 | 2012 |
33 | Мексика | 2 900 | 2012 |
34 | Центральноафриканська Республіка | 2 800 | 2011 |
35 | Білорусь | 2 500 | 2011 |
36 | Італія | 2 400 | 2012 |
37-38 | Замбія | 2 250 | 2010 |
37-38 | Північна Корея | 2 250 | 2011 |
39 | Нікарагуа | 2 220 | 2011 |
40 | Швеція | 2 052 | 2010 |
41 | Бельгія | 2 043 | 2012 |
42 | Австралія | 2 000 | 2011 |
43 | Малі | 1 800 | 2011 |
44 | Японія | 1 770 | 2010 |
45 | Румунія | 1 731 | 2010 |
46 | Україна | 1 672 | 2012 |
47 | Угорщина | 1 622 | 2011 |
48-50 | Уругвай | 1 600 | 2011 |
48-50 | Габон | 1 600 | 2010 |
48-50 | Південна Корея | 1 600 | 2011 |
51 | Норвегія | 1 577 | 2010 |
52 | Еквадор | 1 500 | 2012 |
53-55 | Гвінея | 1 300 | 2011 |
53-55 | Ангола | 1 300 | 2011 |
53-55 | Туркменістан | 1 300 | 2011 |
56 | Гана | 1 293 | 2011 |
57 | Швейцарія | 1 292 | 2010 |
58-60 | Суринам | 1 200 | 2011 |
58-60 | Туреччина | 1 200 | 2010 |
58-60 | Афганістан | 1 200 | 2011 |
61 | Республіка Конго | 1 120 | 2011 |
62 | Узбекистан | 1 100 | 2012 |
63-64 | Іспанія | 1 000 | 2012 |
63-64 | Сенегал | 1 000 | 2012 |
65 | Гватемала | 990 | 2012 |
66 | Кот-д'Івуар | 980 | 2011 |
67 | Ірландія | 956 | 2010 |
68 | Сирія | 900 | 2011 |
69 | Іран | 850 | 2012 |
70 | Беліз | 825 | 2011 |
71-72 | Сьєрра-Леоне | 800 | 2011 |
71-72 | Панама | 800 | 2011 |
73 | Хорватія | 785 | 2009 |
74 | Коста-Рика | 730 | 2011 |
75 | Малаві | 700 | 2010 |
76 | Чехія | 664 | 2010 |
77 | Канада | 636 | 2011 |
78-79 | Киргизстан | 600 | 2010 |
78-79 | Мадагаскар | 600 | 2011 |
80 | Сербія (без Косово) | 587 | 2009 |
81 | Монголія | 580 | 2010 |
82 | Молдова | 558 | 2011 |
83 | Болгарія | 470 | 2009 |
84 | Гондурас | 465 | 2012 |
85 | Мозамбік | 460 | 2010 |
86 | Литва | 441 | 2007 |
87 | Данія | 400 | 2010 |
88 | Гамбія | 390 | 2010 |
89 | Австрія | 358 | 2011 |
90 | Естонія | 335 | 2011 |
91 | Гаяна | 330 | 2012 |
92-93 | Латвія | 300 | 2010 |
92-93 | Нігер | 300 | 2012 |
94 | Куба | 240 | 2011 |
95 | Португалія | 210 | 2011 |
96 | Бруней | 209 | 2012 |
97 | Фіджі | 203 | 2012 |
98 | Таджикистан | 200 | 2011 |
99 | Словаччина | 172 | 2012 |
100 | Шрі-Ланка | 160 | 2012 |
101 | Бенін | 150 | 2011 |
102 | Того | 50 | 2011 |
103 | Албанія | 41 | 2011 |
104 | Люксембург | 37 | 2010 |
105 | Ліхтенштейн | 28 | 2010 |
106 | Греція | 6 | 2012 |
107 | Кірибаті | 5 | 2012 |
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: