За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Експорт електроенергії (ГВт·год) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 336 200 | 2015 |
1 | Німеччина | 78 860 | 2016 |
2 | Канада | 73 350 | 2016 |
3 | Франція | 61 410 | 2016 |
4 | Парагвай | 41 130 | 2015 |
5 | Швейцарія | 30 170 | 2016 |
6 | Швеція | 26 020 | 2016 |
7 | Чехія | 24 790 | 2016 |
8 | Нідерланди | 19 340 | 2016 |
9 | Австрія | 19 190 | 2016 |
10 | Китай | 18 910 | 2016 |
11 | Південно-Африканська Республіка | 16 550 | 2016 |
12 | Норвегія | 15 530 | 2016 |
13 | Болгарія | 14 830 | 2015 |
14 | Іспанія | 14 180 | 2016 |
15 | Росія | 13 130 | 2016 |
16 | Узбекистан | 13 000 | 2014 |
17 | Мозамбік | 12 880 | 2015 |
18 | Польща | 12 020 | 2016 |
19 | Румунія | 11 220 | 2015 |
20 | Словаччина | 10 600 | 2016 |
21 | Словенія | 10 280 | 2016 |
22 | Данія | 9 919 | 2016 |
23 | Португалія | 9 701 | 2016 |
24 | Сполучені Штати Америки | 9 695 | 2016 |
25 | Лаос | 8 469 | 2015 |
26 | Бельгія | 8 465 | 2016 |
27 | Мексика | 7 308 | 2016 |
28 | Іран | 6 822 | 2015 |
29 | Сербія (без Косово) | 6 428 | 2016 |
30 | Італія | 6 155 | 2016 |
31 | Боснія і Герцеговина | 6 007 | 2015 |
32 | Естонія | 5 613 | 2016 |
33 | Бутан | 5 308 | 2016 |
34 | Угорщина | 5 240 | 2016 |
35 | Ізраїль | 5 200 | 2016 |
36 | Індія | 5 150 | 2015 |
37 | Латвія | 3 795 | 2016 |
38 | Україна | 3 591 | 2015 |
39 | Білорусь | 3 482 | 2015 |
40 | Туркменістан | 3 201 | 2015 |
41 | Фінляндія | 3 159 | 2016 |
42 | Таїланд | 2 267 | 2015 |
43 | Велика Британія | 2 153 | 2016 |
44 | Албанія | 1 869 | 2016 |
45 | Хорватія | 1 858 | 2015 |
46 | Казахстан | 1 614 | 2015 |
47 | Ірландія | 1 583 | 2016 |
48 | Туреччина | 1 442 | 2016 |
49 | Вірменія | 1 424 | 2015 |
50 | Люксембург | 1 420 | 2016 |
51 | Гватемала | 1 335 | 2016 |
52 | Уругвай | 1 321 | 2015 |
53 | Зімбабве | 1 239 | 2015 |
54 | Гонконг (Китай) | 1 205 | 2016 |
55 | Замбія | 1 176 | 2015 |
56 | Єгипет | 1 158 | 2015 |
57 | Греція | 1 037 | 2016 |
58 | Кот-д'Івуар | 872,0 | 2015 |
59 | В’єтнам | 811,0 | 2015 |
60 | Литва | 730,0 | 2015 |
61 | Коста-Рика | 643,0 | 2015 |
62 | Алжир | 641,0 | 2015 |
63 | Грузія | 560,0 | 2016 |
64 | Косово¹ | 553,0 | 2015 |
65 | Гана | 552,0 | 2015 |
66 | Гондурас | 536,0 | 2015 |
67 | Чорногорія | 517,0 | 2015 |
68 | Туніс | 500,0 | 2015 |
69 | Колумбія | 460,0 | 2015 |
70 | Демократична Республіка Конго | 422,0 | 2015 |
71 | Азербайджан | 265,0 | 2015 |
72 | Сирія | 262,0 | 2015 |
73 | Бразилія | 219,0 | 2015 |
74 | Бахрейн | 213,0 | 2015 |
75 | Киргизстан | 184,0 | 2015 |
76 | Ефіопія | 166,0 | 2015 |
77 | Марокко | 165,0 | 2015 |
78 | Панама | 139,0 | 2015 |
79 | Уганда | 121,0 | 2015 |
80 | Намібія | 88,00 | 2015 |
81 | Сальвадор | 74,30 | 2016 |
82 | Македонія | 58,50 | 2016 |
83-84 | Аргентина | 55,00 | 2015 |
83-84 | Перу | 55,00 | 2015 |
85 | Монголія | 51,00 | 2015 |
86 | Йорданія | 50,00 | 2015 |
87 | Еквадор | 46,00 | 2015 |
88 | Кенія | 45,00 | 2015 |
89 | Республіка Конго | 22,00 | 2015 |
90 | Нікарагуа | 17,87 | 2016 |
91 | Руанда | 4,000 | 2015 |
92 | Непал | 3,250 | 2017 фр. |
93 | Малайзія | 3,000 | 2015 |
94 | Андорра | 0,006 | 2015 |
95-218 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 2016 |
95-218 | Антигуа і Барбуда | 0 | 2016 |
95-218 | Об'єднані Арабські Емірати | 0 | 2016 |
95-218 | Афганістан | 0 | 2016 |
95-218 | Ангола | 0 | 2016 |
95-218 | Американське Самоа (США) | 0 | 2016 |
95-218 | Австралія | 0 | 2016 |
95-218 | Барбадос | 0 | 2016 |
95-218 | Ботсвана | 0 | 2016 |
95-218 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 2016 |
95-218 | Багамські Острови | 0 | 2016 |
95-218 | Бангладеш | 0 | 2016 |
95-218 | Беліз | 0 | 2016 |
95-218 | Болівія | 0 | 2016 |
95-218 | М'янма | 0 | 2016 |
95-218 | Бенін | 0 | 2016 |
95-218 | Соломонові Острови | 0 | 2016 |
95-218 | Бруней | 0 | 2016 |
95-218 | Бурунді | 0 | 2016 |
95-218 | Камбоджа | 0 | 2016 |
95-218 | Кюрасао (Нідерланди) | 0 | 2009 |
95-218 | Чад | 0 | 2016 |
95-218 | Шрі-Ланка | 0 | 2016 |
95-218 | Чилі | 0 | 2016 |
95-218 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 2016 |
95-218 | Камерун | 0 | 2016 |
95-218 | Коморські Острови | 0 | 2016 |
95-218 | Північні Маріанські Острови (США) | 0 | січень 2009 |
95-218 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 2016 |
95-218 | Куба | 0 | 2016 |
95-218 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
95-218 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 2016 |
95-218 | Кіпр | 0 | 2016 |
95-218 | Джибуті | 0 | 2016 |
95-218 | Домініка | 0 | 2016 |
95-218 | Домініканська Республіка | 0 | 2016 |
95-218 | Екваторіальна Гвінея | 0 | 2016 |
95-218 | Еритрея | 0 | 2016 |
95-218 | Фіджі | 0 | 2016 |
95-218 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 2016 |
95-218 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 | 2013 |
95-218 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 2016 |
95-218 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 2016 |
95-218 | Гамбія | 0 | 2016 |
95-218 | Габон | 0 | 2016 |
95-218 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 2016 |
95-218 | Гренада | 0 | 2016 |
95-218 | Гренландія (Данія) | 0 | 2016 |
95-218 | Гуам (США) | 0 | 2016 |
95-218 | Гвінея | 0 | 2016 |
95-218 | Гаяна | 0 | 2016 |
95-218 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 0 | 2011 |
95-218 | Гаїті | 0 | 2016 |
95-218 | Ісландія | 0 | 2016 |
95-218 | Індонезія | 0 | 2016 |
95-218 | Ірак | 0 | 2016 |
95-218 | Японія | 0 | 2016 |
95-218 | Ямайка | 0 | 2016 |
95-218 | Північна Корея | 0 | 2016 |
95-218 | Кірибаті | 0 | 2016 |
95-218 | Південна Корея | 0 | 2016 |
95-218 | Кувейт | 0 | 2016 |
95-218 | Ліван | 0 | 2016 |
95-218 | Ліберія | 0 | 2016 |
95-218 | Ліхтенштейн | 0 | 2015 |
95-218 | Лесото | 0 | 2016 |
95-218 | Лівія | 0 | 2015 |
95-218 | Мадагаскар | 0 | 2016 |
95-218 | Макао (Китай) | 0 | 2016 |
95-218 | Молдова | 0 | 2016 |
95-218 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 2016 |
95-218 | Малаві | 0 | 2016 |
95-218 | Малі | 0 | 2016 |
95-218 | Маврикій | 0 | 2016 |
95-218 | Мавританія | 0 | 2016 |
95-218 | Мальта | 0 | 2016 |
95-218 | Оман | 0 | 2016 |
95-218 | Мальдіви | 0 | 2016 |
95-218 | Нова Каледонія (Франція) | 0 | 2016 |
95-218 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 2016 |
95-218 | Нігер | 0 | 2015 |
95-218 | Вануату | 0 | 2016 |
95-218 | Нігерія | 0 | 2016 |
95-218 | Науру | 0 | 2016 |
95-218 | Суринам | 0 | 2016 |
95-218 | Нова Зеландія | 0 | 2016 |
95-218 | Південний Судан | 0 | 2016 |
95-218 | Пакистан | 0 | 2016 |
95-218 | Папуа Нова Гвінея | 0 | 2016 |
95-218 | Гвінея-Бісау | 0 | 2016 |
95-218 | Катар | 0 | 2016 |
95-218 | Маршаллові Острови | 0 | 2016 |
95-218 | Філіппіни | 0 | 2016 |
95-218 | Пуерто-Рико (США) | 0 | 2016 |
95-218 | Саудівська Аравія | 0 | 2016 |
95-218 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 2016 |
95-218 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 2016 |
95-218 | Сейшельські Острови | 0 | 2016 |
95-218 | Сенегал | 0 | 2016 |
95-218 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 2016 |
95-218 | Сьєрра-Леоне | 0 | 2016 |
95-218 | Сінгапур | 0 | 2016 |
95-218 | Сомалі | 0 | 2016 |
95-218 | Сент-Люсія | 0 | 2016 |
95-218 | Судан | 0 | 2016 |
95-218 | Тринідад і Тобаго | 0 | 2016 |
95-218 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 2016 |
95-218 | Тонга | 0 | 2016 |
95-218 | Того | 0 | 2016 |
95-218 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 2016 |
95-218 | Східний Тімор | 0 | 2015 |
95-218 | Тувалу | 0 | 2014 |
95-218 | Тайвань² | 0 | 2016 |
95-218 | Танзанія | 0 | 2016 |
95-218 | Буркіна-Фасо | 0 | 2016 |
95-218 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 2016 |
95-218 | Венесуела | 0 | 2015 |
95-218 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 2016 |
95-218 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 2016 |
95-218 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 | 2016 |
95-218 | Західна Сахара³ | 0 | 2016 |
95-218 | Самоа | 0 | 2016 |
95-218 | Свазіленд | 0 | 2016 |
95-218 | Ємен | 0 | 2016 |
Примітки:
1. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: