За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Експорт природного газу (млн. м³) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 93 750 | 2010 |
1 | Росія | 197 700 | 2015 |
2 | Катар | 123 900 | 2015 |
3 | Норвегія | 112 000 | 2015 |
4 | Канада | 78 250 | 2015 |
5 | Нідерланди | 53 650 | 2016 |
6 | Сполучені Штати Америки | 50 520 | 2015 |
7 | Алжир | 43 420 | 2015 |
8 | Туркменістан | 40 300 | 2015 |
9 | Малайзія | 34 990 | 2015 |
10 | Австралія | 34 060 | 2015 |
11 | Німеччина | 32 510 | 2015 |
12 | Індонезія | 30 290 | 2015 |
13 | Нігерія | 26 330 | 2015 |
14 | Тринідад і Тобаго | 17 860 | 2015 |
15 | Болівія | 15 730 | 2016 |
16 | Узбекистан | 14 700 | 2014 |
17 | Велика Британія | 14 220 | 2015 |
18 | М'янма | 13 910 | 2015 |
19 | Казахстан | 13 700 | 2016 |
20 | Об'єднані Арабські Емірати | 11 080 | 2015 |
21 | Папуа Нова Гвінея | 9 700 | 2015 |
22 | Ємен | 8 800 | 2014 |
23 | Бруней | 8 520 | 2015 |
24 | Іран | 8 380 | 2015 |
25 | Східний Тімор | 7 700 | 2015 |
26 | Азербайджан | 7 320 | 2015 |
27 | Лівія | 7 110 | 2015 |
28 | Франція | 5 419 | 2015 |
29 | Австрія | 5 407 | 2015 |
30 | Іспанія | 5 065 | 2015 |
31 | Екваторіальна Гвінея | 5 010 | 2015 |
32 | Перу | 4 830 | 2015 |
33 | Мозамбік | 3 800 | 2015 |
34 | Китай | 3 243 | 2015 |
35 | Ізраїль | 2 605 | 2011 |
36 | Данія | 2 192 | 2015 |
37 | Оман | 1 990 | 2015 |
38 | Бельгія | 1 694 | 2015 |
39 | Єгипет | 720,0 | 2014 |
40 | Туреччина | 624,0 | 2015 |
41 | Угорщина | 545,0 | 2015 |
42 | Ангола | 500,0 | 2014 |
43 | Хорватія | 422,0 | 2014 |
44 | Колумбія | 400,0 | 2015 |
45 | Індія | 270,0 | 2015 |
46 | Сінгапур | 250,0 | 2015 |
47 | Бразилія | 100,0 | 2014 |
48 | Аргентина | 80,00 | 2015 |
49 | Польща | 56,00 | 2015 |
50 | Республіка Конго | 39,00 | 2012 |
51 | Мексика | 31,00 | 2015 |
52 | Італія | 21,20 | 2016 |
53 | Словаччина | 3,000 | 2014 |
54 | Румунія | 1,078 | 2015 |
55 | Чехія | 1,000 | 2014 |
56-214 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 2013 |
56-214 | Антигуа і Барбуда | 0 | 2013 |
56-214 | Афганістан | 0 | 2013 |
56-214 | Албанія | 0 | 2013 |
56-214 | Вірменія | 0 | 2013 |
56-214 | Андорра | 0 | 2016 |
56-214 | Американське Самоа (США) | 0 | 2013 |
56-214 | Бахрейн | 0 | 2013 |
56-214 | Барбадос | 0 | 2013 |
56-214 | Ботсвана | 0 | 2013 |
56-214 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
56-214 | Багамські Острови | 0 | 2013 |
56-214 | Бангладеш | 0 | 2016 |
56-214 | Беліз | 0 | 2013 |
56-214 | Боснія і Герцеговина | 0 | 2014 |
56-214 | Бенін | 0 | 2013 |
56-214 | Білорусь | 0 | 2016 |
56-214 | Соломонові Острови | 0 | 2013 |
56-214 | Бутан | 0 | 2016 |
56-214 | Болгарія | 0 | 2016 |
56-214 | Бурунді | 0 | 2013 |
56-214 | Камбоджа | 0 | 2013 |
56-214 | Кюрасао (Нідерланди) | 0 | 2009 |
56-214 | Чад | 0 | 2013 |
56-214 | Шрі-Ланка | 0 | 2013 |
56-214 | Демократична Республіка Конго | 0 | 2013 |
56-214 | Чилі | 0 | 2014 |
56-214 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
56-214 | Камерун | 0 | 2013 |
56-214 | Коморські Острови | 0 | 2013 |
56-214 | Коста-Рика | 0 | 2013 |
56-214 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 2013 |
56-214 | Куба | 0 | 2016 |
56-214 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
56-214 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 2013 |
56-214 | Кіпр | 0 | 2013 |
56-214 | Джибуті | 0 | 2013 |
56-214 | Домініка | 0 | 2013 |
56-214 | Домініканська Республіка | 0 | 2013 |
56-214 | Еквадор | 0 | 2015 |
56-214 | Ірландія | 0 | 2014 |
56-214 | Естонія | 0 | 2015 |
56-214 | Еритрея | 0 | 2013 |
56-214 | Сальвадор | 0 | 2016 |
56-214 | Ефіопія | 0 | 2013 |
56-214 | Фінляндія | 0 | 2016 |
56-214 | Фіджі | 0 | 2013 |
56-214 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
56-214 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 2016 |
56-214 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 2013 |
56-214 | Гамбія | 0 | 2013 |
56-214 | Габон | 0 | 2013 |
56-214 | Грузія | 0 | 2013 |
56-214 | Гана | 0 | 2015 |
56-214 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 2013 |
56-214 | Гренада | 0 | 2013 |
56-214 | Гренландія (Данія) | 0 | 2016 |
56-214 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
56-214 | Греція | 0 | 2014 |
56-214 | Гватемала | 0 | 2013 |
56-214 | Гвінея | 0 | 2013 |
56-214 | Гаяна | 0 | 2013 |
56-214 | Гаїті | 0 | 2013 |
56-214 | Гонконг (Китай) | 0 | 2013 |
56-214 | Гондурас | 0 | 2013 |
56-214 | Ісландія | 0 | 2014 |
56-214 | Кот-д'Івуар | 0 | 2013 |
56-214 | Ірак | 0 | 2013 |
56-214 | Японія | 0 | 2014 |
56-214 | Ямайка | 0 | 2013 |
56-214 | Йорданія | 0 | 2013 |
56-214 | Кенія | 0 | 2013 |
56-214 | Киргизстан | 0 | 2013 |
56-214 | Південна Корея | 0 | 2014 |
56-214 | Кірибаті | 0 | 2013 |
56-214 | Північна Корея | 0 | 2014 |
56-214 | Кувейт | 0 | 2013 |
56-214 | Лаос | 0 | 2013 |
56-214 | Ліван | 0 | 2013 |
56-214 | Латвія | 0 | 2014 |
56-214 | Литва | 0 | 2014 |
56-214 | Ліберія | 0 | 2013 |
56-214 | Лесото | 0 | 2013 |
56-214 | Люксембург | 0 | 2014 |
56-214 | Мадагаскар | 0 | 2013 |
56-214 | Макао (Китай) | 0 | 2013 |
56-214 | Молдова | 0 | 2015 |
56-214 | Монголія | 0 | 2013 |
56-214 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 2013 |
56-214 | Малаві | 0 | 2017 |
56-214 | Чорногорія | 0 | 2013 |
56-214 | Македонія | 0 | 2016 |
56-214 | Малі | 0 | 2013 |
56-214 | Марокко | 0 | 2013 |
56-214 | Маврикій | 0 | 2013 |
56-214 | Мавританія | 0 | 2013 |
56-214 | Мальта | 0 | 2014 |
56-214 | Мальдіви | 0 | 2016 |
56-214 | Нова Каледонія (Франція) | 0 | 2013 |
56-214 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 2015 |
56-214 | Нігер | 0 | 2016 |
56-214 | Вануату | 0 | 2013 |
56-214 | Непал | 0 | 2013 |
56-214 | Науру | 0 | 2013 |
56-214 | Суринам | 0 | 2013 |
56-214 | Нікарагуа | 0 | 2016 |
56-214 | Нова Зеландія | 0 | 2014 |
56-214 | Південний Судан | 0 | 2013 |
56-214 | Парагвай | 0 | 2013 |
56-214 | Пакистан | 0 | 2016 |
56-214 | Панама | 0 | 2013 |
56-214 | Португалія | 0 | 2014 |
56-214 | Гвінея-Бісау | 0 | 2013 |
56-214 | Сербія (без Косово) | 0 | 2016 |
56-214 | Філіппіни | 0 | 2016 |
56-214 | Пуерто-Рико (США) | 0 | 2014 |
56-214 | Руанда | 0 | 2013 |
56-214 | Саудівська Аравія | 0 | 2014 |
56-214 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 2013 |
56-214 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 2013 |
56-214 | Сейшельські Острови | 0 | 2013 |
56-214 | Південно-Африканська Республіка | 0 | 2013 |
56-214 | Сенегал | 0 | 2013 |
56-214 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 2013 |
56-214 | Словенія | 0 | 2016 |
56-214 | Сьєрра-Леоне | 0 | 2013 |
56-214 | Сомалі | 0 | 2013 |
56-214 | Сент-Люсія | 0 | 2013 |
56-214 | Судан | 0 | 2013 |
56-214 | Свальбард (Норвегія) | 0 | 2013 |
56-214 | Швеція | 0 | 2015 |
56-214 | Сирія | 0 | 2013 |
56-214 | Швейцарія | 0 | 2016 |
56-214 | Таїланд | 0 | 2013 |
56-214 | Таджикистан | 0 | 2013 |
56-214 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 2013 |
56-214 | Тонга | 0 | 2013 |
56-214 | Того | 0 | 2013 |
56-214 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 2013 |
56-214 | Туніс | 0 | 2013 |
56-214 | Тувалу | 0 | 2014 |
56-214 | Тайвань¹ | 0 | 2016 |
56-214 | Танзанія | 0 | 2013 |
56-214 | Уганда | 0 | 2013 |
56-214 | Україна | 0 | 2015 |
56-214 | Буркіна-Фасо | 0 | 2013 |
56-214 | Уругвай | 0 | 2013 |
56-214 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 2013 |
56-214 | Венесуела | 0 | 2014 |
56-214 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
56-214 | В'єтнам | 0 | 2013 |
56-214 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 2014 |
56-214 | Намібія | 0 | 2013 |
56-214 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 | 2013 |
56-214 | Західна Сахара² | 0 | 2013 |
56-214 | Самоа | 0 | 2013 |
56-214 | Свазіленд | 0 | 2013 |
56-214 | Замбія | 0 | 2013 |
56-214 | Зімбабве | 0 | 2013 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: