За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Імпорт електроенергії (ГВт·год) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 349 500 | 2015 |
1 | Сполучені Штати Америки | 80 660 | 2016 |
2 | Італія | 43 180 | 2016 |
3 | Бразилія | 34 640 | 2015 |
4 | Швейцарія | 34 100 | 2016 |
5 | Німеччина | 28 340 | 2016 |
6 | Австрія | 26 340 | 2016 |
7 | Нідерланди | 24 260 | 2016 |
8 | Фінляндія | 22 110 | 2016 |
9 | Іспанія | 21 850 | 2016 |
10 | Франція | 20 790 | 2016 |
11 | Велика Британія | 19 700 | 2016 |
12 | Угорщина | 17 950 | 2016 |
13 | Данія | 14 980 | 2016 |
14 | Бельгія | 14 650 | 2016 |
15 | Таїланд | 14 410 | 2015 |
16 | Швеція | 14 290 | 2016 |
17 | Польща | 14 020 | 2016 |
18 | Чехія | 13 820 | 2016 |
19 | Словаччина | 13 250 | 2016 |
20 | Узбекистан | 13 000 | 2014 |
21 | Ірак | 12 000 | 2016 |
22 | Гонконг (Китай) | 11 620 | 2016 |
23 | Південно-Африканська Республіка | 10 560 | 2016 |
24 | Мозамбік | 10 550 | 2015 |
25 | Греція | 9 833 | 2016 |
26 | Канада | 9 303 | 2016 |
27 | Аргентина | 9 018 | 2015 |
28 | Хорватія | 8 640 | 2015 |
29 | Словенія | 8 325 | 2016 |
30 | Литва | 7 938 | 2015 |
31 | Люксембург | 7 718 | 2016 |
32 | Туреччина | 6 400 | 2016 |
33 | Китай | 6 185 | 2016 |
34 | Білорусь | 6 104 | 2015 |
35 | Норвегія | 5 700 | 2016 |
36 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 5 403 | 2015 |
37 | Індія | 5 244 | 2015 |
38 | Марокко | 5 140 | 2015 |
39 | Сербія (Косово) | 5 065 | 2016 |
40 | Латвія | 4 828 | 2016 |
41 | Португалія | 4 616 | 2016 |
42 | Румунія | 4 492 | 2015 |
43 | Макао (Китай) | 4 306 | 2016 |
44 | Болгарія | 4 250 | 2015 |
45 | Іран | 4 148 | 2015 |
46 | Боснія і Герцеговина | 3 872 | 2015 |
47 | Афганістан | 3 779 | 2015 |
48 | Естонія | 3 573 | 2016 |
49 | Росія | 3 194 | 2016 |
50 | Намібія | 2 623 | 2015 |
51 | В’єтнам | 2 393 | 2015 |
52 | Україна | 2 241 | 2015 |
53 | Македонія | 2 191 | 2016 |
54 | Лаос | 2 050 | 2015 |
55 | Албанія | 1 827 | 2016 |
56 | Непал | 1 758 | 2017 фр. |
57 | Казахстан | 1 618 | 2015 |
58 | Камбоджа | 1 526 | 2015 |
59 | Ботсвана | 1 468 | 2015 |
60 | Монголія | 1 427 | 2015 |
61 | Камерун | 1 414 | 2015 |
62 | Того | 1 242 | 2015 |
63 | Зімбабве | 1 139 | 2015 |
64 | Свазіленд | 1 080 | 2015 |
65 | Бенін | 1 078 | 2015 |
66 | Сальвадор | 1 066 | 2016 |
67 | Мальта | 1 054 | 2015 |
68 | Чорногорія | 1 040 | 2015 |
69 | Ірландія | 871,0 | 2016 |
70 | Замбія | 785,0 | 2015 |
71 | Нігер | 782,0 | 2015 |
72 | Гватемала | 746,9 | 2016 |
73 | Киргизстан | 729,0 | 2015 |
74 | Косово¹ | 684,0 | 2015 |
75 | Гондурас | 679,0 | 2015 |
76 | Алжир | 610,0 | 2015 |
77 | Йорданія | 604,0 | 2015 |
78 | Коста-Рика | 537,0 | 2015 |
79 | Еквадор | 512,0 | 2015 |
80 | Грузія | 478,9 | 2016 |
81 | Андорра | 471,3 | 2015 |
82 | Пакистан | 452,0 | 2016 |
83 | Буркіна-Фасо | 443,0 | 2015 |
84 | Туніс | 403,0 | 2015 |
85 | Мексика | 392,0 | 2016 |
86 | Габон | 337,0 | 2015 |
87 | Ліхтенштейн | 325,2 | 2015 |
88 | Ліван | 268,0 | 2015 |
89 | Беліз | 230,0 | 2015 |
90 | Гана | 223,0 | 2015 |
91-92 | Лесото | 205,0 | 2015 |
91-92 | Бахрейн | 205,0 | 2015 |
93 | Бутан | 200,0 | 2016 |
94 | Вірменія | 174,0 | 2015 |
95 | Нікарагуа | 109,0 | 2016 |
96 | Азербайджан | 108,0 | 2015 |
97-98 | Бурунді | 90,00 | 2015 |
97-98 | Руанда | 90,00 | 2015 |
99 | Лівія | 88,00 | 2015 |
100 | Танзанія | 71,00 | 2015 |
101 | Кенія | 67,00 | 2015 |
102 | Таджикистан | 63,00 | 2015 |
103 | Уганда | 48,00 | 2015 |
104 | Колумбія | 45,00 | 2015 |
105 | Єгипет | 43,00 | 2015 |
106 | Кот-д'Івуар | 23,00 | 2015 |
107 | Демократична Республіка Конго | 20,00 | 2015 |
108-109 | Республіка Конго | 18,00 | 2015 |
108-109 | Молдова | 18,00 | 2015 |
110 | Панама | 17,00 | 2015 |
111-112 | Індонезія | 13,00 | 2015 |
111-112 | Малайзія | 13,00 | 2015 |
113 | Уругвай | 2,000 | 2015 |
114 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 0,193 | 2011 |
115-219 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 2016 |
115-219 | Антигуа і Барбуда | 0 | 2016 |
115-219 | Об'єднані Арабські Емірати | 0 | 2016 |
115-219 | Ангола | 0 | 2016 |
115-219 | Американське Самоа (США) | 0 | 2016 |
115-219 | Австралія | 0 | 2016 |
115-219 | Барбадос | 0 | 2016 |
115-219 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 2016 |
115-219 | Багамські Острови | 0 | 2016 |
115-219 | Бангладеш | 0 | 2016 |
115-219 | Болівія | 0 | 2016 |
115-219 | М'янма | 0 | 2016 |
115-219 | Соломонові Острови | 0 | 2016 |
115-219 | Бруней | 0 | 2016 |
115-219 | Кюрасао (Нідерланди) | 0 | 2009 |
115-219 | Чад | 0 | 2016 |
115-219 | Шрі-Ланка | 0 | 2016 |
115-219 | Чилі | 0 | 2016 |
115-219 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 2016 |
115-219 | Коморські Острови | 0 | 2016 |
115-219 | Північні Маріанські Острови (США) | 0 | січень 2009 |
115-219 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 2016 |
115-219 | Куба | 0 | 2016 |
115-219 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
115-219 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 2016 |
115-219 | Кіпр | 0 | 2016 |
115-219 | Джибуті | 0 | 2016 |
115-219 | Домініка | 0 | 2016 |
115-219 | Домініканська Республіка | 0 | 2016 |
115-219 | Екваторіальна Гвінея | 0 | 2016 |
115-219 | Еритрея | 0 | 2016 |
115-219 | Ефіопія | 0 | 2016 |
115-219 | Фіджі | 0 | 2016 |
115-219 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 2016 |
115-219 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 | 2013 |
115-219 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 2016 |
115-219 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 2016 |
115-219 | Гамбія | 0 | 2016 |
115-219 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 2016 |
115-219 | Гренада | 0 | 2016 |
115-219 | Гренландія (Данія) | 0 | 2016 |
115-219 | Гуам (США) | 0 | 2016 |
115-219 | Гвінея | 0 | 2016 |
115-219 | Гаяна | 0 | 2016 |
115-219 | Гаїті | 0 | 2016 |
115-219 | Ісландія | 0 | 2016 |
115-219 | Ізраїль | 0 | 2016 |
115-219 | Японія | 0 | 2016 |
115-219 | Ямайка | 0 | 2016 |
115-219 | Північна Корея | 0 | 2016 |
115-219 | Кірибаті | 0 | 2016 |
115-219 | Південна Корея | 0 | 2016 |
115-219 | Кувейт | 0 | 2016 |
115-219 | Ліберія | 0 | 2016 |
115-219 | Мадагаскар | 0 | 2016 |
115-219 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 2016 |
115-219 | Малаві | 0 | 2016 |
115-219 | Малі | 0 | 2016 |
115-219 | Маврикій | 0 | 2016 |
115-219 | Мавританія | 0 | 2016 |
115-219 | Оман | 0 | 2016 |
115-219 | Мальдіви | 0 | 2016 |
115-219 | Нова Каледонія (Франція) | 0 | 2016 |
115-219 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 2016 |
115-219 | Вануату | 0 | 2016 |
115-219 | Нігерія | 0 | 2016 |
115-219 | Науру | 0 | 2016 |
115-219 | Суринам | 0 | 2016 |
115-219 | Нова Зеландія | 0 | 2016 |
115-219 | Південний Судан | 0 | 2016 |
115-219 | Парагвай | 0 | 2016 |
115-219 | Перу | 0 | 2016 |
115-219 | Папуа Нова Гвінея | 0 | 2016 |
115-219 | Гвінея-Бісау | 0 | 2016 |
115-219 | Катар | 0 | 2016 |
115-219 | Маршаллові Острови | 0 | 2016 |
115-219 | Філіппіни | 0 | 2016 |
115-219 | Пуерто-Рико (США) | 0 | 2016 |
115-219 | Саудівська Аравія | 0 | 2016 |
115-219 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 2016 |
115-219 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 2016 |
115-219 | Сейшельські Острови | 0 | 2016 |
115-219 | Сенегал | 0 | 2016 |
115-219 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 2016 |
115-219 | Сьєрра-Леоне | 0 | 2016 |
115-219 | Сінгапур | 0 | 2016 |
115-219 | Сомалі | 0 | 2016 |
115-219 | Сент-Люсія | 0 | 2016 |
115-219 | Судан | 0 | 2016 |
115-219 | Сирія | 0 | 2016 |
115-219 | Тринідад і Тобаго | 0 | 2016 |
115-219 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 2016 |
115-219 | Тонга | 0 | 2016 |
115-219 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 2016 |
115-219 | Східний Тімор | 0 | 2015 |
115-219 | Тувалу | 0 | 2014 |
115-219 | Тайвань² | 0 | 2016 |
115-219 | Туркменістан | 0 | 2016 |
115-219 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 2016 |
115-219 | Венесуела | 0 | 2015 |
115-219 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 2016 |
115-219 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 2016 |
115-219 | Західна Сахара³ | 0 | 2016 |
115-219 | Самоа | 0 | 2016 |
115-219 | Ємен | 0 | 2016 |
Примітки:
1. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: