За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Імпорт нафтопродуктів (тис. барелів/день) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 8 613 | 2016 |
1 | Сполучені Штати Америки | 2 205 | 2016 |
2 | Сінгапур | 2 153 | 2014 |
3 | Нідерланди | 2 100 | 2016 |
4 | Японія | 1 141 | 2016 |
5 | Китай | 971,9 | 2014 |
6 | Велика Британія | 941,2 | 2016 |
7 | Південна Корея | 935,5 | 2016 |
8 | Франція | 854,2 | 2016 |
9 | Німеччина | 800,5 | 2016 |
10 | Мексика | 751,5 | 2016 |
11 | Індонезія | 668,5 | 2014 |
12 | Бельгія | 585,7 | 2016 |
13 | Австралія | 564,3 | 2016 |
14 | Бразилія | 559,0 | 2014 |
15 | Туреччина | 527,7 | 2016 |
16 | Саудівська Аравія | 486,9 | 2014 |
17 | Індія | 481,9 | 2016 |
18 | Італія | 449,6 | 2016 |
19 | Іспанія | 421,0 | 2016 |
20 | Тайвань¹ | 416,2 | 2014 |
21 | Об'єднані Арабські Емірати | 413,7 | 2014 |
22 | Малайзія | 409,5 | 2014 |
23 | Канада | 381,2 | 2016 |
24 | Гонконг (Китай) | 332,0 | 2014 |
25 | Ірак | 295,3 | 2014 |
26 | Кюрасао (Нідерланди) | 291,7 | 2009 |
27 | В'єтнам | 256,6 | 2014 |
28 | Пакистан | 247,3 | 2014 |
29 | Швеція | 220,3 | 2016 |
30 | Єгипет | 206,1 | 2014 |
31 | Марокко | 187,4 | 2014 |
32 | Філіппіни | 186,1 | 2014 |
33 | Греція | 181,0 | 2016 |
34 | Нігерія | 180,1 | 2014 |
35 | Україна | 177,7 | 2014 |
36 | Польща | 173,5 | 2016 |
37 | Лівія | 169,4 | 2014 |
38 | Швейцарія | 166,3 | 2016 |
39 | Данія | 165,4 | 2016 |
40 | Південно-Африканська Республіка | 164,7 | 2014 |
41 | Таїланд | 162,8 | 2014 |
42 | Чилі | 160,9 | 2016 |
43 | Пуерто-Рико (США) | 158,8 | 2014 |
44 | Еквадор | 155,7 | 2014 |
45 | Ліван | 148,8 | 2014 |
46 | Фінляндія | 147,6 | 2016 |
47 | Аргентина | 145,0 | 2014 |
48 | Австрія | 132,1 | 2016 |
49 | Панама | 131,0 | 2014 |
50 | Американські Віргінські Острови (США) | 130,0 | 2014 |
51 | Афганістан | 127,2 | 2014 |
52 | Норвегія | 124,5 | 2016 |
53 | Ірландія | 119,6 | 2016 |
54 | Ангола | 118,0 | 2014 |
55 | Гватемала | 104,2 | 2016 |
56 | Чехія | 103,2 | 2016 |
57 | Ізраїль | 98,02 | 2016 |
58 | Колумбія | 95,79 | 2015 |
59 | Йорданія | 93,86 | 2014 |
60 | Словенія | 87,53 | 2016 |
61 | Бангладеш | 85,99 | 2014 |
62 | Домініканська Республіка | 84,37 | 2014 |
63 | Ємен | 84,34 | 2014 |
64 | Гана | 80,35 | 2014 |
65 | Кенія | 76,09 | 2014 |
66 | М'янма | 73,26 | 2014 |
67 | Туніс | 72,61 | 2014 |
68 | Португалія | 71,92 | 2016 |
69 | Угорщина | 67,86 | 2016 |
70 | Гондурас | 64,82 | 2014 |
71 | Ефіопія | 64,38 | 2014 |
72 | Алжир | 62,48 | 2014 |
73 | Шрі-Ланка | 60,84 | 2014 |
74 | Танзанія | 58,70 | 2014 |
75 | Гібралтар (Велика Британія) | 58,30 | 2014 |
76 | Люксембург | 55,90 | 2016 |
77 | Нова Зеландія | 54,75 | 2016 |
78 | Латвія | 54,06 | 2016 |
79 | Коста-Рика | 53,14 | 2014 |
80 | Перу | 52,88 | 2014 |
81 | Куба | 51,97 | 2014 |
82 | Бенін | 47,94 | 2014 |
83 | Росія | 47,77 | 2016 |
84 | Іран | 47,75 | 2014 |
85 | Кіпр | 45,74 | 2014 |
86 | Сальвадор | 45,54 | 2014 |
87 | Болгарія | 44,60 | 2014 |
88 | Казахстан | 44,49 | 2015 |
89 | Мальта | 43,95 | 2014 |
90 | Сирія | 41,12 | 2014 |
91 | Румунія | 40,94 | 2014 |
92 | Камбоджа | 37,93 | 2014 |
93 | Парагвай | 37,61 | 2014 |
94 | Словаччина | 36,47 | 2016 |
95 | Демократична Республіка Конго | 36,41 | 2014 |
96 | Естонія | 34,41 | 2016 |
97 | Ямайка | 34,17 | 2014 |
98 | Киргизстан | 31,96 | 2014 |
99 | Хорватія | 31,84 | 2014 |
100 | Непал | 30,59 | 2014 |
101 | Сенегал | 30,12 | 2014 |
102 | Литва | 27,52 | 2014 |
103 | Зімбабве | 26,39 | 2014 |
104 | Багамські Острови | 26,33 | 2014 |
105 | Уганда | 26,29 | 2014 |
106 | Маврикій | 24,79 | 2014 |
107 | Намібія | 24,70 | 2014 |
108 | Монголія | 24,38 | 2014 |
109 | Судан | 23,92 | 2014 |
110 | Грузія | 23,91 | 2014 |
111 | Македонія | 23,40 | 2016 |
112 | Болівія | 22,34 | 2014 |
113 | Таджикистан | 21,98 | 2014 |
114 | Мозамбік | 21,89 | 2014 |
115 | Ботсвана | 21,29 | 2014 |
116 | Папуа Нова Гвінея | 21,18 | 2014 |
117 | Буркіна-Фасо | 20,89 | 2014 |
118 | Ісландія | 19,53 | 2016 |
119 | Гаїті | 19,02 | 2014 |
120 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 18,69 | 2014 |
121 | Свальбард (Норвегія) | 18,60 | 2012 |
122 | Нова Каледонія (Франція) | 17,37 | 2014 |
123 | Мавританія | 16,39 | 2014 |
124-125 | Нікарагуа | 16,13 | 2014 |
124-125 | Гвінея | 16,13 | 2014 |
126 | Сербія (без Косово) | 16,07 | 2016 |
127 | Фіджі | 15,97 | 2014 |
128 | Боснія і Герцеговина | 15,70 | 2014 |
129 | Молдова | 15,56 | 2016 |
130-131 | Гуам (США) | 15,23 | 2014 |
130-131 | Мадагаскар | 15,23 | 2014 |
132 | Бахрейн | 13,32 | 2014 |
133-134 | Гаяна | 13,25 | 2014 |
133-134 | Албанія | 13,25 | 2016 |
135 | Того | 12,70 | 2014 |
136 | Кувейт | 11,90 | 2016 |
137 | Барбадос | 11,49 | 2014 |
138 | Косово² | 11,43 | 2014 |
139 | Уругвай | 10,87 | 2014 |
140-141 | Макао (Китай) | 10,76 | 2014 |
140-141 | Мальдіви | 10,76 | 2014 |
142 | Південний Судан | 10,63 | 2014 |
143 | Суринам | 9,938 | 2014 |
144 | Габон | 8,851 | 2014 |
145 | Бруней | 8,313 | 2014 |
146 | Замбія | 7,917 | 2014 |
147 | Вірменія | 7,736 | 2014 |
148 | Аруба (Нідерланди) | 7,661 | 2014 |
149 | Малі | 7,486 | 2014 |
150 | Сьєрра-Леоне | 7,354 | 2014 |
151 | Малаві | 6,843 | 2014 |
152 | Республіка Конго | 6,821 | 2014 |
153 | Французька Полінезія (Франція) | 6,636 | 2014 |
154 | Ліберія | 6,611 | 2014 |
155 | Джибуті | 6,509 | 2014 |
156 | Чорногорія | 6,244 | 2014 |
157 | Азербайджан | 6,171 | 2014 |
158 | Руанда | 5,979 | 2014 |
159 | Північна Корея | 5,976 | 2014 |
160 | Кот-д'Івуар | 5,975 | 2014 |
161 | Сейшельські Острови | 5,956 | 2014 |
162 | Сомалі | 5,679 | 2014 |
163 | Кабо-Верде | 5,328 | 2014 |
164 | Екваторіальна Гвінея | 5,197 | 2014 |
165 | Лесото | 5,121 | 2014 |
166 | Свазіленд | 5,029 | 2014 |
167 | Антигуа і Барбуда | 4,884 | 2014 |
168 | Гренландія (Данія) | 4,633 | 2014 |
169 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 3,984 | 2014 |
170 | Фарерські Острови (Данія) | 3,947 | 2016 |
171 | Беліз | 3,638 | 2014 |
172 | Еритрея | 3,598 | 2014 |
173 | Гамбія | 3,552 | 2014 |
174 | Лаос | 3,480 | 2014 |
175 | Камерун | 3,320 | 2014 |
176 | Бутан | 3,135 | 2015 |
177 | Сент-Люсія | 3,058 | 2014 |
178 | Східний Тімор | 3,055 | 2014 |
179 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 2,968 | 2014 |
180 | Центральноафриканська Республіка | 2,828 | 2014 |
181 | Нігер | 2,465 | 2014 |
182 | Гвінея-Бісау | 2,423 | 2014 |
183 | Білорусь | 2,387 | 2014 |
184 | Американське Самоа (США) | 2,346 | 2014 |
185 | Гренада | 2,259 | 2014 |
186 | Чад | 2,215 | 2014 |
187 | Маршаллові Острови | 2,060 | 2014 |
188 | Сент-Кіттс і Невіс | 1,907 | 2014 |
189 | Західна Сахара³ | 1,702 | 2014 |
190 | Самоа | 1,688 | 2014 |
191 | Бурунді | 1,636 | 2014 |
192 | Соломонові Острови | 1,554 | 2014 |
193 | Сент-Вінсент і Гренадини | 1,519 | 2014 |
194 | Тринідад і Тобаго | 1,498 | 2014 |
195 | Тонга | 1,457 | 2014 |
196 | Коморські Острови | 1,350 | 2014 |
197 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 1,328 | 2014 |
198 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 1,209 | 2014 |
199 | Вануату | 1,008 | 2014 |
200 | Сан-Томе і Принсіпі | 1,001 | 2014 |
201 | Домініка | 0,978 | 2014 |
202 | Оман | 0,714 | 2014 |
203 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0,625 | 2014 |
204 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0,528 | 2014 |
205 | Кірибаті | 0,510 | 2014 |
206 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0,416 | 2014 |
207 | Науру | 0,395 | 2014 |
208 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0,292 | 2014 |
209 | Катар | 0,245 | 2014 |
210 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0,085 | 2014 |
211 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0,064 | 2014 |
212-214 | Туркменістан | 0 | 2014 |
212-214 | Венесуела | 0 | 2014 |
212-214 | Узбекистан | 0 | 2014 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: