За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Імпорт природного газу (млн. м³) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 420 600 | 2010 |
1 | Японія | 114 700 | 2015 |
2 | Німеччина | 102 500 | 2015 |
3 | Сполучені Штати Америки | 76 960 | 2015 |
4 | Китай | 75 100 | 2016 |
5 | Італія | 65 280 | 2016 |
6 | Туреччина | 48 430 | 2015 |
7 | Велика Британія | 44 500 | 2015 |
8 | Франція | 44 380 | 2015 |
9 | Південна Корея | 43 430 | 2015 |
10 | Нідерланди | 39 570 | 2016 |
11 | Мексика | 36 470 | 2015 |
12 | Іспанія | 32 390 | 2015 |
13 | Об'єднані Арабські Емірати | 20 530 | 2015 |
14 | Канада | 19 630 | 2015 |
15 | Тайвань¹ | 19 390 | 2015 |
16 | Бразилія | 18 980 | 2015 |
17 | Бельгія | 18 810 | 2015 |
18 | Індія | 18 670 | 2016 |
19 | Росія | 18 000 | 2015 |
20 | Білорусь | 17 300 | 2015 |
21 | Україна | 14 180 | 2015 |
22 | Таїланд | 13 330 | 2015 |
23 | Сінгапур | 12 370 | 2015 |
24 | Польща | 12 120 | 2015 |
25 | Австрія | 11 480 | 2015 |
26 | Аргентина | 10 670 | 2015 |
27 | Оман | 10 000 | 2015 |
28 | Іран | 9 550 | 2015 |
29 | Чехія | 7 474 | 2015 |
30 | Угорщина | 6 790 | 2015 |
31 | Австралія | 6 373 | 2015 |
32 | Португалія | 4 713 | 2015 |
33 | Казахстан | 4 700 | 2015 |
34 | Словаччина | 4 407 | 2015 |
35 | Ірландія | 4 234 | 2015 |
36 | Кувейт | 4 000 | 2015 |
37 | Південно-Африканська Республіка | 3 800 | 2015 |
38 | Чилі | 3 727 | 2015 |
39 | Швейцарія | 3 484 | 2015 |
40 | Малайзія | 3 270 | 2015 |
41 | Гонконг (Китай) | 3 243 | 2015 |
42 | Греція | 3 162 | 2015 |
43 | Болгарія | 3 093 | 2016 |
44 | Туніс | 2 970 | 2015 |
45 | Єгипет | 2 832 | 2013 |
46 | Йорданія | 2 746 | 2015 |
47 | Молдова | 2 720 | 2015 |
48 | Фінляндія | 2 713 | 2015 |
49 | Литва | 2 200 | 2015 |
50 | Вірменія | 2 050 | 2015 |
51 | Індонезія | 1 800 | 2014 |
52 | Сербія (без Косово) | 1 664 | 2016 |
53 | Пуерто-Рико (США) | 1 480 | 2015 |
54 | Пакистан | 1 370 | 2015 |
55 | Латвія | 1 306 | 2015 |
56 | Грузія | 1 260 | 2015 |
57 | Домініканська Республіка | 1 108 | 2015 |
58 | Хорватія | 1 072 | 2016 |
59 | Марокко | 1 000 | 2015 |
60 | Люксембург | 875,0 | 2015 |
61 | Словенія | 832,0 | 2016 |
62 | Швеція | 812,0 | 2015 |
63 | Румунія | 728,0 | 2015 |
64 | Данія | 658,0 | 2015 |
65 | Гана | 626,0 | 2015 |
66 | Венесуела | 500,0 | 2015 |
67 | Естонія | 471,0 | 2015 |
68 | Сирія | 249,2 | 2011 |
69 | Таджикистан | 212,0 | 2014 |
70-71 | Азербайджан | 200,0 | 2015 |
70-71 | Боснія і Герцеговина | 200,0 | 2016 |
72-73 | Ізраїль | 160,0 | 2015 |
72-73 | Киргизстан | 160,0 | 2015 |
74 | Ліван | 150,1 | 2010 |
75 | Македонія | 60,00 | 2015 |
76 | Уругвай | 40,00 | 2015 |
77 | Макао (Китай) | 0,371 | 2013 |
78-214 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 2013 |
78-214 | Антигуа і Барбуда | 0 | 2013 |
78-214 | Афганістан | 0 | 2013 |
78-214 | Алжир | 0 | 2013 |
78-214 | Албанія | 0 | 2013 |
78-214 | Андорра | 0 | 2016 |
78-214 | Ангола | 0 | 2013 |
78-214 | Американське Самоа (США) | 0 | 2013 |
78-214 | Бахрейн | 0 | 2013 |
78-214 | Барбадос | 0 | 2013 |
78-214 | Ботсвана | 0 | 2013 |
78-214 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
78-214 | Багамські Острови | 0 | 2013 |
78-214 | Бангладеш | 0 | 2016 |
78-214 | Беліз | 0 | 2013 |
78-214 | Болівія | 0 | 2015 |
78-214 | М'янма | 0 | 2013 |
78-214 | Бенін | 0 | 2013 |
78-214 | Соломонові Острови | 0 | 2013 |
78-214 | Бутан | 0 | 2016 |
78-214 | Бруней | 0 | 2014 |
78-214 | Бурунді | 0 | 2013 |
78-214 | Камбоджа | 0 | 2013 |
78-214 | Кюрасао (Нідерланди) | 0 | 2009 |
78-214 | Чад | 0 | 2013 |
78-214 | Шрі-Ланка | 0 | 2013 |
78-214 | Республіка Конго | 0 | 2013 |
78-214 | Демократична Республіка Конго | 0 | 2013 |
78-214 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
78-214 | Камерун | 0 | 2013 |
78-214 | Коморські Острови | 0 | 2013 |
78-214 | Колумбія | 0 | 2013 |
78-214 | Коста-Рика | 0 | 2013 |
78-214 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 2013 |
78-214 | Куба | 0 | 2016 |
78-214 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
78-214 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 2013 |
78-214 | Кіпр | 0 | 2013 |
78-214 | Джибуті | 0 | 2013 |
78-214 | Домініка | 0 | 2013 |
78-214 | Еквадор | 0 | 2013 |
78-214 | Екваторіальна Гвінея | 0 | 2013 |
78-214 | Еритрея | 0 | 2013 |
78-214 | Сальвадор | 0 | 2016 |
78-214 | Ефіопія | 0 | 2013 |
78-214 | Фіджі | 0 | 2013 |
78-214 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
78-214 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 2013 |
78-214 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 2013 |
78-214 | Гамбія | 0 | 2013 |
78-214 | Габон | 0 | 2013 |
78-214 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 2013 |
78-214 | Гренада | 0 | 2013 |
78-214 | Гренландія (Данія) | 0 | 2013 |
78-214 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
78-214 | Гватемала | 0 | 2013 |
78-214 | Гвінея | 0 | 2013 |
78-214 | Гаяна | 0 | 2013 |
78-214 | Гаїті | 0 | 2013 |
78-214 | Гондурас | 0 | 2013 |
78-214 | Ісландія | 0 | 2014 |
78-214 | Кот-д'Івуар | 0 | 2013 |
78-214 | Ірак | 0 | 2013 |
78-214 | Ямайка | 0 | 2013 |
78-214 | Кенія | 0 | 2013 |
78-214 | Північна Корея | 0 | 2014 |
78-214 | Кірибаті | 0 | 2013 |
78-214 | Лаос | 0 | 2013 |
78-214 | Ліберія | 0 | 2013 |
78-214 | Лесото | 0 | 2013 |
78-214 | Лівія | 0 | 2013 |
78-214 | Мадагаскар | 0 | 2013 |
78-214 | Монголія | 0 | 2013 |
78-214 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 2013 |
78-214 | Малаві | 0 | 2017 |
78-214 | Чорногорія | 0 | 2013 |
78-214 | Малі | 0 | 2013 |
78-214 | Маврикій | 0 | 2013 |
78-214 | Мавританія | 0 | 2013 |
78-214 | Мальта | 0 | 2013 |
78-214 | Мальдіви | 0 | 2016 |
78-214 | Мозамбік | 0 | 2013 |
78-214 | Нова Каледонія (Франція) | 0 | 2013 |
78-214 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 2013 |
78-214 | Нігер | 0 | 2016 |
78-214 | Вануату | 0 | 2013 |
78-214 | Нігерія | 0 | 2013 |
78-214 | Норвегія | 0 | 2014 |
78-214 | Непал | 0 | 2013 |
78-214 | Науру | 0 | 2013 |
78-214 | Суринам | 0 | 2013 |
78-214 | Нікарагуа | 0 | 2016 |
78-214 | Нова Зеландія | 0 | 2014 |
78-214 | Південний Судан | 0 | 2013 |
78-214 | Парагвай | 0 | 2013 |
78-214 | Перу | 0 | 2013 |
78-214 | Панама | 0 | 2013 |
78-214 | Папуа Нова Гвінея | 0 | 2013 |
78-214 | Гвінея-Бісау | 0 | 2013 |
78-214 | Катар | 0 | 2013 |
78-214 | Філіппіни | 0 | 2016 |
78-214 | Руанда | 0 | 2013 |
78-214 | Саудівська Аравія | 0 | 2014 |
78-214 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 2013 |
78-214 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 2013 |
78-214 | Сейшельські Острови | 0 | 2013 |
78-214 | Сенегал | 0 | 2013 |
78-214 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 2013 |
78-214 | Сьєрра-Леоне | 0 | 2013 |
78-214 | Сомалі | 0 | 2013 |
78-214 | Сент-Люсія | 0 | 2013 |
78-214 | Судан | 0 | 2013 |
78-214 | Свальбард (Норвегія) | 0 | 2013 |
78-214 | Тринідад і Тобаго | 0 | 2015 |
78-214 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 2013 |
78-214 | Тонга | 0 | 2013 |
78-214 | Того | 0 | 2013 |
78-214 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 2013 |
78-214 | Східний Тімор | 0 | 2013 |
78-214 | Тувалу | 0 | 2014 |
78-214 | Туркменістан | 0 | 2014 |
78-214 | Танзанія | 0 | 2013 |
78-214 | Уганда | 0 | 2013 |
78-214 | Буркіна-Фасо | 0 | 2013 |
78-214 | Узбекистан | 0 | 2013 |
78-214 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 2013 |
78-214 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
78-214 | В'єтнам | 0 | 2013 |
78-214 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 2014 |
78-214 | Намібія | 0 | 2013 |
78-214 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 | 2013 |
78-214 | Західна Сахара² | 0 | 2013 |
78-214 | Самоа | 0 | 2013 |
78-214 | Свазіленд | 0 | 2013 |
78-214 | Ємен | 0 | 2013 |
78-214 | Замбія | 0 | 2013 |
78-214 | Зімбабве | 0 | 2013 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: