Станом на 2016 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Кількість абонентів мобільних телефонів (осіб, липень 2016 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 632 500 000 |
1 | Китай | 1 364 934 000 |
2 | Індія | 1 127 809 000 |
3 | Сполучені Штати Америки | 395 881 000 |
4 | Індонезія | 385 573 398 |
5 | Бразилія | 244 067 356 |
6 | Росія | 229 126 152 |
7 | Японія | 166 852 753 |
8 | Нігерія | 154 342 168 |
9 | Пакистан | 136 489 014 |
10 | Бангладеш | 135 981 846 |
11 | В'єтнам | 120 600 235 |
12 | Таїланд | 119 669 000 |
13 | Філіппіни | 113 000 000 |
14 | Мексика | 111 727 799 |
15 | Німеччина | 103 470 000 |
16 | Єгипет | 97 791 441 |
17 | Італія | 90 927 149 |
18 | Південно-Африканська Республіка | 82 412 880 |
19 | Іран | 80 520 249 |
20 | Велика Британія | 78 931 386 |
21 | Туреччина | 75 061 699 |
22 | Франція | 67 571 000 |
23 | Аргентина | 63 723 692 |
24 | Південна Корея | 61 295 538 |
25 | Колумбія | 58 684 924 |
26 | Україна | 56 717 856 |
27 | Польща | 53 001 776 |
28 | Іспанія | 51 521 507 |
29 | Ефіопія | 51 224 000 |
30 | М'янма | 50 586 416 |
31 | Саудівська Аравія | 47 932 521 |
32 | Алжир | 47 041 321 |
33 | Малайзія | 43 912 600 |
34 | Марокко | 41 513 933 |
35 | Танзанія | 40 044 186 |
36 | Кенія | 38 982 188 |
37 | Гана | 38 305 078 |
38 | Перу | 36 933 161 |
39 | Непал | 32 120 305 |
40 | Канада | 30 752 000 |
41 | Ірак | 30 203 100 |
42 | Тайвань¹ | 29 244 328 |
43 | Демократична Республіка Конго | 28 889 317 |
44 | Судан | 27 807 293 |
45 | Венесуела | 27 600 893 |
46 | Кот-д'Івуар | 27 451 250 |
47 | Австралія | 26 551 000 |
48 | Шрі-Ланка | 25 797 199 |
49 | Казахстан | 25 534 800 |
50 | Чилі | 23 302 603 |
51 | Узбекистан | 23 265 389 |
52 | Румунія | 22 900 000 |
53 | Уганда | 22 838 486 |
54 | Афганістан | 21 602 982 |
55 | Нідерланди | 20 890 000 |
56 | Малі | 20 217 697 |
57 | Камбоджа | 19 915 503 |
58 | Об'єднані Арабські Емірати | 19 905 093 |
59 | Камерун | 18 717 503 |
60 | Гватемала | 18 264 520 |
61 | Гонконг (Китай) | 17 584 969 |
62 | Ємен | 16 433 055 |
63 | Буркіна-Фасо | 15 404 040 |
64 | Сенегал | 15 186 485 |
65 | Мозамбік | 15 025 598 |
66 | Туніс | 14 282 078 |
67 | Австрія | 14 270 000 |
68 | Еквадор | 13 882 280 |
69 | Сирія | 13 349 860 |
70 | Ангола | 13 001 124 |
71 | Зімбабве | 12 878 926 |
72 | Бельгія | 12 550 821 |
73 | Швеція | 12 543 188 |
74 | Греція | 12 538 927 |
75 | Чехія | 12 485 045 |
76 | Замбія | 12 017 034 |
77 | Угорщина | 11 779 908 |
78 | Португалія | 11 572 085 |
79 | Білорусь | 11 439 866 |
80 | Швейцарія | 11 242 100 |
81 | Гвінея | 10 800 000 |
82 | Ізраїль | 10 570 000 |
83 | Азербайджан | 10 189 000 |
84 | Болівія | 10 106 216 |
85 | Йорданія | 9 818 446 |
86 | Сальвадор | 9 637 259 |
87 | Таджикистан | 9 400 000 |
88 | Сербія (без Косово) | 9 094 447 |
89 | Болгарія | 8 973 869 |
90 | Руанда | 8 921 533 |
91 | Бенін | 8 892 490 |
92 | Нігер | 8 719 981 |
93 | Домініканська Республіка | 8 708 131 |
94 | Туркменістан | 8 575 000 |
95 | Сінгапур | 8 460 700 |
96 | Коста-Рика | 8 330 664 |
97 | Мадагаскар | 7 998 253 |
98 | Гондурас | 7 832 802 |
99 | Нікарагуа | 7 745 512 |
100 | Лівія | 7 660 068 |
101 | Киргизстан | 7 613 528 |
102 | Парагвай | 7 489 474 |
103 | Фінляндія | 7 366 100 |
104 | Малаві | 7 178 384 |
105 | Словаччина | 6 989 902 |
106 | Данія | 6 985 035 |
107 | Оман | 6 866 260 |
108 | Сомалі | 6 653 040 |
109 | Гаїті | 6 504 010 |
110 | Сьєрра-Леоне | 6 279 270 |
111 | Чад | 6 231 009 |
112 | Нова Зеландія | 5 800 000 |
113 | Норвегія | 5 729 569 |
114 | Грузія | 5 532 701 |
115 | Того | 5 505 424 |
116 | Республіка Конго | 5 424 000 |
117 | Кувейт | 5 392 806 |
118 | Бурунді | 5 357 816 |
119 | Панама | 5 141 768 |
120 | Уругвай | 5 116 736 |
121 | Ліван | 4 890 534 |
122 | Ірландія | 4 875 125 |
123 | Хорватія | 4 414 347 |
124 | Литва | 4 204 692 |
125 | Куба | 3 987 900 |
126 | Лаос | 3 958 510 |
127 | Молдова | 3 788 490 |
128 | Папуа Нова Гвінея | 3 782 000 |
129 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 3 713 190 |
130 | Катар | 3 652 579 |
131 | Мавританія | 3 614 172 |
132 | Північна Корея | 3 606 000 |
133 | Вірменія | 3 434 567 |
134 | Боснія і Герцеговина | 3 404 043 |
135 | Албанія | 3 369 756 |
136 | Монголія | 3 367 573 |
137 | Ботсвана | 3 288 986 |
138 | Ямайка | 3 267 344 |
139 | Пуерто-Рико (США) | 3 252 176 |
140 | Ліберія | 3 117 002 |
141 | Бахрейн | 2 994 865 |
142 | Габон | 2 962 486 |
143 | Гамбія | 2 838 127 |
144 | Південний Судан | 2 700 000 |
145 | Намібія | 2 659 951 |
146 | Латвія | 2 650 273 |
147 | Словенія | 2 385 757 |
148 | Лесото | 2 282 917 |
149 | Тринідад і Тобаго | 2 165 847 |
150 | Македонія | 2 050 494 |
151 | Макао (Китай) | 1 969 972 |
152 | Естонія | 1 897 921 |
153 | Маврикій | 1 814 000 |
154 | Східний Тімор | 1 492 124 |
155 | Гвінея-Бісау | 1 285 835 |
156 | Центральноафриканська Республіка | 1 248 346 |
157 | Кіпр | 1 133 780 |
158 | Фіджі | 1 044 685 |
159 | Чорногорія | 1 040 747 |
160 | Свазіленд | 995 000 |
161 | Мальдіви | 812 128 |
162 | Суринам | 806 881 |
163 | Люксембург | 764 000 |
164 | Бутан | 698 373 |
165 | Кабо-Верде | 601 956 |
166 | Гаяна | 584 659 |
167 | Екваторіальна Гвінея | 575 650 |
168 | Косово² | 562 000 |
169 | Мальта | 532 136 |
170 | Бруней | 523 453 |
171 | Еритрея | 506 000 |
172 | Коморські Острови | 454 389 |
173 | Соломонові Острови | 416 572 |
174 | Ісландія | 401 613 |
175 | Багамські Острови | 360 200 |
176 | Джибуті | 345 246 |
177 | Барбадос | 332 208 |
178 | Французька Полінезія (Франція) | 280 111 |
179 | Нова Каледонія (Франція) | 246 000 |
180 | Беліз | 227 000 |
181 | Вануату | 218 603 |
182 | Гуам (США) | 181 000 |
183 | Антигуа і Барбуда | 180 000 |
184 | Сан-Томе і Принсіпі | 178 047 |
185 | Сент-Люсія | 176 648 |
186 | Сейшельські Острови | 151 857 |
187 | Самоа | 151 008 |
188 | Аруба (Нідерланди) | 141 000 |
189 | Джерсі (Велика Британія) | 122 668 |
190 | Гренада | 118 973 |
191 | Сент-Вінсент і Гренадини | 112 649 |
192 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 95 656 |
193 | Тонга | 80 000 |
194 | Домініка | 78 444 |
195 | Сент-Кіттс і Невіс | 76 583 |
196 | Гернсі (Велика Британія) | 71 249 |
197 | Андорра | 71 132 |
198 | Гренландія (Данія) | 61 000 |
199 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 59 500 |
200 | Фарерські Острови (Данія) | 54 487 |
201 | Кірибаті | 52 000 |
202 | Ліхтенштейн | 44 298 |
203 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 42 000 |
204 | Гібралтар (Велика Британія) | 41 136 |
205 | Сан-Марино | 36 570 |
206 | Монако | 33 297 |
207 | Ангілья (Велика Британія) | 26 000 |
208 | Палау | 24 000 |
209 | Федеративні Штати Мікронезії | 23 412 |
210 | Маршаллові Острови | 16 000 |
211 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 11 000 |
212 | Науру | 9 900 |
213 | Тувалу | 7 600 |
214 | Монтсеррат (Велика Британія) | 5 000 |
215 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 4 674 |
216 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 3 018 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: