Станом на 2013 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Кількість аеропортів (2013 р.) |
---|---|---|
- | Антарктида | 23 |
1 | Сполучені Штати Америки | 13 513 |
2 | Бразилія | 4 093 |
3 | Мексика | 1 714 |
4 | Канада | 1 467 |
5 | Росія | 1 218 |
6 | Аргентина | 1 138 |
7 | Болівія | 855 |
8 | Колумбія | 836 |
9 | Парагвай | 799 |
10 | Індонезія | 673 |
11 | Південно-Африканська Республіка | 566 |
12 | Папуа Нова Гвінея | 561 |
13 | Німеччина | 539 |
14 | Китай | 507 |
15 | Чилі | 481 |
16 | Австралія | 480 |
17 | Франція | 464 |
18 | Велика Британія | 460 |
19 | Венесуела | 444 |
20 | Еквадор | 432 |
21 | Індія | 346 |
22 | Іран | 319 |
23 | Гватемала | 291 |
24 | Філіппіни | 247 |
25 | Швеція | 231 |
26 | Саудівська Аравія | 214 |
27 | Демократична Республіка Конго | 198 |
28 | Кенія | 197 |
29 | Зімбабве | 196 |
30 | Перу | 191 |
31 | Україна | 187 |
32 | Ангола | 176 |
33 | Японія | 175 |
34 | Танзанія | 166 |
35 | Коста-Рика | 161 |
36 | Алжир | 157 |
37 | Пакистан | 151 |
38 | Іспанія | 150 |
39 | Фінляндія | 148 |
40 | Нікарагуа | 147 |
41 | Лівія | 146 |
42-43 | Уругвай | 133 |
42-43 | Куба | 133 |
44 | Оман | 132 |
45 | Італія | 129 |
46 | Чехія | 128 |
47 | Польща | 126 |
48 | Нова Зеландія | 123 |
49-50 | Панама | 117 |
49-50 | Гаяна | 117 |
51 | Малайзія | 114 |
52 | Намібія | 112 |
53 | Південна Корея | 111 |
54 | Гондурас | 103 |
55 | Ірак | 102 |
56 | Таїланд | 101 |
57-58 | Мозамбік | 98 |
57-58 | Туреччина | 98 |
59-60 | Казахстан | 96 |
59-60 | Ісландія | 96 |
61 | Норвегія | 95 |
62 | Сирія | 90 |
63 | Замбія | 88 |
64 | Південний Судан | 85 |
65-66 | Мадагаскар | 83 |
65-66 | Єгипет | 83 |
67 | Північна Корея | 82 |
68 | Данія | 80 |
69 | Греція | 77 |
70-71 | Ботсвана | 74 |
70-71 | Судан | 74 |
72 | Хорватія | 69 |
73-74 | Болгарія | 68 |
73-74 | Сальвадор | 68 |
75 | Білорусь | 65 |
76-77 | М'янма | 64 |
76-77 | Португалія | 64 |
78 | Швейцарія | 63 |
79-81 | Литва | 61 |
79-81 | Багамські Острови | 61 |
79-81 | Сомалі | 61 |
82 | Чад | 59 |
83-84 | Ефіопія | 57 |
83-84 | Ємен | 57 |
85-86 | Суринам | 55 |
85-86 | Марокко | 55 |
87-88 | Французька Полінезія (Франція) | 54 |
87-88 | Нігерія | 54 |
89 | Узбекистан | 53 |
90-91 | Австрія | 52 |
90-91 | Афганістан | 52 |
92-95 | Беліз | 47 |
92-95 | Уганда | 47 |
92-95 | Ізраїль | 47 |
92-95 | Непал | 47 |
96-97 | Румунія | 45 |
96-97 | В'єтнам | 45 |
98-99 | Монголія | 44 |
98-99 | Габон | 44 |
100 | Об'єднані Арабські Емірати | 43 |
101 | Латвія | 42 |
102-104 | Бельгія | 41 |
102-104 | Лаос | 41 |
102-104 | Угорщина | 41 |
105 | Ірландія | 40 |
106 | Центральноафриканська Республіка | 39 |
107-108 | Тайвань¹ | 37 |
107-108 | Азербайджан | 37 |
109-110 | Соломонові Острови | 36 |
109-110 | Домініканська Республіка | 36 |
111 | Словаччина | 35 |
112 | Камерун | 33 |
113 | Малаві | 32 |
114 | Вануату | 31 |
115-116 | Нігер | 30 |
115-116 | Мавританія | 30 |
117-120 | Ліберія | 29 |
117-120 | Туніс | 29 |
117-120 | Пуерто-Рико (США) | 29 |
117-120 | Нідерланди | 29 |
121-123 | Фіджі | 28 |
121-123 | Киргизстан | 28 |
121-123 | Ямайка | 28 |
124-125 | Кот-д'Івуар | 27 |
124-125 | Республіка Конго | 27 |
126-127 | Туркменістан | 26 |
126-127 | Сербія (без Косово) | 26 |
128-129 | Нова Каледонія (Франція) | 25 |
128-129 | Малі | 25 |
130-132 | Боснія і Герцеговина | 24 |
130-132 | Таджикистан | 24 |
130-132 | Лесото | 24 |
133 | Буркіна-Фасо | 23 |
134 | Грузія | 22 |
135 | Сенегал | 20 |
136-137 | Шрі-Ланка | 19 |
136-137 | Кірибаті | 19 |
138-140 | Бангладеш | 18 |
138-140 | Йорданія | 18 |
138-140 | Естонія | 18 |
141-143 | Камбоджа | 16 |
141-143 | Словенія | 16 |
141-143 | Гвінея | 16 |
144-146 | Кіпр | 15 |
144-146 | Маршаллові Острови | 15 |
144-146 | Гренландія (Данія) | 15 |
147-149 | Гаїті | 14 |
147-149 | Свазіленд | 14 |
147-149 | Сейшельські Острови | 14 |
150-151 | Еритрея | 13 |
150-151 | Джибуті | 13 |
152-153 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 11 |
152-153 | Вірменія | 11 |
154-155 | Македонія | 10 |
154-155 | Гана | 10 |
156-158 | Кабо-Верде | 9 |
156-158 | Сінгапур | 9 |
156-158 | Мальдіви | 9 |
159-163 | Гвінея-Бісау | 8 |
159-163 | Ліван | 8 |
159-163 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 8 |
159-163 | Того | 8 |
159-163 | Сьєрра-Леоне | 8 |
164-169 | Бурунді | 7 |
164-169 | Екваторіальна Гвінея | 7 |
164-169 | Руанда | 7 |
164-169 | Кувейт | 7 |
164-169 | Молдова | 7 |
164-169 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 7 |
170-177 | Бенін | 6 |
170-177 | Косово² | 6 |
170-177 | Федеративні Штати Мікронезії | 6 |
170-177 | Західна Сахара³ | 6 |
170-177 | Сент-Вінсент і Гренадини | 6 |
170-177 | Східний Тімор | 6 |
170-177 | Тонга | 6 |
170-177 | Катар | 6 |
178-181 | Гуам (США) | 5 |
178-181 | Північні Маріанські Острови (США) | 5 |
178-181 | Чорногорія | 5 |
178-181 | Маврикій | 5 |
182-190 | Албанія | 4 |
182-190 | Бахрейн | 4 |
182-190 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 4 |
182-190 | Коморські Острови | 4 |
182-190 | Тринідад і Тобаго | 4 |
182-190 | Самоа | 4 |
182-190 | Острови Спратлі (спірна територія) | 4 |
182-190 | Свальбард (Норвегія) | 4 |
182-190 | Французькі Південні і Антарктичні Території (Франція) | 4 |
191-195 | Американське Самоа (США) | 3 |
191-195 | Антигуа і Барбуда | 3 |
191-195 | Палау | 3 |
191-195 | Гренада | 3 |
191-195 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 3 |
196-208 | Ангілья (Велика Британія) | 2 |
196-208 | Бутан | 2 |
196-208 | Домініка | 2 |
196-208 | Гернсі (Велика Британія) | 2 |
196-208 | Гонконг (Китай) | 2 |
196-208 | Люксембург | 2 |
196-208 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 2 |
196-208 | Сент-Люсія | 2 |
196-208 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 2 |
196-208 | Сан-Томе і Принсіпі | 2 |
196-208 | Американські Віргінські Острови (США) | 2 |
196-208 | Волліс і Футуна (Франція) | 2 |
196-208 | Сент-Кіттс і Невіс | 2 |
209-235 | Аруба (Нідерланди) | 1 |
209-235 | Острів Вейк (США) | 1 |
209-235 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 1 |
209-235 | Британська Територія в Індійському Океані (Велика Британія) | 1 |
209-235 | Бруней | 1 |
209-235 | Острів Різдва (Австралія) | 1 |
209-235 | Кокосові Острови (Австралія) | 1 |
209-235 | Фарерські Острови (Данія) | 1 |
209-235 | Гамбія | 1 |
209-235 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 1 |
209-235 | Гібралтар (Велика Британія) | 1 |
209-235 | Острів Мен (Велика Британія) | 1 |
209-235 | Ян-Маєн (Норвегія) | 1 |
209-235 | Джерсі (Велика Британія) | 1 |
209-235 | Макао (Китай) | 1 |
209-235 | Мальта | 1 |
209-235 | Монтсеррат (Велика Британія) | 1 |
209-235 | Науру | 1 |
209-235 | Ніуе (Нова Зеландія) | 1 |
209-235 | Острів Норфолк (Австралія) | 1 |
209-235 | Парасельські Острови (спірна територія) | 1 |
209-235 | Сен-Бартельмі (Франція) | 1 |
209-235 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 1 |
209-235 | Сен-Мартен (Франція) | 1 |
209-235 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 1 |
209-235 | Тувалу | 1 |
209-235 | Барбадос | 1 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: