Станом на 2016 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ Країна Кількість хворих на ВІЛ/СНІД (осіб, 2016 р.)
1 Південно-Африканська Республіка 7 100 000
2 Нігерія 3 200 000
3 Індія 2 100 000
4 Мозамбік 1 800 000
5 Кенія 1 600 000
6-7 Танзанія 1 400 000
6-7 Уганда 1 400 000
8 Зімбабве 1 300 000
9 Замбія 1 200 000
10 Малаві 1 000 000
11 Бразилія 830 000
12 Ефіопія 710 000
13 Індонезія 620 000
14 Камерун 560 000
15 Кот-д'Івуар 460 000
16 Таїланд 450 000
17 Демократична Республіка Конго 370 000
18 Ботсвана 360 000
19 Лесото 330 000
20 Гана 290 000
21 Ангола 280 000
22 В'єтнам 250 000
23 Україна 240 000
24-25 Намібія 230 000
24-25 М'янма 230 000
26-28 Свазіленд 220 000
26-28 Руанда 220 000
26-28 Мексика 220 000
29 Південний Судан 200 000
30 Франція 180 000
31 Гаїті 150 000
32 Іспанія 140 000
33-35 Центральноафриканська Республіка 130 000
33-35 Італія 130 000
33-35 Пакистан 130 000
36-39 Гвінея 120 000
36-39 Колумбія 120 000
36-39 Аргентина 120 000
36-39 Венесуела 120 000
40-41 Малі 110 000
40-41 Чад 110 000
42 Того 100 000
43 Малайзія 97 000
44 Буркіна-Фасо 95 000
45 Республіка Конго 91 000
46 Бурунді 84 000
47 Камбоджа 71 000
48 Перу 70 000
49-51 Домініканська Республіка 67 000
49-51 Бенін 67 000
49-51 Сьєрра-Леоне 67 000
52 Іран 66 000
53 Чилі 61 000
54-55 Філіппіни 56 000
54-55 Судан 56 000
56-57 Нігер 48 000
56-57 Габон 48 000
58-59 Папуа Нова Гвінея 46 000
58-59 Гватемала 46 000
60 Ліберія 43 000
61 Сенегал 41 000
62 Гвінея-Бісау 36 000
63 Екваторіальна Гвінея 35 000
64 Еквадор 33 000
65 Непал 32 000
66 Мадагаскар 31 000
67 Ямайка 30 000
68 Казахстан 26 000
69-70 Австралія 25 000
69-70 Куба 25 000
71-72 Сальвадор 24 000
71-72 Сомалі 24 000
73 Нідерланди 23 000
74 Марокко 22 000
75-76 Гондурас 21 000
75-76 Панама 21 000
77 Гамбія 20 000
78-80 Болівія 19 000
78-80 Парагвай 19 000
78-80 Білорусь 19 000
81 Румунія 16 000
82-83 Еритрея 15 000
82-83 Молдова 15 000
84 Таджикистан 14 000
85-86 Алжир 13 000
85-86 Коста-Рика 13 000
87-89 Бангладеш 12 000
87-89 Уругвай 12 000
87-89 Грузія 12 000
90-94 Єгипет 11 000
90-94 Тринідад і Тобаго 11 000
90-94 Швеція 11 000
90-94 Мавританія 11 000
90-94 Лаос 11 000
95 Ємен 9 900
96 Азербайджан 9 200
97 Нікарагуа 8 900
98 Джибуті 8 600
99-100 Гаяна 8 500
99-100 Киргизстан 8 500
101-102 Багамські Острови 8 200
101-102 Саудівська Аравія 8 200
103 Афганістан 7 500
104 Латвія 6 600
105 Ірландія 6 200
106 Суринам 4 900
107 Беліз 4 300
108 Шрі-Ланка 4 000
109 Болгарія 3 500
110 Чехія 3 400
111 Вірменія 3 300
112-113 Туніс 2 900
112-113 Литва 2 900
114 Кабо-Верде 2 800
115 Сербія (без Косово) 2 700
116 Барбадос 2 600
117 Ліван 2 200
118 Албанія 1 700
119 Хорватія 1 500
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: