Станом на 2016 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Кількість користувачів інтернету (осіб, липень 2016 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 398 100 000 |
- | Антарктида | 4 400 |
1 | Китай | 730 723 960 |
2 | Індія | 374 328 160 |
3 | Сполучені Штати Америки | 246 809 221 |
4 | Бразилія | 122 841 218 |
5 | Японія | 116 565 962 |
6 | Росія | 108 772 470 |
7 | Мексика | 73 334 032 |
8 | Німеччина | 72 365 643 |
9 | Індонезія | 65 525 226 |
10 | Велика Британія | 61 064 454 |
11 | Франція | 57 226 585 |
12 | Філіппіни | 56 956 436 |
13 | В'єтнам | 49 741 000 |
14 | Нігерія | 47 759 904 |
15 | Туреччина | 46 838 412 |
16 | Південна Корея | 44 153 000 |
17 | Іспанія | 39 123 384 |
18 | Італія | 38 025 661 |
19 | Єгипет | 37 122 537 |
20 | Іран | 36 070 000 |
21 | Таїланд | 32 398 778 |
22 | Канада | 31 770 034 |
23 | Пакистан | 31 338 715 |
24 | Аргентина | 30 786 889 |
25 | Південно-Африканська Республіка | 29 322 380 |
26 | Бангладеш | 28 499 324 |
27 | Польща | 28 237 820 |
28 | Колумбія | 27 452 550 |
29 | Малайзія | 24 384 952 |
30 | Україна | 23 202 067 |
31 | Саудівська Аравія | 20 768 456 |
32 | Тайвань¹ | 20 601 000 |
33 | Австралія | 20 288 409 |
34 | Марокко | 19 611 643 |
35 | Венесуела | 18 547 381 |
36 | Алжир | 17 291 463 |
37 | Ефіопія | 15 731 741 |
38 | Нідерланди | 15 385 203 |
39 | М'янма | 14 264 308 |
40 | Казахстан | 14 100 751 |
41 | Перу | 13 975 422 |
42 | Узбекистан | 13 791 083 |
43 | Румунія | 12 852 696 |
44 | Кенія | 12 165 597 |
45 | Чилі | 11 650 840 |
46 | Судан | 10 284 260 |
47 | Бельгія | 9 870 734 |
48 | Гана | 9 328 018 |
49 | Швеція | 9 041 427 |
50 | Еквадор | 8 693 739 |
51 | Уганда | 8 382 782 |
52 | Чехія | 8 141 303 |
53 | Ірак | 8 098 401 |
54 | Угорщина | 7 826 695 |
55 | Азербайджан | 7 720 502 |
56 | Португалія | 7 629 560 |
57 | Греція | 7 443 016 |
58 | Австрія | 7 346 055 |
59 | Швейцарія | 7 312 744 |
60 | Шрі-Ланка | 7 126 540 |
61 | Танзанія | 6 822 754 |
62 | Білорусь | 6 805 786 |
63 | Ємен | 6 732 928 |
64 | Ізраїль | 6 521 539 |
65 | Домініканська Республіка | 6 504 998 |
66 | Кот-д'Івуар | 6 297 676 |
67 | Камерун | 6 090 201 |
68 | Гонконг (Китай) | 6 066 000 |
69 | Непал | 5 716 419 |
70 | Туніс | 5 665 242 |
71 | Сирія | 5 476 850 |
72 | Данія | 5 424 169 |
73 | Об'єднані Арабські Емірати | 5 370 299 |
74 | Гватемала | 5 241 952 |
75 | Норвегія | 5 122 904 |
76 | Йорданія | 5 099 674 |
77 | Фінляндія | 4 822 132 |
78 | Сербія (без Косово) | 4 790 488 |
79 | Ліван | 4 747 542 |
80 | Сінгапур | 4 683 200 |
81 | Мозамбік | 4 543 284 |
82 | Словаччина | 4 382 558 |
83 | Болівія | 4 354 678 |
84 | Куба | 4 334 022 |
85 | Болгарія | 4 274 328 |
86 | Камбоджа | 4 080 372 |
87 | Ірландія | 4 069 432 |
88 | Нова Зеландія | 3 958 642 |
89 | Замбія | 3 956 252 |
90 | Сенегал | 3 675 209 |
91 | Афганістан | 3 531 770 |
92 | Парагвай | 3 524 045 |
93 | Зімбабве | 3 363 256 |
94 | Коста-Рика | 3 217 277 |
95 | Хорватія | 3 135 949 |
96 | Демократична Республіка Конго | 3 016 000 |
97 | Пуерто-Рико (США) | 2 873 895 |
98 | Буркіна-Фасо | 2 723 950 |
99 | Боснія і Герцеговина | 2 677 502 |
100-101 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 2 673 000 |
100-101 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 2 673 000 |
102 | Гондурас | 2 667 978 |
103 | Ангола | 2 622 403 |
104 | Руанда | 2 597 685 |
105 | Молдова | 2 492 444 |
106 | Грузія | 2 464 107 |
107 | Оман | 2 342 483 |
108 | Уругвай | 2 225 075 |
109 | Кувейт | 2 219 972 |
110 | Катар | 2 129 360 |
111 | Литва | 2 122 884 |
112 | Албанія | 2 016 516 |
113 | Панама | 2 000 833 |
114 | Киргизстан | 1 976 006 |
115 | Малі | 1 940 978 |
116 | Вірменія | 1 891 775 |
117 | Малаві | 1 785 369 |
118 | Сальвадор | 1 785 254 |
119 | Таджикистан | 1 705 345 |
120 | Латвія | 1 570 374 |
121 | Словенія | 1 493 382 |
122 | Македонія | 1 475 000 |
123 | Нікарагуа | 1 466 152 |
124 | Бахрейн | 1 351 326 |
125 | Ямайка | 1 336 653 |
126 | Лівія | 1 326 194 |
127 | Бенін | 1 288 336 |
128 | Гаїті | 1 282 686 |
129 | Лаос | 1 258 000 |
130 | Гвінея | 1 185 148 |
131 | Мадагаскар | 1 151 563 |
132 | Естонія | 1 097 921 |
133 | Туркменістан | 951 925 |
134 | Кіпр | 915 036 |
135 | Того | 877 310 |
136 | Ботсвана | 869 610 |
137 | Тринідад і Тобаго | 846 000 |
138 | Габон | 835 408 |
139 | Нігер | 805 702 |
140 | Намібія | 756 118 |
141 | Маврикій | 717 618 |
142 | Сьєрра-Леоне | 708 615 |
143 | Монголія | 674 949 |
144 | Мавританія | 661 913 |
145 | Папуа Нова Гвінея | 652 071 |
146 | Чад | 592 623 |
147 | Бурунді | 574 236 |
148 | Люксембург | 567 698 |
149 | Лесото | 534 360 |
150 | Макао (Китай) | 460 000 |
151 | Чорногорія | 450 442 |
152 | Фіджі | 425 680 |
153 | Свазіленд | 414 724 |
154 | Гамбія | 371 785 |
155 | Республіка Конго | 362 000 |
156 | Ісландія | 329 967 |
157 | Мальта | 320 902 |
158 | Східний Тімор | 318 373 |
159 | Ліберія | 314 717 |
160 | Бутан | 313 347 |
161 | Бруней | 306 000 |
162 | Кабо-Верде | 266 562 |
163 | Суринам | 265 964 |
164 | Гаяна | 262 425 |
165 | Багамські Острови | 261 853 |
166 | Центральноафриканська Республіка | 246 000 |
167 | Мальдіви | 232 210 |
168 | Барбадос | 231 883 |
169 | Сомалі | 203 366 |
170 | Нова Каледонія (Франція) | 201 000 |
171 | Французька Полінезія (Франція) | 195 275 |
172 | Екваторіальна Гвінея | 180 597 |
173 | Беліз | 157 735 |
174 | Кюрасао (Нідерланди) | 138 750 |
175 | Гуам (США) | 125 328 |
176 | Джибуті | 111 212 |
177 | Аруба (Нідерланди) | 106 309 |
178 | Сент-Люсія | 86 000 |
179 | Андорра | 83 887 |
180 | Соломонові Острови | 69 859 |
181 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 69 126 |
182 | Еритрея | 69 095 |
183 | Вануату | 66 613 |
184 | Гвінея-Бісау | 66 169 |
185 | Коморські Острови | 63 084 |
186 | Гренада | 62 123 |
187 | Антигуа і Барбуда | 60 000 |
188 | Самоа | 58 508 |
189 | Джерсі (Велика Британія) | 58 000 |
190 | Американські Віргінські Острови (США) | 57 000 |
191 | Гернсі (Велика Британія) | 55 050 |
192 | Сент-Вінсент і Гренадини | 53 000 |
193 | Сейшельські Острови | 52 664 |
194 | Сан-Томе і Принсіпі | 50 000 |
195 | Домініка | 49 439 |
196 | Фарерські Острови (Данія) | 47 988 |
197 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 45 242 |
198 | Тонга | 42 552 |
199 | Гренландія (Данія) | 39 544 |
200 | Сент-Кіттс і Невіс | 39 000 |
201 | Ліхтенштейн | 37 214 |
202 | Федеративні Штати Мікронезії | 33 000 |
203 | Монако | 29 116 |
204 | Гібралтар (Велика Британія) | 27 699 |
205 | Маршаллові Острови | 21 857 |
206 | Сан-Марино | 17 200 |
207 | Американське Самоа (США) | 17 000 |
208 | Північні Маріанські Острови (США) | 16 000 |
209 | Кірибаті | 14 649 |
210 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 14 600 |
211 | Ангілья (Велика Британія) | 13 665 |
212 | Палау | 7 650 |
213 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 5 160 |
214 | Науру | 5 100 |
215 | Тувалу | 5 042 |
216 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 4 500 |
217 | Волліс і Футуна (Франція) | 3 450 |
218 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 3 000 |
219 | Монтсеррат (Велика Британія) | 2 860 |
220 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 1 800 |
221 | Сен-Мартен (Франція) | 1 100 |
222 | Ніуе (Нова Зеландія) | 1 090 |
223 | Токелау (Нова Зеландія) | 805 |
224 | Острів Різдва (Австралія) | 790 |
225 | Острів Норфолк (Австралія) | 765 |
226 | Острови Піткерн (Велика Британія) | 54 |
Примітка:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: