Станом на 2016 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ Країна Кількість смертей від ВІЛ/СНІДу (осіб, 2016 р.)
1 Нігерія 160 000
2 Південно-Африканська Республіка 110 000
3-4 Індія 62 000
3-4 Мозамбік 62 000
5 Індонезія 38 000
6 Кенія 36 000
7 Танзанія 33 000
8 Зімбабве 30 000
9 Камерун 29 000
10 Уганда 28 000
11 Кот-д'Івуар 25 000
12 Малаві 24 000
13 Замбія 21 000
14 Ефіопія 20 000
15 Демократична Республіка Конго 19 000
16 Таїланд 16 000
17 Гана 15 000
18 Бразилія 14 000
19 Південний Судан 13 000
20 Ангола 11 000
21 Лесото 9 900
22 Україна 8 500
23 В'єтнам 8 000
24 М'янма 7 800
25 Центральноафриканська Республіка 7 300
26 Малайзія 7 000
27 Малі 6 100
28 Гвінея 5 800
29 Пакистан 5 500
30 Того 5 100
31 Гаїті 4 600
32 Намібія 4 300
33 Мексика 4 200
34 Іран 4 000
35-36 Свазіленд 3 900
35-36 Ботсвана 3 900
37 Республіка Конго 3 800
38 Нігер 3 400
39 Руанда 3 300
40 Буркіна-Фасо 3 100
41 Судан 3 000
42 Бурунді 2 900
43-46 Чад 2 800
43-46 Колумбія 2 800
43-46 Ліберія 2 800
43-46 Сьєрра-Леоне 2 800
47 Венесуела 2 500
48-49 Аргентина 2 400
48-49 Бенін 2 400
50-51 Домініканська Республіка 2 200
50-51 Перу 2 200
52 Гвінея-Бісау 2 000
53 Сенегал 1 900
54 Камбоджа 1 800
55-56 Сомалі 1 700
55-56 Непал 1 700
57-58 Гватемала 1 600
57-58 Мадагаскар 1 600
59 Габон 1 500
60 Ямайка 1 300
61-62 Гамбія 1 100
61-62 Папуа Нова Гвінея 1 100
63 Бангладеш 1 000
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: