Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Кількість суден торговельного флоту (2017 р.) |
---|---|---|
1 | Індонезія | 8 782 |
2 | Панама | 8 052 |
3 | Японія | 5 289 |
4 | Китай | 4 287 |
5 | Сполучені Штати Америки | 3 611 |
6 | Сінгапур | 3 558 |
7 | Ліберія | 3 296 |
8 | Маршаллові Острови | 3 199 |
9 | Гонконг (Китай) | 2 576 |
10 | Росія | 2 572 |
11 | Мальта | 2 170 |
12 | Південна Корея | 1 907 |
13 | В'єтнам | 1 818 |
14 | Малайзія | 1 690 |
15 | Індія | 1 674 |
16 | Норвегія | 1 585 |
17 | Велика Британія | 1 551 |
18 | Філіппіни | 1 508 |
19 | Багамські Острови | 1 440 |
20 | Італія | 1 430 |
21 | Греція | 1 364 |
22 | Туреччина | 1 285 |
23 | Нідерланди | 1 244 |
24 | Кіпр | 1 022 |
25 | Антигуа і Барбуда | 964 |
26 | Сент-Вінсент і Гренадини | 882 |
27 | Таїланд | 781 |
28 | Бразилія | 766 |
29 | Беліз | 756 |
30 | Іран | 739 |
31 | Данія | 654 |
32 | Канада | 639 |
33 | Мексика | 622 |
34 | Об'єднані Арабські Емірати | 618 |
35 | Німеччина | 614 |
36 | Нігерія | 583 |
37 | Франція | 555 |
38 | Гондурас | 552 |
39 | Австралія | 549 |
40 | Іспанія | 472 |
41 | Португалія | 466 |
42 | Сьєрра-Леоне | 451 |
43 | Камбоджа | 442 |
44 | Вануату | 421 |
45 | Україна | 419 |
46 | Єгипет | 399 |
47 | Швеція | 368 |
48 | Саудівська Аравія | 357 |
49 | Тайвань¹ | 350 |
50 | Азербайджан | 311 |
51 | Того | 308 |
52 | Бангладеш | 306 |
53 | Гібралтар (Велика Британія) | 291 |
54 | Хорватія | 288 |
55 | Танзанія | 279 |
56 | Сент-Кіттс і Невіс | 274 |
57-58 | Венесуела | 267 |
57-58 | Фінляндія | 267 |
59 | Монголія | 261 |
60 | Бахрейн | 260 |
61 | Північна Корея | 248 |
62 | Тувалу | 245 |
63 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 218 |
64 | Чилі | 211 |
65 | Коморські Острови | 203 |
66 | Бельгія | 185 |
67 | Папуа Нова Гвінея | 173 |
68 | Молдова | 172 |
69-71 | Кувейт | 161 |
69-71 | Аргентина | 161 |
69-71 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 161 |
72 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 160 |
73-74 | Польща | 152 |
73-74 | Люксембург | 152 |
75 | Катар | 143 |
76 | Еквадор | 138 |
77 | Кірибаті | 133 |
78 | Казахстан | 119 |
79 | Румунія | 114 |
80 | Барбадос | 112 |
81 | Алжир | 110 |
82 | Тринідад і Тобаго | 105 |
83-84 | Нова Зеландія | 103 |
83-84 | Колумбія | 103 |
85 | Бруней | 102 |
86 | Лівія | 98 |
87 | М'янма | 97 |
88 | Фарерські Острови (Данія) | 96 |
89 | Кюрасао (Нідерланди) | 92 |
90-91 | Перу | 88 |
90-91 | Федеративні Штати Мікронезії | 88 |
92 | Грузія | 84 |
93 | Ірландія | 83 |
94-96 | Шрі-Ланка | 82 |
94-96 | Марокко | 82 |
94-96 | Південно-Африканська Республіка | 82 |
97 | Болгарія | 80 |
98-99 | Естонія | 78 |
98-99 | Парагвай | 78 |
100 | Ірак | 77 |
101 | Домініка | 76 |
102 | Туркменістан | 73 |
103 | Фіджі | 68 |
104 | Мальдіви | 66 |
105 | Латвія | 65 |
106 | Туніс | 62 |
107 | Литва | 60 |
108 | Албанія | 57 |
109 | Уругвай | 56 |
110-112 | Ангола | 55 |
110-112 | Гаяна | 55 |
110-112 | Болівія | 55 |
113 | Ліван | 54 |
114 | Пакистан | 52 |
115-116 | Швейцарія | 51 |
115-116 | Оман | 51 |
117 | Гана | 44 |
118 | Куба | 43 |
119-120 | Ізраїль | 42 |
119-120 | Кабо-Верде | 42 |
121 | Ямайка | 41 |
122-123 | Екваторіальна Гвінея | 40 |
122-123 | Республіка Конго | 40 |
124 | Тонга | 34 |
125-126 | Ісландія | 33 |
125-126 | Демократична Республіка Конго | 33 |
127-128 | Ємен | 31 |
127-128 | Йорданія | 31 |
129-130 | Маврикій | 28 |
129-130 | Мадагаскар | 28 |
131-132 | Мозамбік | 27 |
131-132 | Габон | 27 |
133 | Сенегал | 26 |
134 | Сейшельські Острови | 24 |
135 | Домініканська Республіка | 23 |
136 | Соломонові Острови | 22 |
137 | Сирія | 21 |
138-139 | Кенія | 20 |
138-139 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 20 |
140 | Камерун | 19 |
141 | Джибуті | 18 |
142-143 | Судан | 17 |
142-143 | Французька Полінезія (Франція) | 17 |
144 | Сан-Томе і Принсіпі | 16 |
145 | Чорногорія | 12 |
146 | Ефіопія | 11 |
147-149 | Коста-Рика | 10 |
147-149 | Суринам | 10 |
147-149 | Самоа | 10 |
150-155 | Кот-д'Івуар | 9 |
150-155 | Еритрея | 9 |
150-155 | Нова Каледонія (Франція) | 9 |
150-155 | Гвінея-Бісау | 9 |
150-155 | Намібія | 9 |
150-155 | Гватемала | 9 |
156-157 | Гренландія (Данія) | 8 |
156-157 | Гамбія | 8 |
158 | Словенія | 7 |
159-161 | Бенін | 6 |
159-161 | Мавританія | 6 |
159-161 | Гренада | 6 |
162-163 | Сомалі | 5 |
162-163 | Нікарагуа | 5 |
164-166 | Білорусь | 4 |
164-166 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 4 |
164-166 | Гаїті | 4 |
167-168 | Гуам (США) | 3 |
167-168 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 3 |
169-170 | Нігер | 2 |
169-170 | Сальвадор | 2 |
171-177 | Ангілья (Велика Британія) | 1 |
171-177 | Австрія | 1 |
171-177 | Гвінея | 1 |
171-177 | Замбія | 1 |
171-177 | Макао (Китай) | 1 |
171-177 | Уганда | 1 |
171-177 | Лаос | 1 |
Примітка:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: