Меркатор Географічний довідник Список країн за міжнародними резервами

Список країн за міжнародними резервами

Міжнародні резерви – це зовнішні активи, що знаходяться у вільному розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання і контрольовані ними з метою задоволення потреб у фінансуванні платіжного балансу, проведення інтервенцій на валютних ринках для здійснення впливу на валютний курс і в інших відповідних цілях (таких як підтримка довіри до валюти і економіки, а також в якості основи для зовнішнього запозичення). Міжнародні резерви включають монетарне золото, спеціальні права запозичення (SDR), резервну позицію в Міжнародному валютному фонді (МВФ) та інші резервні активи.

КраїнаМіжнародні_резерви (дол. США)Дата_інформації
1Китай (без Тайваню)3 236 000 000 00031 грудня 2017
2Японія1 264 000 000 00031 грудня 2017
3Швейцарія811 200 000 00031 грудня 2017
4Саудівська Аравія496 400 000 00031 грудня 2017
5Тайвань[1]456 700 000 00031 грудня 2017
6Росія432 700 000 00031 грудня 2017
7Гонконг (Китай)431 400 000 00031 грудня 2017
8Індія409 800 000 00031 грудня 2017
9Південна Корея389 200 000 00031 грудня 2017
10Бразилія374 000 000 00031 грудня 2017
11Сінгапур279 900 000 00031 грудня 2017
12Таїланд202 600 000 00031 грудня 2017
13Німеччина200 100 000 00031 грудня 2017
14Мексика175 300 000 00031 грудня 2017
15Ізраїль173 292 000 0002020
16Франція156 400 000 00031 грудня 2017
17Італія151 200 000 00031 грудня 2017
18Велика Британія150 800 000 00031 грудня 2017
19Чехія148 000 000 00031 грудня 2017
20Індонезія130 200 000 00031 грудня 2017
21Сполучені Штати Америки123 300 000 00031 грудня 2017
22Іран120 600 000 00031 грудня 2017
23Польща113 300 000 00031 грудня 2017
24Туреччина107 700 000 00031 грудня 2017
25Малайзія102 400 000 00031 грудня 2017
26Алжир97 890 000 00031 грудня 2017
27Об'єднані Арабські Емірати95 370 000 00031 грудня 2017
28Канада86 680 000 00031 грудня 2017
29Філіппіни81 570 000 00031 грудня 2017
30Данія75 250 000 00031 грудня 2017
31Лівія74 710 000 00031 грудня 2017
32Іспанія69 410 000 00031 грудня 2017
33Австралія66 580 000 00031 грудня 2017
34Норвегія65 920 000 00031 грудня 2017
35Перу63 830 000 00031 грудня 2017
36Швеція62 220 000 00031 грудня 2017
37Ліван55 420 000 00031 грудня 2017
38Аргентина55 330 000 00031 грудня 2017
39Південно-Африканська Республіка50 720 000 00031 грудня 2017
40В’єтнам49 500 000 00031 грудня 2017
41Ірак48 880 000 00031 грудня 2017
42Колумбія47 130 000 00031 грудня 2017
43Румунія44 430 000 00031 грудня 2017
44Чилі38 980 000 00031 грудня 2017
45Нігерія38 770 000 00031 грудня 2017
46Нідерланди38 440 000 00031 грудня 2017
47Єгипет35 890 000 00031 грудня 2017
48Кувейт33 700 000 00031 грудня 2017
49Бангладеш33 420 000 00031 грудня 2017
50Казахстан30 750 000 00031 грудня 2017
51Болгарія28 380 000 00031 грудня 2017
52Угорщина28 000 000 00031 грудня 2017
53Марокко26 270 000 00031 грудня 2017
54Бельгія26 160 000 00031 грудня 2017
55Португалія26 110 000 00031 грудня 2017
56Туркменістан24 910 000 00031 грудня 2017
57Австрія21 570 000 00031 грудня 2017
58Нова Зеландія20 680 000 00031 грудня 2017
59Макао (Китай)20 170 000 00031 грудня 2017
60Хорватія18 820 000 00031 грудня 2017
61Україна18 810 000 00031 грудня 2017
62Пакистан18 460 000 00031 грудня 2017
63Ангола17 290 000 00031 грудня 2017
64Оман16 090 000 00031 грудня 2017
65Узбекистан16 000 000 00031 грудня 2017
66Уругвай15 960 000 00031 грудня 2017
67Йорданія15 560 000 00031 грудня 2017
68Катар15 010 000 00031 грудня 2017
69Камбоджа12 200 000 00031 грудня 2017
70Сербія (без Косово)11 910 000 00031 грудня 2017
71Гватемала11 770 000 00031 грудня 2017
72Куба11 350 000 00031 грудня 2017
73Фінляндія10 510 000 00031 грудня 2017
74Болівія10 260 000 00031 грудня 2017
75Венесуела9 661 000 00031 грудня 2017
76Непал9 091 000 00031 грудня 2017
77Тринідад і Тобаго8 892 000 00031 грудня 2017
78Шрі-Ланка7 959 000 00031 грудня 2017
79Парагвай7 877 000 00031 грудня 2017
80Греція7 807 000 00031 грудня 2017
81Гана7 555 000 00031 грудня 2017
82Ботсвана7 491 000 00031 грудня 2017
83Кенія7 354 000 00031 грудня 2017
84Білорусь7 315 000 00031 грудня 2017
85Афганістан7 187 000 00031 грудня 2017
86Коста-Рика7 150 000 00031 грудня 2017
87Домініканська Республіка6 873 000 00031 грудня 2017
88Азербайджан6 681 000 00031 грудня 2017
89Ісландія6 567 000 00031 грудня 2017
90Боснія і Герцеговина6 474 000 00031 грудня 2017
91Кот-д'Івуар6 257 000 00031 грудня 2017
92Маврикій5 984 000 00031 грудня 2017
93Туніс5 594 000 00031 грудня 2017
94Танзанія5 301 000 00031 грудня 2017
95М'янма4 924 000 00031 грудня 2017
96Гондурас4 708 000 00031 грудня 2017
97Латвія4 614 000 00031 грудня 2017
98Литва4 450 000 00031 грудня 2017
99Ірландія4 412 000 00031 грудня 2017
100Ямайка3 781 000 00031 грудня 2017
101Уганда3 654 000 00031 грудня 2017
102Словаччина3 622 000 00031 грудня 2017
103Албанія3 590 000 00031 грудня 2017
104Сальвадор3 567 000 00031 грудня 2017
105Бруней3 488 000 00031 грудня 2017
106Мозамбік3 361 000 00031 грудня 2017
107Камерун3 235 000 00031 грудня 2017
108Грузія3 039 000 00031 грудня 2017
109Монголія3 016 000 00031 грудня 2017
110Ефіопія3 013 000 00031 грудня 2017
111Молдова2 803 000 00031 грудня 2017
112Північна Македонія2 802 000 00031 грудня 2017
113Нікарагуа2 758 000 00031 грудня 2017
114Панама2 703 000 00031 грудня 2017
115Намібія2 432 000 00031 грудня 2017
116Еквадор2 395 000 00031 грудня 2017
117Гаїті2 361 000 00031 грудня 2017
118Бахрейн2 349 000 00031 грудня 2017
119Вірменія2 314 000 00031 грудня 2017
120Киргизстан2 177 000 00031 грудня 2017
121Замбія2 082 000 00031 грудня 2017
122Сенегал1 827 000 00031 грудня 2017
123Папуа Нова Гвінея1 735 000 00031 грудня 2017
124Мадагаскар1 600 000 00031 грудня 2017
125Багамські Острови1 522 000 00031 грудня 2017
126Нігер1 314 000 00031 грудня 2017
127Таджикистан1 292 000 00031 грудня 2017
128Лаос1 270 000 00031 грудня 2017
129Бутан1 206 000 00031 грудня 2017
130Фіджі1 116 000 00031 грудня 2017
131Чорногорія1 077 000 00031 грудня 2017
132Руанда997 600 00031 грудня 2017
133Габон981 600 00031 грудня 2017
134Аруба (Нідерланди)921 800 00031 грудня 2017
135Словенія889 900 00031 грудня 2017
136Кіпр888 200 00031 грудня 2017
137Люксембург878 000 00031 грудня 2017
138Мавританія875 000 00031 грудня 2017
139Мальта833 000 00031 грудня 2017
140Малаві780 200 00031 грудня 2017
141Бенін698 900 00031 грудня 2017
142Косово[2]683 900 00031 грудня 2016
143Лесото657 700 00031 грудня 2017
144Малі647 800 00031 грудня 2017
145Кабо-Верде617 400 00031 грудня 2017
146Гаяна565 400 00031 грудня 2017
147Есватіні563 100 00031 грудня 2017
148Джибуті547 700 00031 грудня 2017
149Сейшельські Острови545 200 00031 грудня 2017
150Східний Тімор544 400 00031 грудня 2017
151Республіка Конго505 700 00031 грудня 2017
152Сьєрра-Леоне478 000 00031 грудня 2017
153Мальдіви477 900 00031 грудня 2016
154Ліберія459 800 00031 грудня 2017
155Демократична Республіка Конго457 500 00031 грудня 2017
156Сектор Гази (Палестина)446 300 00031 грудня 2017
157Зімбабве431 800 00031 грудня 2017
158Суринам424 400 00031 грудня 2017
159Сирія407 300 00031 грудня 2017
160Вануату395 100 00031 грудня 2017
161Сан-Марино392 000 0002014
162Сент-Кіттс і Невіс365 100 00031 грудня 2017
163Гвінея-Бісау356 400 00031 грудня 2017
164Естонія345 000 00031 грудня 2017
165Гвінея331 800 00031 грудня 2017
166Сент-Люсія321 800 00031 грудня 2017
167Беліз312 100 00031 грудня 2017
168Центральноафриканська Республіка304 300 00031 грудня 2017
169Барбадос264 500 00031 грудня 2017
170Ємен245 400 00031 грудня 2017
171Еритрея236 700 00031 грудня 2017
172Домініка212 300 00031 грудня 2017
173Коморські Острови208 000 00031 грудня 2017
174Федеративні Штати Мікронезії203 700 00031 грудня 2017
175Гренада199 100 00031 грудня 2017
176Тонга198 500 00031 грудня 2017
177Судан198 000 00031 грудня 2017
178Сент-Вінсент і Гренадини182 100 00031 грудня 2017
179Гамбія170 000 00031 грудня 2017
180Самоа133 000 00031 грудня 2017
181Бурунді97 400 00031 грудня 2017
182Того77 800 00031 грудня 2017
183Ангілья (Велика Британія)76 380 00031 грудня 2017
184Південний Судан73 000 00031 грудня 2016
185Сан-Томе і Принсіпі58 950 00031 грудня 2017
186Буркіна-Фасо49 000 00031 грудня 2017
187Монтсеррат (Велика Британія)47 580 00031 грудня 2017
188Екваторіальна Гвінея45 500 00031 грудня 2017
189Сомалі30 450 0002014
190Чад22 900 00031 грудня 2017
191Кюрасао (Нідерланди)031 грудня 2017
192Кірибаті031 грудня 2017
193Палау031 грудня 2017
194Соломонові Острови031 грудня 2017
195Західний Берег Ріки Йордан (Палестина)031 грудня 2017

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
  2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.

Джерело:


Залишити коментар