Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Прямі іноземні інвестиції в країну (млн. дол. США, 31 грудня 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 5 148 000 (31 грудня 2016 р.) |
1 | Нідерланди | 4 888 000 |
2 | Сполучені Штати Америки | 4 084 000 |
3 | Велика Британія | 2 027 000 |
4 | Гонконг (Китай) | 1 901 000 |
5 | Китай | 1 514 000 |
6 | Ірландія | 1 477 000 |
7 | Німеччина | 1 455 000 |
8 | Швейцарія | 1 230 000 |
9 | Сінгапур | 1 158 000 |
10 | Бельгія | 1 093 000 |
11 | Канада | 1 045 000 |
12 | Франція | 842 500 |
13 | Бразилія | 828 700 |
14 | Іспанія | 772 100 |
15 | Австралія | 647 700 |
16 | Мексика | 499 400 |
17 | Італія | 495 200 |
18 | Росія | 479 700 |
19 | Швеція | 405 100 |
20 | Індія | 367 500 |
21 | Угорщина | 302 900 |
22 | Японія | 268 400 |
23 | Саудівська Аравія | 264 600 |
24 | Індонезія | 247 700 |
25 | Австрія | 245 800 |
26 | Польща | 235 700 |
27 | Норвегія | 217 200 |
28 | Чилі | 208 800 |
29 | Таїланд | 205 500 |
30 | Південна Корея | 193 600 |
31 | Колумбія | 178 400 |
32 | Кіпр | 178 000 |
33 | Португалія | 158 900 |
34 | Казахстан | 156 200 |
35 | Чехія | 146 500 |
36 | Данія | 145 900 |
37 | Об'єднані Арабські Емірати | 144 300 |
38 | Туреччина | 143 700 |
39 | Південно-Африканська Республіка | 139 200 |
40 | Малайзія | 133 200 |
41 | В’єтнам | 128 300 |
42 | Ізраїль | 119 400 |
43 | Нігерія | 118 000 |
44 | Фінляндія | 110 000 |
45 | Єгипет | 103 600 |
46 | Перу | 97 290 |
47 | Тайвань¹ | 85 580 |
48 | Аргентина | 84 140 |
49 | Румунія | 81 530 |
50 | Азербайджан | 80 630 |
51 | Нова Зеландія | 78 250 |
52 | Україна | 71 150 |
53 | Філіппіни | 67 250 |
54 | Марокко | 57 810 |
55 | Словаччина | 57 230 |
56 | Панама | 56 020 |
57 | Іран | 50 330 |
58 | Болгарія | 47 160 |
59 | Хорватія | 43 250 |
60 | Пакистан | 41 560 |
61 | Сербія (без Косово) | 41 520 (31 грудня 2016 р.) |
62 | Туніс | 38 330 |
63 | Венесуела | 36 360 |
64 | Катар | 36 040 |
65 | Домініканська Республіка | 35 930 |
66 | Коста-Рика | 35 010 |
67 | Греція | 34 180 |
68 | Йорданія | 33 960 |
69 | Камбоджа | 29 170 (2014 р.) |
70 | Ірак | 26 630 (2015 р.) |
71 | Алжир | 26 240 |
72 | Судан | 25 470 (31 грудня 2016 р.) |
73 | Уругвай | 24 350 |
74 | Естонія | 23 840 |
75 | Бахрейн | 22 110 |
76 | Косово² | 21 200 |
77 | Гана | 19 850 (31 грудня 2013 р.) |
78 | Монголія | 19 420 |
79 | Лівія | 19 070 |
80 | Макао (Китай) | 18 910 (31 грудня 2011 р.) |
81 | Еквадор | 17 330 |
82 | Ліберія | 17 010 (31 грудня 2015 р.) |
83 | Литва | 16 570 |
84 | Нова Каледонія (Франція) | 16 430 (2015 р.) |
85 | Латвія | 16 220 |
86 | Грузія | 16 200 |
87 | Словенія | 16 000 |
88 | Ангола | 15 800 |
89 | Лаос | 15 140 (31 грудня 2012 р.) |
90 | Бангладеш | 14 620 |
91 | Гватемала | 13 190 (2015 р.) |
92 | Кувейт | 13 070 |
93 | Ісландія | 12 890 |
94 | Люксембург | 11 210 (31 грудня 2008 р.) |
95 | Сальвадор | 10 780 |
96 | Боснія і Герцеговина | 7 920 (31 грудня 2016 р.) |
97 | Македонія | 7 150 |
98 | Білорусь | 6 929 (31 грудня 2016 р.) |
99 | Мадагаскар | 6 461 (2014 р.) |
100 | Кенія | 6 196 |
101 | Албанія | 6 056 (31 грудня 2016 р.) |
102 | Киргизстан | 5 860 |
103 | Парагвай | 5 679 |
104 | Чад | 4 500 (2006 р.) |
105 | Фіджі | 4 342 |
106 | Вірменія | 4 169 (2015 р.) |
107 | Зімбабве | 3 918 |
108 | Молдова | 3 581 (31 грудня 2016 р.) |
109 | Малі | 3 494 |
110 | Туркменістан | 3 061 (2013 р.) |
111 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 2 641 (2014 р.) |
112 | Руанда | 2 473 |
113 | Таджикистан | 2 272 (31 грудня 2013 р.) |
114 | Сьєрра-Леоне | 2 254 |
115 | Джибуті | 1 784 |
116 | Гаїті | 1 460 |
117 | Болівія | 1 059 (31 грудня 2016 р.) |
118 | Французька Полінезія (Франція) | 905,0 (2015 р.) |
119 | Малаві | 800,0 (2015 р.) |
120 | Соломонові Острови | 608,1 |
121 | Вануату | 590,9 |
122 | Лесото | 532,5 |
123 | Чорногорія | 483,0 (31 грудня 2014 р.) |
124 | Сан-Томе і Принсіпі | 453,3 |
125 | Тринідад і Тобаго | 382,9 (31 грудня 2014 р.) |
126 | Мальдіви | 324,0 (31 грудня 2015 р.) |
127 | Бутан | 185,5 |
128 | Мальта | 166,1 (1 червня 2016 р.) |
129 | Тонга | 127,2 |
130 | Непал | 103,0 (31 липня 2013 р.) |
131 | Федеративні Штати Мікронезії | 15,80 (2013 р.) |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: