Меркатор Географічний довідник Список країн за прямими іноземними інвестиціями (в країну)

Список країн за прямими іноземними інвестиціями (в країну)

КраїнаПрямі_іноземні інвестиції в країну (дол. США)Дата_інформації
1Нідерланди4 888 000 000 00031 грудня 2017
2Сполучені Штати Америки4 084 000 000 00031 грудня 2017
3Велика Британія2 027 000 000 00031 грудня 2017
4Гонконг (Китай)1 901 000 000 00031 грудня 2017
5Китай (без Тайваню)1 514 000 000 00031 грудня 2017
6Ірландія1 477 000 000 00031 грудня 2017
7Німеччина1 455 000 000 00031 грудня 2017
8Швейцарія1 230 000 000 00031 грудня 2017
9Сінгапур1 158 000 000 00031 грудня 2017
10Бельгія1 093 000 000 00031 грудня 2017
11Канада1 045 000 000 00031 грудня 2017
12Франція842 500 000 00031 грудня 2017
13Бразилія828 700 000 00031 грудня 2017
14Іспанія772 100 000 00031 грудня 2017
15Австралія647 700 000 00031 грудня 2017
16Мексика499 400 000 00031 грудня 2017
17Італія495 200 000 00031 грудня 2017
18Росія479 700 000 00031 грудня 2017
19Швеція405 100 000 00031 грудня 2017
20Індія367 500 000 00031 грудня 2017
21Угорщина302 900 000 00031 грудня 2017
22Японія268 400 000 00031 грудня 2017
23Саудівська Аравія264 600 000 00031 грудня 2017
24Індонезія247 700 000 00031 грудня 2017
25Австрія245 800 000 00031 грудня 2017
26Польща235 700 000 00031 грудня 2017
27Норвегія217 200 000 00031 грудня 2017
28Чилі208 800 000 00031 грудня 2017
29Таїланд205 500 000 00031 грудня 2017
30Південна Корея193 600 000 00031 грудня 2017
31Колумбія178 400 000 00031 грудня 2017
32Кіпр178 000 000 00031 грудня 2017
33Португалія158 900 000 00031 грудня 2017
34Казахстан156 200 000 00031 грудня 2017
35Чехія146 500 000 00031 грудня 2017
36Данія145 900 000 00031 грудня 2017
37Об'єднані Арабські Емірати144 300 000 00031 грудня 2017
38Туреччина143 700 000 00031 грудня 2017
39Південно-Африканська Республіка139 200 000 00031 грудня 2017
40Малайзія133 200 000 00031 грудня 2017
41В’єтнам128 300 000 00031 грудня 2017
42Ізраїль119 400 000 00031 грудня 2017
43Нігерія118 000 000 00031 грудня 2017
44Фінляндія110 000 000 00031 грудня 2017
45Єгипет103 600 000 00031 грудня 2017
46Перу97 290 000 00031 грудня 2017
47Тайвань[1]85 580 000 00031 грудня 2017
48Аргентина84 140 000 00031 грудня 2017
49Румунія81 530 000 00031 грудня 2017
50Азербайджан80 630 000 00031 грудня 2017
51Нова Зеландія78 250 000 00031 грудня 2017
52Україна71 150 000 00031 грудня 2017
53Філіппіни67 250 000 00031 грудня 2017
54Марокко57 810 000 00031 грудня 2017
55Словаччина57 230 000 00031 грудня 2017
56Панама56 020 000 00031 грудня 2017
57Іран50 330 000 00031 грудня 2017
58Болгарія47 160 000 00031 грудня 2017
59Хорватія43 250 000 00031 грудня 2017
60Пакистан41 560 000 00031 грудня 2017
61Сербія (без Косово)41 520 000 00031 грудня 2016
62Туніс38 330 000 00031 грудня 2017
63Венесуела36 360 000 00031 грудня 2017
64Катар36 040 000 00031 грудня 2017
65Домініканська Республіка35 930 000 00031 грудня 2017
66Коста-Рика35 010 000 00031 грудня 2017
67Греція34 180 000 00031 грудня 2017
68Йорданія33 960 000 00031 грудня 2017
69Камбоджа29 170 000 0002014
70Ірак26 630 000 0002015
71Алжир26 240 000 00031 грудня 2017
72Судан25 470 000 00031 грудня 2016
73Уругвай24 350 000 00031 грудня 2017
74Естонія23 840 000 00031 грудня 2017
75Бахрейн22 110 000 00031 грудня 2017
76Косово[2]21 200 000 00031 грудня 2017
77Гана19 850 000 00031 грудня 2013
78Монголія19 420 000 00031 грудня 2017
79Лівія19 070 000 00031 грудня 2017
80Макао (Китай)18 910 000 00031 грудня 2011
81Еквадор17 330 000 00031 грудня 2017
82Ліберія17 010 000 00031 грудня 2015
83Литва16 570 000 00031 грудня 2017
84Нова Каледонія (Франція)16 430 000 0002015
85Латвія16 220 000 00031 грудня 2017
86Грузія16 200 000 00031 грудня 2017
87Словенія16 000 000 00031 грудня 2017
88Ангола15 800 000 00031 грудня 2017
89Лаос15 140 000 00031 грудня 2012
90Бангладеш14 620 000 00031 грудня 2017
91Гватемала13 190 000 0002015
92Кувейт13 070 000 00031 грудня 2017
93Ісландія12 890 000 00031 грудня 2017
94Люксембург11 210 000 00031 грудня 2008
95Сальвадор10 780 000 00031 грудня 2017
96Боснія і Герцеговина7 920 000 00031 грудня 2016
97Північна Македонія7 150 000 00031 грудня 2017
98Білорусь6 929 000 00031 грудня 2016
99Мадагаскар6 461 000 0002014
100Кенія6 196 000 00031 грудня 2017
101Албанія6 056 000 00031 грудня 2016
102Киргизстан5 860 000 00031 грудня 2017
103Парагвай5 679 000 00031 грудня 2017
104Чад4 500 000 0002006
105Фіджі4 342 000 00031 грудня 2017
106Вірменія4 169 000 0002015
107Зімбабве3 918 000 00031 грудня 2017
108Молдова3 581 000 00031 грудня 2016
109Малі3 494 000 00031 грудня 2017
110Туркменістан3 061 000 0002013
111Бермудські Острови (Велика Британія)2 641 000 0002014
112Руанда2 473 000 00031 грудня 2017
113Таджикистан2 272 000 00031 грудня 2013
114Сьєрра-Леоне2 254 000 00031 грудня 2017
115Джибуті1 784 000 00031 грудня 2017
116Гаїті1 460 000 00031 грудня 2017
117Болівія1 059 000 00031 грудня 2016
118Французька Полінезія (Франція)905 000 0002015
119Малаві800 000 0002015
120Соломонові Острови608 100 00031 грудня 2017
121Вануату590 900 00031 грудня 2017
122Лесото532 500 00031 грудня 2017
123Чорногорія483 000 00031 грудня 2014
124Сан-Томе і Принсіпі453 300 00031 грудня 2017
125Тринідад і Тобаго382 900 00031 грудня 2014
126Мальдіви324 000 00031 грудня 2015
127Бутан185 500 00031 грудня 2017
128Мальта166 100 0001 червня 2016
129Тонга127 200 00031 грудня 2017
130Непал103 000 00031 липня 2013
131Федеративні Штати Мікронезії15 800 0002013

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
  2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.

Джерело:


Залишити коментар