Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Прямі іноземні інвестиції з країни (млн. дол. США, 31 грудня 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 9 121 000 (31 грудня 2016 р.) |
1 | Нідерланди | 5 809 000 |
2 | Сполучені Штати Америки | 5 644 000 |
3 | Німеччина | 2 074 000 |
4 | Гонконг (Китай) | 1 806 000 |
5 | Велика Британія | 1 634 000 |
6 | Швейцарія | 1 556 000 |
7 | Японія | 1 548 000 |
8 | Ірландія | 1 490 000 |
9 | Франція | 1 452 000 |
10 | Канада | 1 366 000 |
11 | Китай | 1 342 000 |
12 | Бельгія | 1 035 000 |
13 | Іспанія | 752 400 |
14 | Сінгапур | 725 900 |
15 | Італія | 607 800 |
16 | Швеція | 495 700 |
17 | Австралія | 443 400 |
18 | Росія | 443 000 |
19 | Тайвань¹ | 367 200 |
20 | Південна Корея | 342 400 |
21 | Бразилія | 327 300 |
22 | Австрія | 309 800 |
23 | Данія | 248 000 |
24 | Угорщина | 225 300 |
25 | Норвегія | 205 900 |
26 | Кіпр | 179 800 |
27 | Південно-Африканська Республіка | 176 300 |
28 | Фінляндія | 169 100 |
29 | Мексика | 160 100 |
30 | Індія | 156 100 |
31 | Малайзія | 137 900 |
32 | Об'єднані Арабські Емірати | 124 900 |
33 | Таїланд | 112 300 |
34 | Ізраїль | 106 900 |
35 | Чилі | 97 590 |
36 | Португалія | 89 060 |
37 | Кувейт | 79 620 |
38 | Польща | 68 220 |
39 | Катар | 59 270 |
40 | Нова Зеландія | 59 080 (31 грудня 2009 р.) |
41 | Саудівська Аравія | 56 090 |
42 | Колумбія | 55 320 |
43 | Філіппіни | 47 580 |
44 | Чехія | 45 790 |
45 | Туреччина | 41 810 |
46 | Аргентина | 40 940 |
47 | Казахстан | 34 740 |
48 | Греція | 33 790 |
49 | Венесуела | 32 470 |
50 | Ангола | 23 660 |
51 | Лівія | 22 770 |
52 | Індонезія | 19 960 |
53 | Азербайджан | 19 050 |
54 | Нігерія | 17 040 |
55 | Гана | 16 620 (31 грудня 2013 р.) |
56 | Таджикистан | 16 300 (31 грудня 2009 р.) |
57 | Словаччина | 16 260 |
58 | Ісландія | 15 540 |
59 | Панама | 11 590 |
60 | Бахрейн | 10 660 |
61 | Естонія | 9 771 |
62 | Україна | 8 983 |
63 | Хорватія | 8 204 |
64 | Словенія | 8 137 |
65 | В’єтнам | 7 700 (31 грудня 2009 р.) |
66 | Єгипет | 7 547 |
67 | Еквадор | 6 330 (31 грудня 2012 р.) |
68 | Румунія | 6 263 |
69 | Болгарія | 5 338 |
70 | Іран | 5 226 |
71 | Литва | 4 820 |
72 | Марокко | 4 492 |
73 | Перу | 4 362 |
74 | Коста-Рика | 4 327 |
75 | Куба | 4 138 (2006 р.) |
76 | Білорусь | 3 547 (31 грудня 2016 р.) |
77 | Латвія | 2 755 |
78 | Грузія | 2 505 |
79 | Пакистан | 2 175 |
80 | Алжир | 2 123 |
81 | Ірак | 2 109 (2015 р.) |
82 | Тринідад і Тобаго | 1 266 (2014 р.) |
83 | Макао (Китай) | 1 166 (2012 р.) |
84 | Сальвадор | 961,4 |
85 | Македонія | 899,1 |
86 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 889,0 (2014 р.) |
87 | Киргизстан | 675,5 |
88 | Нова Каледонія (Франція) | 658,2 (2015 р.) |
89 | Йорданія | 646,5 |
90 | Парагвай | 641,3 |
91 | Домініканська Республіка | 487,8 |
92 | Монголія | 475,2 |
93 | Мальдіви | 448,0 (31 грудня 2016 р.) |
94 | Кенія | 393,4 |
95 | Бангладеш | 389,5 |
96 | Французька Полінезія (Франція) | 349,3 (2015 р.) |
97 | Зімбабве | 294,8 |
98 | Туніс | 285,0 |
99 | Уругвай | 228,9 |
100 | Вірменія | 228,0 (2015 р.) |
101 | Молдова | 206,1 (31 грудня 2016 р.) |
102 | Ліберія | 201,0 (31 грудня 2013 р.) |
103 | Чорногорія | 133,0 (31 грудня 2014 р.) |
104 | Фіджі | 117,1 |
105 | Малі | 72,20 |
106 | Гвінея | 69,91 |
107 | Мальта | 65,49 (червень 2015 р.) |
108 | Соломонові Острови | 50,10 |
109 | Руанда | 26,80 |
110 | Вануату | 22,30 |
111 | Сьєрра-Леоне | 9,700 (31 грудня 2015 р.) |
112 | Сан-Томе і Принсіпі | 3,980 |
113-114 | Болівія | 0 (31 грудня 2016 р.) |
113-114 | Боснія і Герцеговина | 0 (2014 р.) |
Примітка:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: