Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Смертей на 1000 народжень (2017 р.) |
---|---|---|
1 | Афганістан | 110,6 |
2 | Сомалі | 94,8 |
3 | Центральноафриканська Республіка | 86,3 |
4 | Гвінея-Бісау | 85,7 |
5 | Чад | 85,4 |
6 | Нігер | 81,1 |
7 | Буркіна-Фасо | 72,2 |
8 | Нігерія | 69,8 |
9 | Малі | 69,5 |
10 | Сьєрра-Леоне | 68,4 |
11 | Демократична Республіка Конго | 68,2 |
12 | Ангола | 67,6 |
13 | Мозамбік | 65,9 |
14 | Екваторіальна Гвінея | 65,2 |
15 | Південний Судан | 62,8 |
16 | Замбія | 61,1 |
17 | Гамбія | 60,2 |
18 | Коморські Острови | 60,0 |
19 | Бурунді | 58,8 |
20 | Уганда | 56,1 |
21 | Кот-д'Івуар | 55,8 |
22 | Республіка Конго | 54,9 |
23 | Бенін | 52,8 |
24 | Ліберія | 52,2 |
25 | Пакистан | 52,1 |
26-27 | Мавританія | 51,9 |
26-27 | Західна Сахара¹ | 51,9 |
28 | Камерун | 51,0 |
29 | Гвінея | 50,0 |
30 | Лаос | 49,9 |
31 | Ефіопія | 49,6 |
32 | Сенегал | 49,1 |
33 | Судан | 48,8 |
34 | Свазіленд | 48,4 |
35 | Камбоджа | 47,4 |
36 | Гаїті | 46,8 |
37 | Лесото | 46,1 |
38 | Ємен | 46,0 |
39 | Джибуті | 45,8 |
40 | Сан-Томе і Принсіпі | 45,3 |
41 | Еритрея | 45,0 |
42 | Габон | 44,1 |
43 | Малаві | 43,4 |
44 | Того | 42,2 |
45 | Мадагаскар | 41,2 |
46 | Танзанія | 39,9 |
47 | Індія | 39,1 |
48 | Ірак | 37,5 |
49 | Кенія | 37,1 |
50 | Папуа Нова Гвінея | 36,3 |
51 | М'янма | 35,8 |
52 | Болівія | 35,3 |
53 | Гана | 35,2 |
54-55 | Східний Тімор | 35,1 |
54-55 | Намібія | 35,1 |
56 | Туркменістан | 34,3 |
57 | Зімбабве | 32,7 |
58-59 | Кірибаті | 32,1 |
58-59 | Бутан | 32,1 |
60 | Таджикистан | 31,8 |
61 | Бангладеш | 31,7 |
62 | Південно-Африканська Республіка | 31,0 |
63 | Гаяна | 30,4 |
64 | Руанда | 29,7 |
65 | Ботсвана | 29,6 |
66 | Тувалу | 29,0 |
67 | Непал | 27,9 |
68 | Киргизстан | 25,9 |
69 | Суринам | 24,5 |
70 | Азербайджан | 23,8 |
71 | Індонезія | 22,7 |
72 | Тринідад і Тобаго | 22,3 |
73 | Північна Корея | 22,1 |
74 | Мальдіви | 22,0 |
75-76 | Кабо-Верде | 21,9 |
75-76 | Марокко | 21,9 |
77 | Філіппіни | 21,4 |
78 | Гватемала | 21,3 |
79 | Монголія | 21,1 |
80 | Федеративні Штати Мікронезії | 19,8 |
81-82 | Алжир | 19,6 |
81-82 | Казахстан | 19,6 |
83 | Маршаллові Острови | 19,3 |
84 | Єгипет | 19,0 |
85 | Беліз | 18,9 |
86 | Парагвай | 18,7 |
87 | Самоа | 18,6 |
88 | Перу | 18,4 |
89 | Нікарагуа | 18,3 |
90 | Узбекистан | 18,0 |
91 | Туреччина | 17,6 |
92-93 | Бразилія | 17,5 |
92-93 | Домініканська Республіка | 17,5 |
94 | В'єтнам | 17,3 |
95 | Гондурас | 17,2 |
96 | Сальвадор | 16,8 |
97 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 16,6 |
98 | Еквадор | 16,4 |
99 | Іран | 15,9 |
100 | Грузія | 15,2 |
101 | Сирія | 14,8 |
102 | Соломонові Острови | 14,7 |
103 | Вануату | 14,4 |
104 | Йорданія | 14,2 |
105 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 14,1 |
106 | Колумбія | 13,6 |
107 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 13,3 |
108 | Саудівська Аравія | 13,2 |
109 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 13,0 |
110-111 | Оман | 12,8 |
110-111 | Ямайка | 12,8 |
112-113 | Північні Маріанські Острови (США) | 12,7 |
112-113 | Вірменія | 12,7 |
114 | Гуам (США) | 12,6 |
115 | Малайзія | 12,5 |
116 | Монтсеррат (Велика Британія) | 12,3 |
117 | Венесуела | 12,2 |
118-120 | Антигуа і Барбуда | 12,1 |
118-120 | Туніс | 12,1 |
118-120 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 12,1 |
121-123 | Сент-Вінсент і Гренадини | 12,0 |
121-123 | Китай | 12,0 |
121-123 | Молдова | 12,0 |
124 | Албанія | 11,9 |
125 | Мексика | 11,6 |
126-128 | Тонга | 11,3 |
126-128 | Багамські Острови | 11,3 |
126-128 | Американське Самоа (США) | 11,3 |
129 | Сент-Люсія | 10,9 |
130 | Лівія | 10,8 |
131 | Аруба (Нідерланди) | 10,7 |
132-133 | Домініка | 10,6 |
132-133 | Палау | 10,6 |
134 | Барбадос | 10,2 |
135 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 10,1 |
136-137 | Сейшельські Острови | 10,0 |
136-137 | Об'єднані Арабські Емірати | 10,0 |
138 | Панама | 9,9 |
139-140 | Аргентина | 9,8 |
139-140 | Маврикій | 9,8 |
141 | Гренада | 9,7 |
142 | Бруней | 9,6 |
143 | Фіджі | 9,5 |
144 | Румунія | 9,4 |
145 | Хорватія | 9,3 |
146 | Таїланд | 9,2 |
147-148 | Бахрейн | 8,9 |
147-148 | Гренландія (Данія) | 8,9 |
149-151 | Болгарія | 8,4 |
149-151 | Шрі-Ланка | 8,4 |
149-151 | Сент-Кіттс і Невіс | 8,4 |
152 | Уругвай | 8,3 |
153 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 8,1 |
154 | Коста-Рика | 8,0 |
155-156 | Кіпр | 7,9 |
155-156 | Американські Віргінські Острови (США) | 7,9 |
157-158 | Науру | 7,8 |
157-158 | Україна | 7,8 |
159 | Кюрасао (Нідерланди) | 7,5 |
160-161 | Македонія | 7,4 |
160-161 | Ліван | 7,4 |
162 | Кувейт | 7,0 |
163 | Росія | 6,8 |
164 | Чилі | 6,6 |
165 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 6,5 |
166 | Пуерто-Рико (США) | 6,4 |
167 | Катар | 6,2 |
168-169 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 5,9 |
168-169 | Гібралтар (Велика Британія) | 5,9 |
170-171 | Сполучені Штати Америки | 5,8 |
170-171 | Сербія (без Косово) | 5,8 |
172 | Боснія і Герцеговина | 5,5 |
173 | Фарерські Острови (Данія) | 5,4 |
174-175 | Нова Каледонія (Франція) | 5,2 |
174-175 | Латвія | 5,2 |
176 | Словаччина | 5,1 |
177 | Угорщина | 4,9 |
178-179 | Французька Полінезія (Франція) | 4,6 |
178-179 | Греція | 4,6 |
180 | Канада | 4,5 |
181-183 | Куба | 4,4 |
181-183 | Польща | 4,4 |
181-183 | Нова Зеландія | 4,4 |
184-189 | Австралія | 4,3 |
184-189 | Велика Британія | 4,3 |
184-189 | Волліс і Футуна (Франція) | 4,3 |
184-189 | Тайвань² | 4,3 |
184-189 | Сан-Марино | 4,3 |
184-189 | Португалія | 4,3 |
190 | Ліхтенштейн | 4,2 |
191-192 | Данія | 4,0 |
191-192 | Острів Мен (Велика Британія) | 4,0 |
193 | Словенія | 3,9 |
194-196 | Джерсі (Велика Британія) | 3,8 |
194-196 | Естонія | 3,8 |
194-196 | Литва | 3,8 |
197-201 | Ірландія | 3,6 |
197-201 | Андорра | 3,6 |
197-201 | Білорусь | 3,6 |
197-201 | Нідерланди | 3,6 |
197-201 | Швейцарія | 3,6 |
202 | Мальта | 3,5 |
203-208 | Ізраїль | 3,4 |
203-208 | Німеччина | 3,4 |
203-208 | Гернсі (Велика Британія) | 3,4 |
203-208 | Бельгія | 3,4 |
203-208 | Австрія | 3,4 |
203-208 | Люксембург | 3,4 |
209-211 | Італія | 3,3 |
209-211 | Ангілья (Велика Британія) | 3,3 |
209-211 | Іспанія | 3,3 |
212 | Франція | 3,2 |
213 | Макао (Китай) | 3,1 |
214 | Південна Корея | 3,0 |
215 | Гонконг (Китай) | 2,7 |
216-217 | Чехія | 2,6 |
216-217 | Швеція | 2,6 |
218-220 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 2,5 |
218-220 | Фінляндія | 2,5 |
218-220 | Норвегія | 2,5 |
221 | Сінгапур | 2,4 |
222 | Ісландія | 2,1 |
223 | Японія | 2,0 |
224 | Монако | 1,8 |
Примітки:
1. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
2. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: