Інфляція (споживчі ціни) в порівнянні зі споживчими цінами попереднього року.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Інфляція (%, 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 0,1 |
1 | Північні Маріанські Острови (США) | -2,5 (2013 р.) |
2 | Андорра | -0,9 (2015 р.) |
3 | Соломонові Острови | -0,5 |
4-5 | Ліхтенштейн | -0,4 (2016 р.) |
4-5 | Республіка Конго | -0,4 |
6 | Фарерські Острови (Данія) | -0,3 (2016 р.) |
7-8 | Саудівська Аравія | -0,2 |
7-8 | Бруней | -0,2 |
9 | Аруба (Нідерланди) | -0,1 |
10 | Французька Полінезія (Франція) | 0,0 (2015 р.) |
11-14 | Чад | 0,2 |
11-14 | Сент-Люсія | 0,2 |
11-14 | Малі | 0,2 |
11-14 | Ізраїль | 0,2 |
15-16 | Македонія | 0,3 |
15-16 | Гренландія (Данія) | 0,3 (січень 2017 р.) |
17-18 | Ірландія | 0,4 |
17-18 | Японія | 0,4 |
19 | Швейцарія | 0,5 |
20-21 | Таїланд | 0,6 |
20-21 | Домініка | 0,6 |
22-24 | Еквадор | 0,7 |
22-24 | Маршаллові Острови | 0,7 |
22-24 | Камерун | 0,7 |
25-30 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 0,8 |
25-30 | Фінляндія | 0,8 |
25-30 | Сальвадор | 0,8 |
25-30 | Того | 0,8 |
25-30 | Кіпр | 0,8 |
25-30 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0,8 |
31-37 | Волліс і Футуна (Франція) | 0,9 (2015 р.) |
31-37 | Сінгапур | 0,9 |
31-37 | Бахрейн | 0,9 |
31-37 | Федеративні Штати Мікронезії | 0,9 |
31-37 | Сан-Марино | 0,9 |
31-37 | Марокко | 0,9 |
31-37 | Катар | 0,9 |
38-44 | Східний Тімор | 1,0 |
38-44 | Тайвань¹ | 1,0 |
38-44 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 1,0 |
38-44 | Кабо-Верде | 1,0 |
38-44 | Данія | 1,0 |
38-44 | Нігер | 1,0 |
38-44 | Кот-д'Івуар | 1,0 |
45-49 | Болгарія | 1,1 |
45-49 | Пуерто-Рико (США) | 1,1 |
45-49 | Румунія | 1,1 |
45-49 | Монтсеррат (Велика Британія) | 1,1 |
45-49 | Хорватія | 1,1 |
50-54 | Франція | 1,2 |
50-54 | Словаччина | 1,2 |
50-54 | Люксембург | 1,2 |
50-54 | Сент-Кіттс і Невіс | 1,2 |
50-54 | Греція | 1,2 |
55-56 | Мальта | 1,3 |
55-56 | Нідерланди | 1,3 |
57-59 | Італія | 1,4 |
57-59 | Косово² | 1,4 |
57-59 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 1,4 (2014 р.) |
60-65 | Сомалі | 1,5 |
60-65 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 1,5 |
60-65 | Буркіна-Фасо | 1,5 |
60-65 | Макао (Китай) | 1,5 |
60-65 | Монако | 1,5 (2010 р.) |
60-65 | Палау | 1,5 |
66-73 | Словенія | 1,6 |
66-73 | Канада | 1,6 |
66-73 | Португалія | 1,6 |
66-73 | Німеччина | 1,6 |
66-73 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 1,6 |
66-73 | Австрія | 1,6 |
66-73 | Швеція | 1,6 |
66-73 | Панама | 1,6 |
74-76 | Сент-Вінсент і Гренадини | 1,7 |
74-76 | Коста-Рика | 1,7 |
74-76 | Екваторіальна Гвінея | 1,7 |
77-82 | Гуам (США) | 1,8 (2014 р.) |
77-82 | Беліз | 1,8 |
77-82 | Самоа | 1,8 |
77-82 | Боснія і Герцеговина | 1,8 |
77-82 | Китай | 1,8 |
77-82 | Ісландія | 1,8 |
83-86 | Нова Каледонія (Франція) | 1,9 |
83-86 | Південна Корея | 1,9 |
83-86 | Вірменія | 1,9 |
83-86 | Польща | 1,9 |
87-92 | Бенін | 2,0 |
87-92 | Австралія | 2,0 |
87-92 | Іспанія | 2,0 |
87-92 | Коморські Острови | 2,0 |
87-92 | Ірак | 2,0 |
87-92 | Гонконг (Китай) | 2,0 |
93-101 | Мавританія | 2,1 |
93-101 | Чорногорія | 2,1 |
93-101 | Норвегія | 2,1 |
93-101 | Сполучені Штати Америки | 2,1 |
93-101 | Албанія | 2,1 |
93-101 | Сенегал | 2,1 |
93-101 | Об'єднані Арабські Емірати | 2,1 |
93-101 | Американське Самоа (США) | 2,1 (2013 р.) |
93-101 | Ангілья (Велика Британія) | 2,1 |
102-105 | Кірибаті | 2,2 |
102-105 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 2,2 (2011 р.) |
102-105 | Бельгія | 2,2 |
102-105 | Нова Зеландія | 2,2 |
106-109 | Чилі | 2,3 |
106-109 | Гаяна | 2,3 |
106-109 | Лаос | 2,3 |
106-109 | Чехія | 2,3 |
110-111 | Багамські Острови | 2,4 |
110-111 | Антигуа і Барбуда | 2,4 |
112-118 | Габон | 2,5 |
112-118 | Гібралтар (Велика Британія) | 2,5 (2013 р.) |
112-118 | Угорщина | 2,5 |
112-118 | Кувейт | 2,5 |
112-118 | Мальдіви | 2,5 |
112-118 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 2,5 |
112-118 | Зімбабве | 2,5 |
119-122 | Велика Британія | 2,6 |
119-122 | Гренада | 2,6 |
119-122 | Вануату | 2,6 |
119-122 | Кюрасао (Нідерланди) | 2,6 (2013 р.) |
123-124 | Гвінея-Бісау | 2,8 |
123-124 | Сейшельські Острови | 2,8 |
125 | Тувалу | 2,9 |
126-128 | Джибуті | 3,0 |
126-128 | Домініканська Республіка | 3,0 |
126-128 | Латвія | 3,0 |
129-131 | Філіппіни | 3,1 |
129-131 | Ліван | 3,1 |
129-131 | Американські Віргінські Острови (США) | 3,1 (2012 р.) |
132-135 | Болівія | 3,2 |
132-135 | Тринідад і Тобаго | 3,2 |
132-135 | Перу | 3,2 |
132-135 | Оман | 3,2 |
136 | Йорданія | 3,3 |
137-139 | Ямайка | 3,4 |
137-139 | Сербія (без Косово) | 3,4 |
137-139 | Гернсі (Велика Британія) | 3,4 (червень 2006 р.) |
140-142 | Парагвай | 3,5 |
140-142 | Литва | 3,5 |
140-142 | Бутан | 3,5 |
143-146 | Ботсвана | 3,7 |
143-146 | Бразилія | 3,7 |
143-146 | Камбоджа | 3,7 |
143-146 | Джерсі (Велика Британія) | 3,7 (2006 р.) |
147-152 | Центральноафриканська Республіка | 3,8 |
147-152 | Фіджі | 3,8 |
147-152 | Малайзія | 3,8 |
147-152 | Індія | 3,8 |
147-152 | Киргизстан | 3,8 |
147-152 | Естонія | 3,8 |
153-158 | Гондурас | 4,0 |
153-158 | Нікарагуа | 4,0 |
153-158 | Ніуе (Нова Зеландія) | 4,0 (2005 р.) |
153-158 | Індонезія | 4,0 |
153-158 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 4,0 (2012 р.) |
153-158 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 4,0 (2012 р.) |
159 | Пакистан | 4,1 |
160-161 | Росія | 4,2 |
160-161 | Маврикій | 4,2 |
162 | Колумбія | 4,3 |
163-165 | В’єтнам | 4,4 |
163-165 | Монголія | 4,4 |
163-165 | Гватемала | 4,4 |
166-169 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 4,5 (2010 р.) |
166-169 | Туніс | 4,5 |
166-169 | Сан-Томе і Принсіпі | 4,5 |
166-169 | Непал | 4,5 |
170 | Куба | 4,8 |
171-172 | Острів Мен (Велика Британія) | 5,0 (2010 р.) |
171-172 | Барбадос | 5,0 |
173 | Науру | 5,1 |
174-175 | Південно-Африканська Республіка | 5,4 |
174-175 | Танзанія | 5,4 |
176 | Алжир | 5,5 |
177 | Бангладеш | 5,7 |
178-179 | Папуа Нова Гвінея | 5,8 |
178-179 | Уганда | 5,8 |
180 | Мексика | 5,9 |
181-185 | Туркменістан | 6,0 |
181-185 | Афганістан | 6,0 |
181-185 | Грузія | 6,0 |
181-185 | Шрі-Ланка | 6,0 |
181-185 | Намібія | 6,0 |
186 | Уругвай | 6,1 |
187-188 | М'янма | 6,5 |
187-188 | Молдова | 6,5 |
189 | Лесото | 6,6 |
190 | Замбія | 6,8 |
191 | Свазіленд | 7,0 |
192 | Руанда | 7,1 |
193 | Казахстан | 7,3 |
194 | Тонга | 7,5 |
195 | Мадагаскар | 7,8 |
196-197 | Кенія | 8,0 |
196-197 | Білорусь | 8,0 |
198 | Ефіопія | 8,1 |
199 | Гамбія | 8,3 |
200 | Гвінея | 8,5 |
201 | Таджикистан | 8,9 |
202 | Еритрея | 9,0 |
203 | Іран | 10,5 |
204 | Туреччина | 10,9 |
205 | Гана | 11,8 |
206 | Азербайджан | 12,0 |
207-208 | Ліберія | 12,8 |
207-208 | Україна | 12,8 |
209-210 | Малаві | 13,0 |
209-210 | Узбекистан | 13,0 |
211 | Гаїті | 14,7 |
212 | Нігерія | 16,3 |
213 | Сьєрра-Леоне | 16,9 |
214 | Мозамбік | 17,5 |
215 | Бурунді | 18,0 |
216 | Ємен | 20,0 |
217 | Суринам | 22,3 |
218 | Єгипет | 23,5 |
219 | Сирія | 25,5 |
220-221 | Аргентина | 26,9 |
220-221 | Судан | 26,9 |
222 | Ангола | 30,9 |
223 | Лівія | 32,8 |
224 | Демократична Республіка Конго | 41,7 |
225 | Південний Судан | |
226 | Венесуела |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: