За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Ринкова вартість акцій, які торгуються публічно (млн. дол. США) | Дата інформації |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 7 185 000 | 31 грудня 2014 р. |
1 | Сполучені Штати Америки | 25 070 000 | 31 грудня 2015 р. |
2 | Китай | 7 321 000 | 31 листопада 2017 р. |
3 | Японія | 4 895 000 | 31 грудня 2015 р. |
4 | Гонконг (Китай) | 3 185 000 | 31 грудня 2015 р. |
5 | Велика Британія | 3 019 000 | 31 грудня 2012 р. |
6 | Німеччина | 1 716 000 | 31 грудня 2015 р. |
7 | Канада | 1 593 000 | 31 грудня 2015 р. |
8 | Франція | 1 591 000 | 31 березня 2017 р. |
9 | Швейцарія | 1 519 000 | 31 грудня 2015 р. |
10 | Індія | 1 516 000 | 31 грудня 2015 р. |
11 | Південна Корея | 1 305 000 | 31 грудня 2016 р. |
12 | Австралія | 1 187 000 | 31 грудня 2015 р. |
13 | Тайвань¹ | 851 200 | 31 грудня 2016 р. |
14 | Іспанія | 787 200 | 31 грудня 2015 р. |
15 | Південно-Африканська Республіка | 735 900 | 31 грудня 2015 р. |
16 | Сінгапур | 654 800 | 31 грудня 2016 р. |
17 | Нідерланди | 652 700 | 31 грудня 2015 р. |
18 | Росія | 635 900 | 31 грудня 2016 р. |
19 | Італія | 587 300 | 31 грудня 2014 р. |
20 | Швеція | 560 500 | 31 грудня 2012 р. |
21 | Бразилія | 490 500 | 31 грудня 2015 р. |
22 | Індонезія | 428 200 | 31 грудня 2016 р. |
23 | Саудівська Аравія | 421 100 | 31 грудня 2015 р. |
24 | Бельгія | 414 600 | 31 грудня 2015 р. |
25 | Мексика | 402 300 | 31 грудня 2015 р. |
26 | Малайзія | 383 000 | 31 грудня 2015 р. |
27 | Таїланд | 348 800 | 31 грудня 2015 р. |
28 | Філіппіни | 290 400 | 31 грудня 2016 р. |
29 | Польща | 261 500 | 31 грудня 2017 р. |
30 | Ізраїль | 243 900 | 31 грудня 2015 р. |
31 | Данія | 224 900 | 31 грудня 2012 р. |
32 | Об'єднані Арабські Емірати | 195 900 | 31 грудня 2015 р. |
33 | Норвегія | 193 900 | 31 грудня 2015 р. |
34 | Чилі | 190 400 | 31 грудня 2015 р. |
35 | Туреччина | 188 900 | 31 грудня 2015 р. |
36 | Катар | 142 600 | 31 грудня 2015 р. |
37 | Фінляндія | 133 700 | 31 грудня 2016 р. |
38 | Ірландія | 128 000 | 31 грудня 2015 р. |
39 | Австрія | 96 080 | 31 грудня 2015 р. |
40 | Іран | 89 430 | 31 грудня 2015 р. |
41 | Колумбія | 85 960 | 31 грудня 2015 р. |
42 | Макао (Китай) | 85 500 | 2 березня 2012 р. |
43 | Кувейт | 81 780 | 31 грудня 2016 р. |
44 | Нова Зеландія | 74 350 | 31 грудня 2015 р. |
45 | Португалія | 59 840 | 31 грудня 2015 р. |
46 | Перу | 56 560 | 31 грудня 2015 р. |
47 | Аргентина | 56 130 | 31 грудня 2015 р. |
48 | Єгипет | 55 190 | 30 грудня 2016 р. |
49 | Нігерія | 53 070 | 31 грудня 2016 р. |
50 | В’єтнам | 51 880 | 31 грудня 2015 р. |
51 | Бангладеш | 50 980 | 30 вересня 2017 р. |
52 | Люксембург | 47 130 | 31 грудня 2015 р. |
53 | Марокко | 45 930 | 31 грудня 2015 р. |
54 | Чехія | 44 500 | 31 грудня 2017 р. |
55 | Пакистан | 43 680 | 31 грудня 2012 р. |
56 | Греція | 42 080 | 31 грудня 2015 р. |
57 | Оман | 41 120 | 31 грудня 2015 р. |
58 | Румунія | 36 500 | 31 грудня 2017 р. |
59 | Хорватія | 36 290 | 31 грудня 2014 р. |
60 | Кенія | 26 160 | 31 грудня 2014 р. |
61 | Венесуела | 25 300 | 31 грудня 2012 р. |
62 | Йорданія | 24 250 | 31 грудня 2016 р. |
63 | Угорщина | 21 590 | 31 грудня 2017 р. |
64 | Шрі-Ланка | 20 800 | 30 вересня 2017 р. |
65 | Україна | 20 710 | 31 грудня 2012 р. |
66 | Бахрейн | 19 250 | 31 грудня 2015 р. |
67 | Непал | 14 030 | 31 жовтня 2017 р. |
68 | Гана | 12 550 | 31 грудня 2016 р. |
69 | Панама | 12 540 | 31 грудня 2012 р. |
70 | Кот-д'Івуар | 12 490 | 31 грудня 2015 р. |
71 | Болівія | 12 300 | 31 грудня 2016 р. |
72 | Ліван | 11 220 | 30 грудня 2014 р. |
73 | Папуа Нова Гвінея | 10 710 | 31 грудня 2012 р. |
74 | Туніс | 8 887 | 31 грудня 2012 р. |
75 | Чорногорія | 7 532 | 31 грудня 2014 р. |
76 | Уганда | 7 294 | 31 грудня 2012 р. |
77 | Маврикій | 7 239 | 31 грудня 2015 р. |
78-80 | Латвія | 6 760 | 31 грудня 2016 р. |
78-80 | Естонія | 6 760 | 31 грудня 2017 р. |
78-80 | Литва | 6 760 | 31 грудня 2016 р. |
81 | Ямайка | 6 390 | 31 грудня 2012 р. |
82 | Еквадор | 5 911 | 31 грудня 2012 р. |
83 | Словенія | 5 600 | 31 грудня 2017 р. |
84 | Болгарія | 5 205 | 31 грудня 2017 р. |
85 | Сербія (без Косово) | 5 064 | 31 грудня 2016 р. |
86 | Мальта | 4 632 | 31 грудня 2016 р. |
87 | Ботсвана | 4 588 | 31 грудня 2012 р. |
88 | Барбадос | 4 495 | 31 грудня 2012 р. |
89 | Словаччина | 4 492 | 31 грудня 2016 р. |
90 | Сальвадор | 4 400 | грудень 2016 р. |
91 | Зімбабве | 4 073 | 13 квітня 2015 р. |
92 | Ірак | 4 000 | 9 грудня 2011 р. |
93 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 3 339 | 31 грудня 2015 р. |
94 | Замбія | 3 004 | 31 грудня 2012 р. |
95 | Ісландія | 2 825 | 31 грудня 2012 р. |
96 | Багамські Острови | 2 780 | 31 грудня 2012 р. |
97 | Кіпр | 2 692 | 31 грудня 2015 р. |
98 | Македонія | 2 078 | 31 грудня 2016 р. |
99 | Коста-Рика | 2 015 | 31 грудня 2012 р. |
100 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 1 850 | 31 грудня 2015 р. |
101 | Танзанія | 1 803 | 31 грудня 2012 р. |
102 | Нікарагуа | 1 568 | 31 грудня 2016 р. |
103 | Намібія | 1 305 | 31 грудня 2012 р. |
104 | Грузія | 1 155 | 31 грудня 2015 р. |
105 | Лаос | 1 012 | 2012 р. |
106 | Парагвай | 962,3 | 31 грудня 2012 р. |
107 | Малаві | 796,2 | 31 грудня 2016 р. |
108 | Казахстан | 744,0 | 31 грудня 2016 р. |
109 | Монголія | 632,6 | 31 грудня 2015 р. |
110 | Гаяна | 610,9 | 31 грудня 2012 р. |
111 | Сент-Кіттс і Невіс | 598,4 | 31 грудня 2011 р. |
112 | Мальдіви | 555,0 | 31 грудня 2011 р. |
113 | Фіджі | 452,5 | 31 грудня 2012 р. |
114 | Бутан | 401,4 | 31 грудня 2017 р. |
115 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 315,6 | 31 грудня 2015 р. |
116 | Камерун | 230,0 | 31 грудня 2012 р. |
117 | Тринідад і Тобаго | 177,4 | 31 грудня 2015 р. |
118 | Уругвай | 175,4 | 31 грудня 2012 р. |
119 | Киргизстан | 165,0 | 31 грудня 2012 р. |
120 | Вірменія | 132,1 | 31 грудня 2012 р. |
121 | Молдова | 9,723 | 31 грудня 2014 р. |
122 | Тувалу | 0 | 2014 р. |
Примітка:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: