Меркатор Географічний довідник Список країн за ринковою вартістю акцій, які торгуються публічно

Список країн за ринковою вартістю акцій, які торгуються публічно

КраїнаРинкова_вартість акцій, які торгуються публічно (дол. США)Дата_інформації
1Сполучені Штати Америки25 070 000 000 00031 грудня 2015
2Китай (без Тайваню)7 321 000 000 00031 листопада 2017
3Японія4 895 000 000 00031 грудня 2015
4Гонконг (Китай)3 185 000 000 00031 грудня 2015
5Велика Британія3 019 000 000 00031 грудня 2012
6Німеччина1 716 000 000 00031 грудня 2015
7Канада1 593 000 000 00031 грудня 2015
8Франція1 591 000 000 00031 березня 2017
9Швейцарія1 519 000 000 00031 грудня 2015
10Індія1 516 000 000 00031 грудня 2015
11Південна Корея1 305 000 000 00031 грудня 2016
12Австралія1 187 000 000 00031 грудня 2015
13Тайвань[1]851 200 000 00031 грудня 2016
14Іспанія787 200 000 00031 грудня 2015
15Південно-Африканська Республіка735 900 000 00031 грудня 2015
16Сінгапур654 800 000 00031 грудня 2016
17Нідерланди652 700 000 00031 грудня 2015
18Росія635 900 000 00031 грудня 2016
19Італія587 300 000 00031 грудня 2014
20Швеція560 500 000 00031 грудня 2012
21Бразилія490 500 000 00031 грудня 2015
22Індонезія428 200 000 00031 грудня 2016
23Саудівська Аравія421 100 000 00031 грудня 2015
24Бельгія414 600 000 00031 грудня 2015
25Мексика402 300 000 00031 грудня 2015
26Малайзія383 000 000 00031 грудня 2015
27Таїланд348 800 000 00031 грудня 2015
28Філіппіни290 400 000 00031 грудня 2016
29Польща261 500 000 00031 грудня 2017
30Ізраїль243 900 000 00031 грудня 2015
31Данія224 900 000 00031 грудня 2012
32Об'єднані Арабські Емірати195 900 000 00031 грудня 2015
33Норвегія193 900 000 00031 грудня 2015
34Чилі190 400 000 00031 грудня 2015
35Туреччина188 900 000 00031 грудня 2015
36Катар142 600 000 00031 грудня 2015
37Фінляндія133 700 000 00031 грудня 2016
38Ірландія128 000 000 00031 грудня 2015
39Австрія96 080 000 00031 грудня 2015
40Іран89 430 000 00031 грудня 2015
41Колумбія85 960 000 00031 грудня 2015
42Макао (Китай)85 500 000 0002 березня 2012
43Кувейт81 780 000 00031 грудня 2016
44Нова Зеландія74 350 000 00031 грудня 2015
45Португалія59 840 000 00031 грудня 2015
46Перу56 560 000 00031 грудня 2015
47Аргентина56 130 000 00031 грудня 2015
48Єгипет55 190 000 00030 грудня 2016
49Нігерія53 070 000 00031 грудня 2016
50В’єтнам51 880 000 00031 грудня 2015
51Бангладеш50 980 000 00030 вересня 2017
52Люксембург47 130 000 00031 грудня 2015
53Марокко45 930 000 00031 грудня 2015
54Чехія44 500 000 00031 грудня 2017
55Пакистан43 680 000 00031 грудня 2012
56Греція42 080 000 00031 грудня 2015
57Оман41 120 000 00031 грудня 2015
58Румунія36 500 000 00031 грудня 2017
59Хорватія36 290 000 00031 грудня 2014
60Кенія26 160 000 00031 грудня 2014
61Венесуела25 300 000 00031 грудня 2012
62Йорданія24 250 000 00031 грудня 2016
63Угорщина21 590 000 00031 грудня 2017
64Шрі-Ланка20 800 000 00030 вересня 2017
65Україна20 710 000 00031 грудня 2012
66Бахрейн19 250 000 00031 грудня 2015
67Непал14 030 000 00031 жовтня 2017
68Гана12 550 000 00031 грудня 2016
69Панама12 540 000 00031 грудня 2012
70Кот-д'Івуар12 490 000 00031 грудня 2015
71Болівія12 300 000 00031 грудня 2016
72Ліван11 220 000 00030 грудня 2014
73Папуа Нова Гвінея10 710 000 00031 грудня 2012
74Туніс8 887 000 00031 грудня 2012
75Чорногорія7 532 000 00031 грудня 2014
76Уганда7 294 000 00031 грудня 2012
77Маврикій7 239 000 00031 грудня 2015
78Латвія6 760 000 00031 грудня 2016
79Естонія6 760 000 00031 грудня 2017
80Литва6 760 000 00031 грудня 2016
81Ямайка6 390 000 00031 грудня 2012
82Еквадор5 911 000 00031 грудня 2012
83Словенія5 600 000 00031 грудня 2017
84Болгарія5 205 000 00031 грудня 2017
85Сербія (без Косово)5 064 000 00031 грудня 2016
86Мальта4 632 000 00031 грудня 2016
87Ботсвана4 588 000 00031 грудня 2012
88Барбадос4 495 000 00031 грудня 2012
89Словаччина4 492 000 00031 грудня 2016
90Сальвадор4 400 000 00031 грудня 2016
91Зімбабве4 073 000 00013 квітня 2015
92Ірак4 000 000 0009 грудня 2011
93Західний Берег Ріки Йордан (Палестина)3 339 000 00031 грудня 2015
94Замбія3 004 000 00031 грудня 2012
95Ісландія2 825 000 00031 грудня 2012
96Багамські Острови2 780 000 00031 грудня 2012
97Кіпр2 692 000 00031 грудня 2015
98Північна Македонія2 078 000 00031 грудня 2016
99Коста-Рика2 015 000 00031 грудня 2012
100Бермудські Острови (Велика Британія)1 850 000 00031 грудня 2015
101Танзанія1 803 000 00031 грудня 2012
102Нікарагуа1 568 000 00031 грудня 2016
103Намібія1 305 000 00031 грудня 2012
104Грузія1 155 000 00031 грудня 2015
105Лаос1 012 000 0002012
106Парагвай962 300 00031 грудня 2012
107Малаві796 200 00031 грудня 2016
108Казахстан744 000 00031 грудня 2016
109Монголія632 600 00031 грудня 2015
110Гаяна610 900 00031 грудня 2012
111Сент-Кіттс і Невіс598 400 00031 грудня 2011
112Мальдіви555 000 00031 грудня 2011
113Фіджі452 500 00031 грудня 2012
114Бутан401 400 00031 грудня 2017
115Кайманові Острови (Велика Британія)315 600 00031 грудня 2015
116Камерун230 000 00031 грудня 2012
117Тринідад і Тобаго177 400 00031 грудня 2015
118Уругвай175 400 00031 грудня 2012
119Киргизстан165 000 00031 грудня 2012
120Вірменія132 100 00031 грудня 2012
121Молдова9 723 00031 грудня 2014
122Тувалу02014

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.

Джерело:


Залишити коментар