Станом на 2017 рік за даними ЦРУ.
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Середній вік населення (років, 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 42,9 |
1 | Монако | 53,1 |
2 | Японія | 47,3 |
3 | Німеччина | 47,1 |
4 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 46,5 |
5 | Італія | 45,5 |
6-7 | Греція | 44,5 |
6-7 | Словенія | 44,5 |
8-9 | Гонконг | 44,4 |
8-9 | Сан-Марино | 44,4 |
10 | Андорра | 44,3 |
11 | Острів Мен (Велика Британія) | 44,2 |
12 | Сен-Бартельмі (Франція) | 44,1 |
13 | Австрія | 44,0 |
14 | Гернсі (Велика Британія) | 43,8 |
15 | Литва | 43,7 |
16 | Латвія | 43,6 |
17 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 43,4 |
18 | Ліхтенштейн | 43,2 |
19 | Хорватія | 43,0 |
20-22 | Болгарія | 42,7 |
20-22 | Естонія | 42,7 |
20-22 | Іспанія | 42,7 |
23-24 | Нідерланди | 42,6 |
23-24 | Сербія (без Косово) | 42,6 |
25 | Фінляндія | 42,5 |
26 | Швейцарія | 42,4 |
27 | Угорщина | 42,3 |
28-30 | Данія | 42,2 |
28-30 | Канада | 42,2 |
28-30 | Португалія | 42,2 |
31-32 | Боснія і Герцеговина | 42,1 |
31-32 | Чехія | 42,1 |
33 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 41,9 |
34-35 | Мальта | 41,8 |
34-35 | Південна Корея | 41,8 |
36-37 | Куба | 41,5 |
36-37 | Пуерто-Рико (США) | 41,5 |
38-39 | Бельгія | 41,4 |
38-39 | Франція | 41,4 |
40 | Швеція | 41,2 |
41 | Румунія | 41,1 |
42-43 | Американські Віргінські Острови (США) | 41,0 |
42-43 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 41,0 |
44-46 | Польща | 40,7 |
44-46 | Тайвань¹ | 40,7 |
44-46 | Чорногорія | 40,7 |
47 | Україна | 40,6 |
48-49 | Велика Британія | 40,5 |
48-49 | Словаччина | 40,5 |
50-51 | Білорусь | 40,0 |
50-51 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 40,0 |
52 | Росія | 39,6 |
53-55 | Аруба (Нідерланди) | 39,3 |
53-55 | Люксембург | 39,3 |
53-55 | Макао (Китай) | 39,3 |
56 | Норвегія | 39,2 |
57 | Австралія | 38,7 |
58 | Барбадос | 38,6 |
59-60 | Грузія | 38,1 |
59-60 | Сполучені Штати Америки | 38,1 |
61 | Джерсі (Велика Британія) | 38,0 |
62-63 | Македонія | 37,9 |
62-63 | Нова Зеландія | 37,9 |
64 | Таїланд | 37,7 |
65 | Фарерські Острови (Данія) | 37,6 |
66 | Китай | 37,4 |
67-68 | Ірландія | 36,8 |
67-68 | Кіпр | 36,8 |
69 | Молдова | 36,7 |
70 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 36,6 |
71-72 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 36,5 |
71-72 | Ісландія | 36,5 |
73 | Кюрасао (Нідерланди) | 36,1 |
74 | Тринідад і Тобаго | 36,0 |
75 | Сейшельські Острови | 35,4 |
76 | Маврикій | 35,3 |
77 | Вірменія | 35,1 |
78-79 | Сент-Кіттс і Невіс | 35,0 |
78-79 | Уругвай | 35,0 |
80-81 | Ангілья (Велика Британія) | 34,8 |
80-81 | Сент-Люсія | 34,8 |
82 | Гібралтар (Велика Британія) | 34,7 |
83 | Сінгапур | 34,6 |
84 | Чилі | 34,4 |
85 | Північна Корея | 34,0 |
86 | Гренландія (Данія) | 33,9 |
87-88 | Північні Маріанські Острови (США) | 33,6 |
87-88 | Сент-Вінсент і Гренадини | 33,6 |
89 | Домініка | 33,5 |
90 | Палау | 33,4 |
91 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 33,3 |
92-93 | Катар | 33,2 |
92-93 | Монтсеррат (Велика Британія) | 33,2 |
94 | Албанія | 32,9 |
95 | Шрі-Ланка | 32,8 |
96 | Сен-Мартен (Франція) | 32,5 |
97 | Бахрейн | 32,3 |
98 | Волліс і Футуна (Франція) | 32,2 |
99-101 | Багамські Острови | 32,0 |
99-101 | Бразилія | 32,0 |
99-101 | Нова Каледонія (Франція) | 32,0 |
102-103 | Антигуа і Барбуда | 31,9 |
102-103 | Французька Полінезія (Франція) | 31,9 |
104 | Аргентина | 31,7 |
105 | Туніс | 31,6 |
106 | Гренада | 31,5 |
107-108 | Азербайджан | 31,3 |
107-108 | Коста-Рика | 31,3 |
109 | Туреччина | 30,9 |
110 | Казахстан | 30,6 |
111-112 | В’єтнам | 30,5 |
111-112 | Ліван | 30,5 |
113-114 | Іран | 30,3 |
113-114 | Об'єднані Арабські Емірати | 30,3 |
115-116 | Бруней | 30,2 |
115-116 | Індонезія | 30,2 |
117 | Колумбія | 30,0 |
118 | Ізраїль | 29,9 |
119 | Суринам | 29,8 |
120-121 | Кувейт | 29,3 |
120-121 | Марокко | 29,3 |
122 | Панама | 29,2 |
123 | Косово² | 29,1 |
124 | Гуам (США) | 29,0 |
125-126 | Лівія | 28,9 |
125-126 | Фіджі | 28,9 |
127 | Узбекистан | 28,6 |
128 | Малайзія | 28,5 |
129-131 | Венесуела | 28,3 |
129-131 | Мексика | 28,3 |
129-131 | Монголія | 28,3 |
132-134 | Мальдіви | 28,2 |
132-134 | М'янма | 28,2 |
132-134 | Парагвай | 28,2 |
135-136 | Алжир | 28,1 |
135-136 | Домініканська Республіка | 28,1 |
137 | Перу | 28,0 |
138-139 | Індія | 27,9 |
138-139 | Туркменістан | 27,9 |
140 | Еквадор | 27,7 |
141 | Бутан | 27,6 |
142 | Саудівська Аравія | 27,5 |
143-144 | Сальвадор | 27,1 |
143-144 | Південно-Африканська Республіка | 27,1 |
145 | Бангладеш | 26,7 |
146 | Киргизстан | 26,5 |
147 | Науру | 26,4 |
148 | Гаяна | 26,2 |
149 | Ямайка | 26,0 |
150-151 | Нікарагуа | 25,7 |
150-151 | Тувалу | 25,7 |
152 | Оман | 25,6 |
153 | Американське Самоа (США) | 25,5 |
154 | Кабо-Верде | 25,4 |
155 | Камбоджа | 25,3 |
156 | Федеративні Штати Мікронезії | 25,1 |
157 | Кірибаті | 24,6 |
158-159 | Ботсвана | 24,5 |
158-159 | Таджикистан | 24,5 |
160 | Самоа | 24,4 |
161-162 | Болівія | 24,3 |
161-162 | Сирія | 24,3 |
163 | Лесото | 24,2 |
164 | Непал | 24,1 |
165-166 | Джибуті | 23,9 |
165-166 | Єгипет | 23,9 |
167 | Пакистан | 23,8 |
168 | Філіппіни | 23,5 |
169 | Папуа Нова Гвінея | 23,1 |
170-173 | Гаїті | 23,0 |
170-173 | Гондурас | 23,0 |
170-173 | Лаос | 23,0 |
170-173 | Тонга | 23,0 |
174 | Маршаллові Острови | 22,9 |
175 | Беліз | 22,7 |
176-177 | Йорданія | 22,5 |
176-177 | Соломонові Острови | 22,5 |
178 | Гватемала | 22,1 |
179 | Вануату | 22,0 |
180 | Свазіленд | 21,7 |
181 | Західна Сахара³ | 21,3 |
182 | Намібія | 21,2 |
183-184 | Гана | 21,1 |
183-184 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 21,1 |
185 | Гамбія | 21,0 |
186 | Кот-д'Івуар | 20,9 |
187 | Мавританія | 20,5 |
188 | Гвінея-Бісау | 20,1 |
189-190 | Зімбабве | 20,0 |
189-190 | Ірак | 20,0 |
191-192 | Коморські Острови | 19,9 |
191-192 | Судан | 19,9 |
193-194 | Екваторіальна Гвінея | 19,8 |
193-194 | Того | 19,8 |
195-199 | Еритрея | 19,7 |
195-199 | Кенія | 19,7 |
195-199 | Мадагаскар | 19,7 |
195-199 | Республіка Конго | 19,7 |
195-199 | Центральноафриканська Республіка | 19,7 |
200 | Ємен | 19,5 |
201-202 | Руанда | 19,0 |
201-202 | Сьєрра-Леоне | 19,0 |
203-204 | Гвінея | 18,9 |
203-204 | Східний Тімор | 18,9 |
205-206 | Афганістан | 18,8 |
205-206 | Сенегал | 18,8 |
207-208 | Габон | 18,6 |
207-208 | Демократична Республіка Конго | 18,6 |
209 | Камерун | 18,5 |
210-211 | Нігерія | 18,4 |
210-211 | Сан-Томе і Принсіпі | 18,4 |
212 | Бенін | 18,2 |
213 | Сомалі | 18,1 |
214 | Ефіопія | 17,9 |
215-216 | Ліберія | 17,8 |
215-216 | Чад | 17,8 |
217 | Танзанія | 17,7 |
218-219 | Буркіна-Фасо | 17,3 |
218-219 | Південний Судан | 17,3 |
220-221 | Мозамбік | 17,2 |
220-221 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 17,2 |
222 | Бурунді | 17,0 |
223 | Замбія | 16,8 |
224 | Малаві | 16,5 |
225 | Ангола | 15,9 |
226-227 | Малі | 15,8 |
226-227 | Уганда | 15,8 |
228 | Нігер | 15,4 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: