Станом на 2015 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Споживання електроенергії (ГВт·год, 2015 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 2 771 000 |
1 | Китай | 5 920 000 (2016 р.) |
2 | Сполучені Штати Америки | 3 911 000 |
3 | Індія | 1 048 000 |
4 | Японія | 933 600 |
5 | Росія | 890 100 |
6 | Канада | 516 600 |
7 | Німеччина | 514 600 |
8 | Бразилія | 500 600 |
9 | Південна Корея | 497 000 (2016 р.) |
10 | Франція | 436 100 |
11 | Велика Британія | 301 600 |
12 | Італія | 296 000 |
13 | Саудівська Аравія | 292 800 |
14 | Тайвань¹ | 255 300 (2016 р.) |
15 | Мексика | 245 200 |
16 | Іспанія | 240 400 |
17 | Австралія | 223 600 |
18 | Іран | 220 900 |
19 | Туреччина | 213 200 |
20 | Південно-Африканська Республіка | 207 700 |
21 | Індонезія | 199 300 |
22 | Таїланд | 168 300 |
23 | Єгипет | 150 400 |
24 | Польща | 141 300 |
25 | В’єтнам | 134 300 |
26 | Україна | 133 400 |
27 | Норвегія | 133 100 (2016 р.) |
28 | Малайзія | 133 000 |
29 | Швеція | 125 400 |
30 | Аргентина | 122 500 |
31 | Об'єднані Арабські Емірати | 110 600 |
32 | Нідерланди | 106 000 |
33 | Казахстан | 95 260 |
34 | Пакистан | 85 900 |
35 | Бельгія | 81 960 |
36 | Фінляндія | 79 070 |
37 | Філіппіни | 74 150 (2016 р.) |
38 | Венесуела | 73 990 |
39 | Чилі | 67 950 |
40 | Ірак | 66 000 (2016 р.) |
41 | Австрія | 62 780 |
42 | Чехія | 61 160 |
43 | Швейцарія | 58 450 |
44 | Колумбія | 57 600 (2017 р.) |
45 | Кувейт | 54 110 |
46 | Алжир | 53 440 |
47 | Греція | 53 050 |
48 | Ізраїль | 52 780 |
49 | Бангладеш | 48 980 |
50 | Румунія | 48 280 |
51 | Узбекистан | 48 000 (2014 р.) |
52 | Португалія | 47 030 |
53 | Сінгапур | 46 600 |
54 | Гонконг (Китай) | 41 740 |
55 | Перу | 40 930 |
56 | Нова Зеландія | 39 930 |
57 | Угорщина | 38 660 |
58 | Катар | 36 530 |
59 | Болгарія | 31 790 |
60 | Білорусь | 31 750 |
61 | Данія | 31 410 |
62 | Оман | 27 620 |
63 | Марокко | 26 830 |
64 | Сербія (без Косово) | 26 780 (2016 р.) |
65 | Бахрейн | 26 090 |
66 | Словаччина | 25 870 |
67 | Нігерія | 24 570 |
68 | Ірландія | 23 790 |
69 | Еквадор | 22 140 |
70 | Азербайджан | 20 270 |
71 | Пуерто-Рико (США) | 18 880 |
72 | Ісландія | 17 980 |
73 | Йорданія | 16 130 |
74 | Куба | 15 980 |
75 | Хорватія | 15 800 |
76 | Ліван | 15 660 |
77 | Туніс | 15 120 |
78 | Туркменістан | 15 090 |
79 | Словенія | 14 570 (2016 р.) |
80 | Сирія | 13 960 |
81 | Мозамбік | 13 860 |
82 | Домініканська Республіка | 13 250 |
83 | Таджикистан | 12 940 |
84 | М'янма | 12 910 |
85 | Грузія | 12 440 (2016 р.) |
86 | Шрі-Ланка | 11 720 |
87 | Замбія | 11 620 |
88 | Боснія і Герцеговина | 11 440 |
89 | Північна Корея | 11 240 |
90 | Киргизстан | 10 680 |
91 | Парагвай | 10 470 |
92 | Судан | 10 260 |
93 | Литва | 9 848 |
94 | Гватемала | 9 833 (2016 р.) |
95 | Тринідад і Тобаго | 9 461 |
96 | Уругвай | 9 420 |
97 | Коста-Рика | 9 113 |
98 | Гана | 8 377 |
99 | Ангола | 8 338 |
100 | Панама | 8 202 |
101 | Естонія | 8 158 |
102 | Ефіопія | 8 143 |
103 | Лівія | 8 131 |
104 | Кенія | 7 666 |
105 | Зімбабве | 7 630 |
106 | Болівія | 7 332 |
107 | Гондурас | 7 215 |
108 | Демократична Республіка Конго | 7 190 |
109 | Албанія | 7 094 (2016 р.) |
110 | Латвія | 6 712 |
111 | Македонія | 6 455 (2016 р.) |
112 | Сальвадор | 6 351 (2016 р.) |
113 | Люксембург | 6 178 |
114 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 5 845 |
115 | Монголія | 5 785 |
116 | Камерун | 5 702 |
117 | Кот-д'Івуар | 5 669 |
118 | Вірменія | 5 331 |
119 | Танзанія | 4 976 |
120 | Камбоджа | 4 952 |
121 | Косово² | 4 890 |
122 | Макао (Китай) | 4 834 |
123 | Афганістан | 4 741 |
124 | Молдова | 4 611 |
125 | Лаос | 4 239 |
126 | Кіпр | 4 028 |
127 | Намібія | 3 771 |
128 | Непал | 3 746 (2017 фр.) |
129 | Ботсвана | 3 722 |
130 | Бруней | 3 679 |
131 | Ємен | 3 634 |
132 | Папуа Нова Гвінея | 3 367 |
133 | Нікарагуа | 3 177 (2016 р.) |
134 | Сенегал | 3 014 |
135 | Уганда | 2 936 |
136 | Чорногорія | 2 834 |
137 | Ямайка | 2 757 |
138 | Маврикій | 2 680 |
139 | Нова Каледонія (Франція) | 2 611 |
140 | Бутан | 2 600 (2016 р.) |
141 | Мальта | 2 103 |
142 | Малі | 2 023 |
143 | Малаві | 1 972 |
144 | Суринам | 1 948 |
145 | Габон | 1 907 |
146 | Багамські Острови | 1 681 |
147 | Гуам (США) | 1 509 |
148 | Свазіленд | 1 481 |
149 | Мадагаскар | 1 402 |
150 | Буркіна-Фасо | 1 321 |
151 | Того | 1 213 |
152 | Бенін | 1 121 |
153 | Мавританія | 1 108 |
154 | Нігер | 1 072 |
155 | Кюрасао (Нідерланди) | 968,0 (2008 р.) |
156 | Гвінея | 930,0 |
157 | Республіка Конго | 900,5 |
158 | Аруба (Нідерланди) | 891,9 |
159 | Барбадос | 865,0 |
160 | Фіджі | 827,7 |
161 | Гаяна | 800,0 |
162 | Лесото | 763,0 |
163 | Руанда | 644,0 |
164 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 631,5 |
165 | Джерсі (Велика Британія) | 630,1 (2004 р.) |
166 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 615,7 |
167 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 587,0 |
168 | Французька Полінезія (Франція) | 582,2 |
169 | Гренландія (Данія) | 581,3 |
170 | Маршаллові Острови | 576,6 |
171 | Кабо-Верде | 436,2 |
172 | Беліз | 413,0 |
173 | Екваторіальна Гвінея | 395,3 |
174 | Ліхтенштейн | 393,6 |
175 | Джибуті | 376,7 |
176 | Гаїті | 371,7 |
177 | Сент-Люсія | 332,9 |
178 | Еритрея | 329,8 |
179 | Мальдіви | 325,5 |
180 | Сейшельські Острови | 322,7 |
181 | Сомалі | 319,9 |
182 | Антигуа і Барбуда | 306,9 |
183 | Бурунді | 303,9 |
184 | Фарерські Острови (Данія) | 291,4 (2016 р.) |
185 | Гамбія | 223,2 |
186 | Андорра | 221,6 |
187 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 204,6 |
188 | Чад | 200,0 |
189 | Сент-Кіттс і Невіс | 193,4 |
190 | Гібралтар (Велика Британія) | 188,6 |
191 | Гренада | 185,0 |
192 | Федеративні Штати Мікронезії | 178,6 (2002 р.) |
193 | Сьєрра-Леоне | 162,8 |
194 | Центральноафриканська Республіка | 161,8 |
195 | Американське Самоа (США) | 151,6 |
196 | Сент-Вінсент і Гренадини | 144,2 |
197 | Самоа | 118,1 |
198 | Американські Віргінські Острови (США) | 117,2 |
199 | Домініка | 87,42 |
200 | Соломонові Острови | 83,70 |
201 | Сан-Томе і Принсіпі | 61,38 |
202 | Вануату | 51,15 |
203 | Коморські Острови | 50,22 |
204 | Тонга | 46,50 |
205 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 43,71 |
206 | Ліберія | 39,00 (2016 р.) |
207 | Гвінея-Бісау | 31,62 |
208 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 29,76 |
209 | Науру | 23,25 |
210-211 | Монтсеррат (Велика Британія) | 22,32 |
210-211 | Кірибаті | 22,32 |
212 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 15,81 |
213 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 9,300 |
214 | Ніуе (Нова Зеландія) | 2,790 |
215 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 0,202 (2009 р.) |
216 | Північні Маріанські Острови (США) | 0,048 (січень 2009 р.) |
217-219 | Південний Судан | 0 |
217-219 | Західна Сахара³ | 0 |
217-219 | Східний Тімор | 0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: