Меркатор Географічний довідник Список країн за споживанням природного газу

Список країн за споживанням природного газу

КраїнаСпоживання_природного газу (м3)Дата інформації
1Сполучені Штати Америки846 600 000 0002019
2Росія444 300 000 0002019
3Китай (без Тайваню)307 300 000 0002019
4Іран223 600 000 0002019
5Канада120 300 000 0002019
6Саудівська Аравія113 600 000 0002019
7Японія108 100 000 0002019
8Мексика90 700 000 0002019
9Німеччина88 700 000 0002019
10Велика Британія78 800 000 0002019
11Об'єднані Арабські Емірати72 200 000 0002017
12Італія72 100 000 0002017
13Єгипет58 900 000 0002020
14Індія54 200 000 0002017
15Туреччина51 700 000 0002017
16Таїланд50 100 000 0002017
17Південна Корея49 400 000 0002017
18Аргентина48 500 000 0002017
19Катар47 400 000 0002017
20Франція44 700 000 0002017
21Малайзія42 800 000 0002017
22Австралія41 900 000 0002017
23Узбекистан41 600 000 0002017
24Пакистан40 700 000 0002017
25Індонезія39 200 000 0002017
26Алжир38 900 000 0002017
27Бразилія38 300 000 0002017
28Венесуела37 600 000 0002017
29Нідерланди36 100 000 0002017
30Бангладеш34 400 000 0002019
31Іспанія32 000 000 0002017
32Туркменістан31 500 000 0002019
33Україна29 800 000 0002017
34Оман25 000 000 0002019
35Кувейт23 500 000 0002019
36Тайвань[1]23 300 000 0002019
37Польща20 400 000 0002019
38Ірак19 900 000 0002019
39Білорусь19 300 000 0002019
40Нігерія18 820 000 0002015
41Тринідад і Тобаго17 500 000 0002019
42Бельгія17 400 000 0002019
43Казахстан16 300 000 0002017
44Бахрейн15 500 000 0002015
45Колумбія13 400 000 0002019
46Сінгапур12 700 000 0002019
47Азербайджан11 800 000 0002019
48Румунія10 900 000 0002019
49Ізраїль10 800 000 0002019
50В'єтнам9 900 000 0002019
51Угорщина9 800 000 0002019
52Австрія8 900 000 0002019
53Чехія8 300 000 0002019
54Перу8 300 000 0002019
55Чилі6 500 000 0002019
56Словаччина6 216 000 0002007
57Португалія6 100 000 0002019
58Греція5 100 000 0002019
59Нова Зеландія4 800 000 0002019
60Данія4 555 000 0002007
61Норвегія4 500 000 0002019
62Лівія4 490 000 0002015
63Ірландія4 354 000 0002015
64Сирія4 300 000 0002015
65Південно-Африканська Республіка4 300 000 0002019
66Філіппіни4 100 000 0002019
67Туніс3 850 000 0002006
68М'янма3 620 000 0002006
69Болгарія3 500 000 0002007
70Бруней3 480 000 0002015
71Литва3 440 000 0002007
72Швейцарія3 400 000 0002019
73Хорватія3 300 000 0002007
74Гонконг (Китай)3 100 000 0002019
75Болівія3 000 000 0002007
76Йорданія2 897 000 0002015
77Молдова2 440 000 0002007
78Сербія (без Косово)2 180 000 0002015
79Вірменія2 050 000 0002015
80Латвія2 040 000 0002007
81Фінляндія2 000 000 0002019
82Мозамбік1 895 000 0002015
83Грузія1 490 000 0002007
84Люксембург1 329 000 0002007
85Екваторіальна Гвінея1 300 000 0002006
86Кот-д'Івуар1 300 000 0002006
87Куба1 185 000 0002016
88Швеція1 000 000 0002019
89Марокко1 000 000 0002019
90Киргизстан768 000 0002007
91Словенія743 000 0002017
92Пуерто-Рико (США)736 200 0002007
93Ангола680 000 0002006
94Камерун680 000 0002015
95Еквадор600 000 0002019
96Естонія525 000 0002016
97Габон378 000 0002015
98Домініканська Республіка250 000 0002006
99Боснія і Герцеговина200 000 0002015
100Республіка Конго180 000 0002006
101Афганістан146 600 0002015
102Танзанія146 000 0002006
103Папуа Нова Гвінея100 000 0002015
104Північна Македонія60 000 0002015
105Сенегал60 000 0002015
106Уругвай40 000 0002015
107Албанія35 000 0002015
108Таджикистан20 000 0002015
109Барбадос12 700 0002015
110Макао (Китай)400 0002013

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.

Джерело:


Залишити коментар