Станом на 2016 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Видобуток нафти (тис. барелів/день, 2016 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 1 507 |
1 | Росія | 10 550 |
2 | Саудівська Аравія | 10 460 |
3 | Сполучені Штати Америки | 8 853 |
4 | Ірак | 4 452 |
5 | Іран | 4 068 |
6 | Китай | 3 981 |
7 | Канада | 3 679 |
8 | Об'єднані Арабські Емірати | 3 106 |
9 | Кувейт | 2 924 |
10 | Бразилія | 2 515 |
11 | Венесуела | 2 277 |
12 | Мексика | 2 187 |
13 | Нігерія | 1 871 |
14 | Ангола | 1 770 |
15 | Норвегія | 1 648 |
16 | Казахстан | 1 595 |
17 | Катар | 1 523 |
18 | Алжир | 1 348 |
19 | Оман | 1 007 |
20 | Велика Британія | 933,0 |
21 | Колумбія | 886,0 (2017 р.) |
22 | Азербайджан | 833,0 |
23 | Індонезія | 831,1 |
24 | Індія | 734,5 (2017 р.) |
25 | Малайзія | 666,9 |
26 | Еквадор | 548,4 |
27 | Аргентина | 510,6 |
28 | Єгипет | 494,3 |
29 | Лівія | 384,7 |
30 | Республіка Конго | 308,4 |
31 | В'єтнам | 301,8 |
32 | Австралія | 289,7 |
33 | Таїланд | 257,5 |
34 | Туркменістан | 230,8 |
35 | Екваторіальна Гвінея | 227,0 |
36 | Габон | 210,8 |
37 | Свальбард (Норвегія) | 194,3 (2014 р.) |
38 | Південний Судан | 152,5 |
39 | Данія | 140,6 |
40 | Чад | 110,2 |
41 | Бруней | 109,1 |
42 | Судан | 104,9 |
43 | Гана | 100,5 |
44 | Камерун | 93,20 |
45 | Пакистан | 85,50 |
46 | Румунія | 77,91 |
47 | Тринідад і Тобаго | 71,57 |
48 | Італія | 70,67 |
49 | Болівія | 59,33 |
50 | Папуа Нова Гвінея | 55,99 |
51 | Узбекистан | 52,91 |
52 | Бахрейн | 50,00 |
53 | Куба | 49,83 |
54 | Туреччина | 49,50 |
55 | Східний Тімор | 49,24 |
56 | Туніс | 48,67 |
57 | Німеччина | 46,59 |
58 | Перу | 40,27 |
59 | Нова Зеландія | 34,73 |
60 | Білорусь | 32,67 |
61 | Україна | 32,07 |
62 | Кот-д'Івуар | 30,00 |
63 | Сирія | 28,67 |
64 | Монголія | 23,43 |
65 | Албанія | 22,75 |
66 | Ємен | 21,67 |
67 | Польща | 20,10 |
68-70 | Філіппіни | 20,00 |
68-70 | Сербія (без Косово) | 20,00 |
68-70 | Демократична Республіка Конго | 20,00 |
71 | Нідерланди | 18,09 |
72 | Суринам | 17,00 |
73 | Франція | 16,42 |
74 | Австрія | 15,16 |
75 | М'янма | 15,00 |
76 | Угорщина | 13,83 |
77 | Хорватія | 13,58 |
78 | Нігер | 13,00 |
79 | Гватемала | 8,977 |
80 | Мавританія | 5,000 |
81 | Чилі | 4,423 |
82 | Бангладеш | 4,000 (2017 р.) |
83 | Японія | 3,918 |
84 | Греція | 3,172 |
85 | Іспанія | 2,667 |
86 | Чехія | 2,333 |
87-89 | Литва | 2,000 |
87-89 | Південно-Африканська Республіка | 2,000 |
87-89 | Беліз | 2,000 |
90-92 | Киргизстан | 1,000 |
90-92 | Болгарія | 1,000 |
90-92 | Барбадос | 1,000 |
93 | Грузія | 0,400 |
94 | Ізраїль | 0,390 |
95 | Словаччина | 0,200 |
96 | Тайвань¹ | 0,196 |
97 | Таджикистан | 0,180 |
98 | Марокко | 0,160 |
99 | Йорданія | 0,022 |
100 | Словенія | 0,005 |
101-216 | Аруба (Нідерланди) | 0 |
101-216 | Антигуа і Барбуда | 0 |
101-216 | Афганістан | 0 |
101-216 | Вірменія | 0 |
101-216 | Андорра | 0 |
101-216 | Американське Самоа (США) | 0 |
101-216 | Ботсвана | 0 |
101-216 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Бельгія | 0 |
101-216 | Багамські Острови | 0 |
101-216 | Боснія і Герцеговина | 0 |
101-216 | Бенін | 0 |
101-216 | Соломонові Острови | 0 |
101-216 | Бутан | 0 |
101-216 | Бурунді | 0 |
101-216 | Камбоджа | 0 |
101-216 | Шрі-Ланка | 0 |
101-216 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Коморські Острови | 0 |
101-216 | Коста-Рика | 0 |
101-216 | Центральноафриканська Республіка | 0 |
101-216 | Кабо-Верде | 0 |
101-216 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 |
101-216 | Кіпр | 0 |
101-216 | Джибуті | 0 |
101-216 | Домініка | 0 |
101-216 | Домініканська Республіка | 0 |
101-216 | Ірландія | 0 |
101-216 | Естонія | 0 |
101-216 | Еритрея | 0 |
101-216 | Сальвадор | 0 |
101-216 | Ефіопія | 0 |
101-216 | Фінляндія | 0 |
101-216 | Фіджі | 0 |
101-216 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 (2014 р.) |
101-216 | Фарерські Острови (Данія) | 0 |
101-216 | Французька Полінезія (Франція) | 0 |
101-216 | Гамбія | 0 |
101-216 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Гренада | 0 |
101-216 | Гренландія (Данія) | 0 |
101-216 | Гуам (США) | 0 |
101-216 | Гвінея | 0 |
101-216 | Гаяна | 0 |
101-216 | Гаїті | 0 |
101-216 | Гонконг (Китай) | 0 |
101-216 | Гондурас | 0 |
101-216 | Ісландія | 0 |
101-216 | Ямайка | 0 |
101-216 | Кенія | 0 |
101-216 | Південна Корея | 0 |
101-216 | Кірибаті | 0 |
101-216 | Північна Корея | 0 |
101-216 | Косово² | 0 |
101-216 | Лаос | 0 |
101-216 | Ліван | 0 |
101-216 | Латвія | 0 |
101-216 | Ліберія | 0 |
101-216 | Лесото | 0 |
101-216 | Люксембург | 0 |
101-216 | Мадагаскар | 0 |
101-216 | Макао (Китай) | 0 |
101-216 | Молдова | 0 |
101-216 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Малаві | 0 |
101-216 | Чорногорія | 0 |
101-216 | Македонія | 0 |
101-216 | Малі | 0 |
101-216 | Маврикій | 0 |
101-216 | Мальта | 0 |
101-216 | Мальдіви | 0 |
101-216 | Мозамбік | 0 |
101-216 | Нова Каледонія (Франція) | 0 |
101-216 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 |
101-216 | Вануату | 0 |
101-216 | Непал | 0 (2017 р.) |
101-216 | Науру | 0 |
101-216 | Нікарагуа | 0 |
101-216 | Парагвай | 0 |
101-216 | Панама | 0 |
101-216 | Португалія | 0 |
101-216 | Гвінея-Бісау | 0 |
101-216 | Маршаллові Острови | 0 |
101-216 | Пуерто-Рико (США) | 0 |
101-216 | Руанда | 0 |
101-216 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 |
101-216 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 |
101-216 | Сейшельські Острови | 0 |
101-216 | Сенегал | 0 |
101-216 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Сьєрра-Леоне | 0 |
101-216 | Сінгапур | 0 |
101-216 | Сомалі | 0 |
101-216 | Сент-Люсія | 0 |
101-216 | Швеція | 0 |
101-216 | Швейцарія | 0 |
101-216 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Тонга | 0 |
101-216 | Того | 0 |
101-216 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 |
101-216 | Тувалу | 0 (2014 р.) |
101-216 | Танзанія | 0 |
101-216 | Уганда | 0 |
101-216 | Буркіна-Фасо | 0 |
101-216 | Уругвай | 0 |
101-216 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 |
101-216 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 |
101-216 | Намібія | 0 |
101-216 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 |
101-216 | Західна Сахара³ | 0 |
101-216 | Самоа | 0 |
101-216 | Свазіленд | 0 |
101-216 | Замбія | 0 |
101-216 | Зімбабве | 0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: