За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Видобуток природного газу (млн. м³) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 120 000 | 2016 |
1 | Сполучені Штати Америки | 766 200 | 2015 |
2 | Росія | 598 600 | 2015 |
3 | Іран | 184 800 | 2015 |
4 | Катар | 164 000 | 2015 |
5 | Канада | 149 900 | 2015 |
6 | Китай | 138 400 | 2016 |
7 | Норвегія | 117 200 | 2015 |
8 | Саудівська Аравія | 102 300 | 2015 |
9 | Туркменістан | 83 700 | 2015 |
10 | Алжир | 83 040 | 2015 |
11 | Індонезія | 72 800 | 2015 |
12 | Австралія | 67 200 | 2015 |
13 | Малайзія | 63 430 | 2015 |
14 | Об'єднані Арабські Емірати | 60 180 | 2015 |
15 | Узбекистан | 55 700 | 2015 |
16 | Нідерланди | 47 460 | 2016 |
17 | Нігерія | 45 150 | 2015 |
18 | Велика Британія | 41 340 | 2015 |
19 | Тринідад і Тобаго | 40 870 | 2015 |
20 | Мексика | 40 370 | 2015 |
21 | Таїланд | 39 820 | 2015 |
22 | Пакистан | 39 300 | 2015 |
23 | Аргентина | 36 400 | 2015 |
24 | Індія | 31 240 | 2016 |
25 | Оман | 29 930 | 2015 |
26 | Азербайджан | 29 370 | 2016 |
27 | Бангладеш | 26 860 | 2016 |
28 | Венесуела | 26 000 | 2015 |
29 | Казахстан | 21 380 | 2016 |
30 | Болівія | 21 100 | 2016 |
31 | Бразилія | 20 410 | 2015 |
32 | Україна | 19 000 | 2015 |
33 | М'янма | 17 500 | 2015 |
34 | Кувейт | 16 910 | 2015 |
35 | Бахрейн | 15 500 | 2015 |
36 | Перу | 12 620 | 2015 |
37 | Бруней | 12 000 | 2015 |
38 | Колумбія | 11 910 | 2015 |
39 | Лівія | 11 600 | 2015 |
40 | Румунія | 11 170 | 2015 |
41 | Папуа Нова Гвінея | 9 800 | 2015 |
42 | В'єтнам | 9 080 | 2015 |
43 | Німеччина | 8 730 | 2015 |
44 | Ізраїль | 8 500 | 2015 |
45 | Східний Тімор | 7 700 | 2015 |
46 | Екваторіальна Гвінея | 6 200 | 2015 |
47 | Польща | 6 132 | 2015 |
48 | Італія | 5 785 | 2016 |
49 | Мозамбік | 5 695 | 2015 |
50 | Нова Зеландія | 4 954 | 2015 |
51 | Данія | 4 618 | 2015 |
52 | Японія | 4 453 | 2015 |
53 | Сирія | 4 300 | 2015 |
54 | Єгипет | 3 610 | 2015 |
55 | Ємен | 2 850 | 2015 |
56 | Філіппіни | 2 600 | 2015 |
57 | Кот-д'Івуар | 2 063 | 2015 |
58 | Хорватія | 1 829 | 2016 |
59 | Угорщина | 1 772 | 2015 |
60 | Туніс | 1 575 | 2015 |
61 | Республіка Конго | 1 500 | 2015 |
62 | Австрія | 1 263 | 2015 |
63 | Куба | 1 250 | 2015 |
64-65 | Танзанія | 1 100 | 2015 |
64-65 | Південно-Африканська Республіка | 1 100 | 2015 |
66 | Чилі | 1 008 | 2015 |
67 | Ірак | 1 002 | 2015 |
68 | Ангола | 773,0 | 2015 |
69 | Камерун | 680,0 | 2015 |
70 | Сербія (без Косово) | 586,3 | 2016 |
71 | Еквадор | 497,0 | 2015 |
72 | Туреччина | 381,0 | 2015 |
73 | Габон | 378,0 | 2015 |
74 | Тайвань¹ | 340,0 | 2015 |
75 | Чехія | 247,0 | 2015 |
76 | Афганістан | 189,0 | 2015 |
77 | Південна Корея | 188,0 | 2015 |
78 | Йорданія | 151,0 | 2015 |
79 | Ірландія | 132,0 | 2015 |
80-82 | Словаччина | 94,00 | 2015 |
80-82 | Марокко | 94,00 | 2015 |
80-82 | Болгарія | 94,00 | 2016 |
83 | Гана | 63,54 | 2016 |
84-85 | Іспанія | 62,00 | 2015 |
84-85 | Сенегал | 62,00 | 2015 |
86 | Албанія | 35,00 | 2015 |
87-88 | Білорусь | 30,00 | 2015 |
87-88 | Киргизстан | 30,00 | 2015 |
89 | Франція | 28,00 | 2015 |
90 | Швейцарія | 25,00 | 2015 |
91-92 | Таджикистан | 20,00 | 2015 |
91-92 | Барбадос | 20,00 | 2014 |
93-94 | Молдова | 10,00 | 2015 |
93-94 | Грузія | 10,00 | 2015 |
95 | Демократична Республіка Конго | 8,495 | 2011 |
96 | Фінляндія | 8,000 | 2015 |
97 | Люксембург | 6,000 | 2015 |
98 | Словенія | 4,500 | 2016 |
99 | Греція | 4,000 | 2015 |
100-216 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 2013 |
100-216 | Антигуа і Барбуда | 0 | 2013 |
100-216 | Вірменія | 0 | 2013 |
100-216 | Андорра | 0 | 2016 |
100-216 | Американське Самоа (США) | 0 | 2013 |
100-216 | Ботсвана | 0 | 2013 |
100-216 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
100-216 | Бельгія | 0 | 2014 |
100-216 | Багамські Острови | 0 | 2013 |
100-216 | Беліз | 0 | 2013 |
100-216 | Боснія і Герцеговина | 0 | 2014 |
100-216 | Бенін | 0 | 2013 |
100-216 | Соломонові Острови | 0 | 2013 |
100-216 | Бутан | 0 | 2016 |
100-216 | Бурунді | 0 | 2013 |
100-216 | Камбоджа | 0 | 2013 |
100-216 | Кюрасао (Нідерланди) | 0 | 2009 |
100-216 | Чад | 0 | 2013 |
100-216 | Шрі-Ланка | 0 | 2013 |
100-216 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
100-216 | Коморські Острови | 0 | 2013 |
100-216 | Коста-Рика | 0 | 2013 |
100-216 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 2013 |
100-216 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
100-216 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 2013 |
100-216 | Кіпр | 0 | 2013 |
100-216 | Джибуті | 0 | 2013 |
100-216 | Домініка | 0 | 2013 |
100-216 | Домініканська Республіка | 0 | 2013 |
100-216 | Естонія | 0 | 2015 |
100-216 | Еритрея | 0 | 2013 |
100-216 | Сальвадор | 0 | 2016 |
100-216 | Ефіопія | 0 | 2013 |
100-216 | Фіджі | 0 | 2013 |
100-216 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
100-216 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 | 2014 |
100-216 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 2016 |
100-216 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 2013 |
100-216 | Гамбія | 0 | 2013 |
100-216 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 2013 |
100-216 | Гренада | 0 | 2013 |
100-216 | Гренландія (Данія) | 0 | 2016 |
100-216 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
100-216 | Гватемала | 0 | 2013 |
100-216 | Гвінея | 0 | 2013 |
100-216 | Гаяна | 0 | 2013 |
100-216 | Гаїті | 0 | 2013 |
100-216 | Гонконг (Китай) | 0 | 2013 |
100-216 | Гондурас | 0 | 2013 |
100-216 | Ісландія | 0 | 2014 |
100-216 | Ямайка | 0 | 2013 |
100-216 | Кенія | 0 | 2013 |
100-216 | Північна Корея | 0 | 2014 |
100-216 | Кірибаті | 0 | 2013 |
100-216 | Косово² | 0 | 2016 |
100-216 | Лаос | 0 | 2013 |
100-216 | Ліван | 0 | 2013 |
100-216 | Латвія | 0 | 2014 |
100-216 | Литва | 0 | 2014 |
100-216 | Ліберія | 0 | 2013 |
100-216 | Лесото | 0 | 2013 |
100-216 | Мадагаскар | 0 | 2013 |
100-216 | Макао (Китай) | 0 | 2013 |
100-216 | Монголія | 0 | 2013 |
100-216 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 2013 |
100-216 | Малаві | 0 | 2017 |
100-216 | Чорногорія | 0 | 2013 |
100-216 | Македонія | 0 | 2016 |
100-216 | Малі | 0 | 2013 |
100-216 | Маврикій | 0 | 2013 |
100-216 | Мавританія | 0 | 2013 |
100-216 | Мальта | 0 | 2016 |
100-216 | Мальдіви | 0 | 2016 |
100-216 | Нова Каледонія (Франція) | 0 | 2013 |
100-216 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 2013 |
100-216 | Нігер | 0 | 2016 |
100-216 | Вануату | 0 | 2013 |
100-216 | Непал | 0 | 2013 |
100-216 | Науру | 0 | 2013 |
100-216 | Суринам | 0 | 2013 |
100-216 | Нікарагуа | 0 | 2016 |
100-216 | Південний Судан | 0 | 2013 |
100-216 | Парагвай | 0 | 2013 |
100-216 | Панама | 0 | 2013 |
100-216 | Португалія | 0 | 2014 |
100-216 | Гвінея-Бісау | 0 | 2013 |
100-216 | Пуерто-Рико (США) | 0 | 2014 |
100-216 | Руанда | 0 | 2013 |
100-216 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 2013 |
100-216 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 2013 |
100-216 | Сейшельські Острови | 0 | 2013 |
100-216 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 2013 |
100-216 | Сьєрра-Леоне | 0 | 2013 |
100-216 | Сінгапур | 0 | 2014 |
100-216 | Сомалі | 0 | 2013 |
100-216 | Сент-Люсія | 0 | 2013 |
100-216 | Судан | 0 | 2013 |
100-216 | Свальбард (Норвегія) | 0 | 2013 |
100-216 | Швеція | 0 | 2015 |
100-216 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 2013 |
100-216 | Тонга | 0 | 2013 |
100-216 | Того | 0 | 2013 |
100-216 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 2013 |
100-216 | Тувалу | 0 | 2014 |
100-216 | Уганда | 0 | 2013 |
100-216 | Буркіна-Фасо | 0 | 2013 |
100-216 | Уругвай | 0 | 2013 |
100-216 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 2013 |
100-216 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
100-216 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 2014 |
100-216 | Намібія | 0 | 2013 |
100-216 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 | 2013 |
100-216 | Західна Сахара³ | 0 | 2013 |
100-216 | Самоа | 0 | 2013 |
100-216 | Свазіленд | 0 | 2013 |
100-216 | Замбія | 0 | 2013 |
100-216 | Зімбабве | 0 | 2013 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: