Станом на 2015 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Виробництво електроенергії на ГЕС (% від загальної встановленої потужності, 2015 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 10,7 |
1 | Лесото | 100,0 |
2 | Парагвай | 99,3 |
3 | Бутан | 99,0 (2016 р.) |
4 | Демократична Республіка Конго | 98,7 |
5 | Лаос | 98,2 |
6 | Замбія | 97,9 |
7 | Албанія | 94,8 |
8 | Малаві | 93,3 |
9 | Таджикистан | 93,0 (2016 р.) |
10 | Непал | 89,8 (2017 фр.) |
11 | Норвегія | 88,4 |
12 | Мозамбік | 85,6 |
13 | Бурунді | 83,8 |
14 | Ефіопія | 79,5 |
15 | Киргизстан | 79,4 |
16 | Уганда | 76,6 |
17 | Чорногорія | 75,2 |
18 | Ісландія | 71,7 |
19 | Колумбія | 69,0 (2017 р.) |
20 | Сьєрра-Леоне | 66,7 |
21 | М'янма | 65,9 |
22 | Руанда | 65,8 |
23 | Намібія | 64,6 |
24 | Грузія | 63,8 |
25 | Коста-Рика | 62,0 |
26 | Швейцарія | 61,0 |
27 | Камбоджа | 60,3 |
28 | Судан | 60,2 |
29 | Бразилія | 59,2 |
30 | Центральноафриканська Республіка | 56,8 |
31 | Нова Зеландія | 56,5 |
32 | Гана | 55,7 |
33 | Афганістан | 55,1 |
34 | Північна Корея | 55,0 |
35 | Латвія | 54,1 |
36 | Ангола | 54,0 |
37 | Панама | 53,9 |
38 | Канада | 53,7 |
39 | Гвінея | 49,7 |
40 | Габон | 49,3 |
41 | Гренландія (Данія) | 48,7 |
42 | Боснія і Герцеговина | 48,3 |
43 | Танзанія | 47,3 |
44 | Венесуела | 47,1 |
45 | Камерун | 46,7 |
46 | Екваторіальна Гвінея | 44,9 |
47 | Суринам | 43,4 |
48 | Шрі-Ланка | 41,1 |
49 | В'єтнам | 41,0 |
50 | Швеція | 40,9 |
51 | Еквадор | 39,9 |
52-53 | Фіджі | 39,0 |
52-53 | Хорватія | 39,0 |
54 | Сербія (без Косово) | 38,8 (2016 р.) |
55 | Республіка Конго | 38,3 |
56 | Зімбабве | 37,1 |
57 | Ліберія | 36,7 (2016 р.) |
58 | Кенія | 35,6 |
59 | Туреччина | 35,4 |
60 | Уругвай | 34,9 |
61 | Перу | 33,9 |
62 | Фарерські Острови (Данія) | 33,5 (2016 р.) |
63 | Австрія | 33,2 |
64 | Кот-д'Івуар | 33,1 |
65 | Македонія | 32,8 (2016 р.) |
66-67 | Словенія | 31,9 (2016 р.) |
66-67 | Вірменія | 31,9 |
68 | Пакистан | 31,8 |
69 | Малі | 31,2 |
70 | Папуа Нова Гвінея | 31,1 |
71-72 | Чилі | 30,0 |
71-72 | Болгарія | 30,0 (2016 р.) |
73 | Того | 29,3 |
74-75 | Беліз | 28,3 |
74-75 | Гватемала | 28,3 |
76 | Румунія | 28,0 |
77 | Самоа | 26,7 |
78 | Сальвадор | 25,6 |
79 | Гондурас | 25,2 |
80 | Мадагаскар | 24,5 |
81 | Аргентина | 23,8 |
82 | Мавританія | 23,5 |
83 | Андорра | 23,3 (2010 р.) |
84 | Португалія | 22,3 |
85 | Свазіленд | 21,4 |
86 | Болівія | 21,0 |
87 | Фінляндія | 20,5 |
88 | Китай | 20,2 (2016 р.) |
89 | Сан-Томе і Принсіпі | 20,0 |
90 | Нігерія | 19,5 |
91 | Маршаллові Острови | 19,2 |
92 | Росія | 19,0 |
93 | Французька Полінезія (Франція) | 18,9 |
94 | Гаїті | 18,8 |
95-96 | Домініка | 18,1 |
95-96 | Мексика | 18,1 |
97 | Філіппіни | 16,9 (2016 р.) |
98 | Марокко | 16,2 |
99 | Домініканська Республіка | 16,1 |
100 | Сирія | 15,6 |
101 | Словаччина | 14,9 |
102-103 | Азербайджан | 14,6 |
102-103 | Сент-Вінсент і Гренадини | 14,6 |
104 | Індія | 14,4 |
105 | Греція | 14,2 |
106-108 | Нова Каледонія (Франція) | 14,0 |
106-108 | Малайзія | 14,0 |
106-108 | Франція | 14,0 |
109 | Іран | 13,9 |
110 | Узбекистан | 13,6 |
111-112 | Казахстан | 13,3 |
111-112 | Молдова | 13,3 |
113 | Іспанія | 13,2 |
114 | Італія | 12,5 |
115 | Ліван | 12,2 |
116 | Австралія | 10,9 |
117 | Буркіна-Фасо | 10,5 |
118 | Україна | 10,3 |
119 | Індонезія | 9,4 |
120 | Таїланд | 8,9 |
121 | Нікарагуа | 8,4 |
122 | Сенегал | 7,8 |
123 | Сполучені Штати Америки | 7,4 |
124 | Єгипет | 7,3 |
125 | Японія | 7,0 |
126 | Ірак | 6,2 (2017 р.) |
127 | Маврикій | 5,8 |
128 | Чехія | 5,1 |
129 | Тайвань¹ | 4,3 |
130 | Коморські Острови | 3,8 |
131 | Литва | 3,2 |
132 | Ямайка | 3,0 |
133 | Косово² | 2,9 |
134 | Ірландія | 2,5 |
135 | Німеччина | 2,2 |
136 | Бангладеш | 2,0 |
137 | Велика Британія | 1,9 |
138-139 | Південна Корея | 1,7 |
138-139 | Люксембург | 1,7 |
140-142 | Пуерто-Рико (США) | 1,6 |
140-142 | Польща | 1,6 |
140-142 | Алжир | 1,6 |
143 | Південно-Африканська Республіка | 1,4 |
144 | Туніс | 1,3 |
145 | Федеративні Штати Мікронезії | 1,0 (2013 р.) |
146 | Куба | 0,9 |
147 | Угорщина | 0,7 |
148-149 | Бенін | 0,5 |
148-149 | Бельгія | 0,5 |
150 | Білорусь | 0,4 |
151 | Йорданія | 0,3 |
152-153 | Гаяна | 0,2 |
152-153 | Естонія | 0,2 |
154 | Нідерланди | 0,1 |
155-214 | Аруба (Нідерланди) | 0 |
155-214 | Ємен | 0 |
155-214 | Об'єднані Арабські Емірати | 0 |
155-214 | Американське Самоа (США) | 0 |
155-214 | Бахрейн | 0 |
155-214 | Барбадос | 0 |
155-214 | Ботсвана | 0 |
155-214 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 |
155-214 | Багамські Острови | 0 |
155-214 | Соломонові Острови | 0 |
155-214 | Бруней | 0 |
155-214 | Чад | 0 |
155-214 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 |
155-214 | Кабо-Верде | 0 |
155-214 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 |
155-214 | Кіпр | 0 |
155-214 | Данія | 0 |
155-214 | Джибуті | 0 |
155-214 | Еритрея | 0 |
155-214 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 |
155-214 | Гамбія | 0 |
155-214 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 |
155-214 | Гренада | 0 |
155-214 | Гуам (США) | 0 |
155-214 | Гонконг (Китай) | 0 |
155-214 | Ізраїль | 0 |
155-214 | Кірибаті | 0 |
155-214 | Кувейт | 0 (2016 р.) |
155-214 | Лівія | 0 |
155-214 | Макао (Китай) | 0 |
155-214 | Монголія | 0 |
155-214 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 |
155-214 | Мальта | 0 |
155-214 | Оман | 0 |
155-214 | Мальдіви | 0 |
155-214 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 |
155-214 | Нігер | 0 |
155-214 | Вануату | 0 |
155-214 | Науру | 0 |
155-214 | Південний Судан | 0 |
155-214 | Гвінея-Бісау | 0 |
155-214 | Катар | 0 |
155-214 | Саудівська Аравія | 0 |
155-214 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 |
155-214 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 |
155-214 | Сейшельські Острови | 0 |
155-214 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 |
155-214 | Сінгапур | 0 |
155-214 | Сомалі | 0 |
155-214 | Сент-Люсія | 0 |
155-214 | Тринідад і Тобаго | 0 |
155-214 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 |
155-214 | Тонга | 0 |
155-214 | Тувалу | 0 (2014 р.) |
155-214 | Туркменістан | 0 |
155-214 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 |
155-214 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 |
155-214 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 |
155-214 | Західна Сахара³ | 0 |
155-214 | Антигуа і Барбуда | 0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: