Станом на 2015 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Виробництво електроенергії на ТЕС (% від загальної встановленої потужності, 2015 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 49,0 |
1 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 658,3 |
2-22 | Західна Сахара¹ | 100,0 |
2-22 | Чад | 100,0 |
2-22 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 100,0 |
2-22 | Джибуті | 100,0 |
2-22 | Гамбія | 100,0 |
2-22 | Гібралтар (Велика Британія) | 100,0 |
2-22 | Гуам (США) | 100,0 |
2-22 | Гонконг (Китай) | 100,0 |
2-22 | Кувейт | 100,0 (2016 р.) |
2-22 | Макао (Китай) | 100,0 |
2-22 | Монтсеррат (Велика Британія) | 100,0 |
2-22 | Оман | 100,0 |
2-22 | Ніуе (Нова Зеландія) | 100,0 |
2-22 | Науру | 100,0 |
2-22 | Південний Судан | 100,0 |
2-22 | Гвінея-Бісау | 100,0 |
2-22 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 100,0 |
2-22 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 100,0 |
2-22 | Туркменістан | 100,0 |
2-22 | Американське Самоа (США) | 100,0 |
2-22 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 100,0 |
23-25 | Лівія | 99,9 |
23-25 | Бруней | 99,9 |
23-25 | Саудівська Аравія | 99,9 |
26-27 | Багамські Острови | 99,8 |
26-27 | Бахрейн | 99,8 |
28 | Тринідад і Тобаго | 99,6 |
29-30 | Об'єднані Арабські Емірати | 99,5 |
29-30 | Катар | 99,5 |
31 | Білорусь | 99,2 |
32 | Ємен | 99,0 |
33 | Сент-Люсія | 98,9 |
34 | Сомалі | 98,8 |
35-36 | Еритрея | 98,6 |
35-36 | Сінгапур | 98,6 |
37 | Ботсвана | 98,5 |
38 | Гренада | 98,0 |
39 | Алжир | 97,9 |
40 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 97,8 |
41 | Соломонові Острови | 97,3 |
42 | Бенін | 97,2 |
43 | Косово² | 97,1 |
44-45 | Бангладеш | 96,6 |
44-45 | Антигуа і Барбуда | 96,6 |
46 | Барбадос | 96,4 |
47 | Йорданія | 96,3 |
48-49 | Мальдіви | 96,2 |
48-49 | Коморські Острови | 96,2 |
50 | Нігер | 96,1 |
51-52 | Тувалу | 96,0 |
51-52 | Федеративні Штати Мікронезії | 96,0 |
53 | Ізраїль | 95,5 |
54-55 | Монголія | 94,9 |
54-55 | Сент-Кіттс і Невіс | 94,9 |
56 | Пуерто-Рико (США) | 94,8 |
57 | Туніс | 93,4 |
58 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 92,1 |
59 | Сейшельські Острови | 92,0 |
60 | Куба | 90,7 |
61 | Єгипет | 90,5 |
62 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 90,0 |
63-65 | Мальта | 88,5 |
63-65 | Сенегал | 88,5 |
63-65 | Ямайка | 88,5 |
66 | Кіпр | 87,4 |
67 | Ірак | 87,3 (2017 р.) |
68-69 | Ліван | 87,2 |
68-69 | Аруба (Нідерланди) | 87,2 |
70 | Буркіна-Фасо | 86,9 |
71 | Гаяна | 86,8 |
72 | Південно-Африканська Республіка | 86,7 |
73 | Узбекистан | 86,4 |
74 | Казахстан | 86,1 |
75 | Молдова | 85,7 |
76 | Індонезія | 85,1 |
77 | Азербайджан | 84,5 |
78 | Сирія | 84,4 |
79 | Сент-Вінсент і Гренадини | 83,3 |
80 | Іран | 83,2 |
81 | Тонга | 82,4 |
82 | Малайзія | 82,1 |
83 | Вануату | 81,8 |
84 | Гаїті | 80,9 |
85-86 | Домініканська Республіка | 80,8 |
85-86 | Маршаллові Острови | 80,8 |
87 | Нідерланди | 80,4 |
88 | Нігерія | 80,3 |
89-90 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 80,0 |
89-90 | Сан-Томе і Принсіпі | 80,0 |
91 | Нова Каледонія (Франція) | 78,4 |
92 | Польща | 77,7 |
93 | Кабо-Верде | 76,8 |
94 | Таїланд | 76,7 |
95 | Естонія | 75,6 |
96 | Тайвань³ | 75,4 |
97 | Мадагаскар | 73,9 |
98 | Австралія | 72,9 |
99 | Мексика | 72,2 |
100 | Болівія | 71,9 |
101 | Індія | 71,5 |
102 | Французька Полінезія (Франція) | 71,1 |
103 | Сполучені Штати Америки | 70,6 |
104 | Росія | 70,2 |
105 | Того | 69,9 |
106 | Ірландія | 68,1 |
107 | Малі | 67,8 |
108-109 | Філіппіни | 67,5 (2016 р.) |
108-109 | Марокко | 67,5 |
110 | Південна Корея | 67,1 |
111-112 | Аргентина | 66,9 |
111-112 | Кот-д'Івуар | 66,9 |
113 | Самоа | 66,7 |
114 | Маврикій | 66,3 |
115 | Угорщина | 64,5 |
116 | Македонія | 64,3 (2016 р.) |
117 | Китай | 64,0 (2016 р.) |
118 | Мавританія | 63,8 |
119 | Ліберія | 63,3 (2016 р.) |
120 | Перу | 62,6 |
121 | Кірибаті | 62,5 |
122-123 | Україна | 62,1 |
122-123 | Папуа Нова Гвінея | 62,1 |
124 | Пакистан | 61,8 |
125 | Республіка Конго | 61,7 |
126 | Андорра | 61,3 (2010 р.) |
127 | Чилі | 60,8 |
128 | Домініка | 60,2 |
129 | Литва | 59,9 |
130 | Японія | 59,5 |
131-132 | Сербія (без Косово) | 59,0 (2016 р.) |
131-132 | Нікарагуа | 59,0 |
133 | Вірменія | 58,8 |
134-135 | В'єтнам | 58,0 |
134-135 | Зімбабве | 58,0 |
136 | Еквадор | 56,9 |
137-138 | Греція | 56,8 |
137-138 | Туреччина | 56,8 |
139 | Чехія | 56,6 |
140 | Велика Британія | 55,6 |
141 | Шрі-Ланка | 55,3 |
142 | Екваторіальна Гвінея | 55,1 |
143 | Суринам | 54,7 |
144 | Камерун | 52,9 |
145-146 | Венесуела | 52,8 |
145-146 | Італія | 52,8 |
147 | Беліз | 52,4 |
148 | Сальвадор | 51,6 |
149 | Гренландія (Данія) | 51,3 |
150 | Габон | 50,7 |
151 | Фарерські Острови (Данія) | 50,1 (2016 р.) |
152 | Гвінея | 50,0 |
153 | Данія | 48,1 |
154 | Румунія | 46,7 |
155 | Танзанія | 46,0 |
156 | Гондурас | 45,6 |
157 | Ангола | 45,2 |
158 | Іспанія | 45,1 |
159 | Північна Корея | 45,0 |
160 | Афганістан | 44,7 |
161 | Фінляндія | 44,5 |
162 | Гана | 44,1 |
163 | Хорватія | 43,8 |
164 | Центральноафриканська Республіка | 43,2 |
165 | Гватемала | 42,9 |
166 | Німеччина | 42,6 |
167 | Боснія і Герцеговина | 41,6 |
168 | Латвія | 39,1 |
169 | Португалія | 37,9 |
170 | Камбоджа | 37,6 |
171 | Болгарія | 36,3 (2016 р.) |
172 | Грузія | 36,2 |
173 | Фіджі | 36,0 |
174 | Панама | 35,8 |
175 | Свазіленд | 35,6 |
176 | Словаччина | 35,1 |
177 | Бельгія | 34,8 |
178 | Уругвай | 34,7 |
179 | Судан | 34,4 |
180 | М'янма | 33,9 |
181 | Сьєрра-Леоне | 33,3 |
182 | Кенія | 31,9 |
183 | Словенія | 31,8 (2016 р.) |
184 | Намібія | 30,1 |
185 | Колумбія | 29,4 (2017 р.) |
186 | Руанда | 27,6 |
187 | Канада | 26,3 |
188 | Бразилія | 25,4 |
189 | Чорногорія | 24,8 |
190 | Нова Зеландія | 24,0 |
191 | Люксембург | 23,7 |
192 | Австрія | 22,2 |
193 | Коста-Рика | 21,0 |
194 | Киргизстан | 20,6 |
195 | Франція | 16,1 |
196 | Уганда | 14,8 |
197 | Мозамбік | 14,0 |
198 | Американські Віргінські Острови (США) | 13,9 |
199 | Бурунді | 13,2 |
200 | Ефіопія | 7,5 |
201 | Таджикистан | 7,0 (2016 р.) |
202-203 | Непал | 6,3 (2017 фр.) |
202-203 | Швеція | 6,3 |
204 | Албанія | 5,2 |
205 | Ісландія | 4,2 |
206 | Норвегія | 4,1 |
207 | Швейцарія | 2,9 |
208 | Демократична Республіка Конго | 1,3 |
209 | Лаос | 1,1 |
210 | Бутан | 1,0 (2016 р.) |
211 | Малаві | 0,5 |
212 | Замбія | 0,3 |
213 | Парагвай | 0,2 |
214 | Лесото | 0,0 |
Примітки:
1. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: