За даними ЦРУ.
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Витрати на освіту (% від ВВП) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
1 | Лесото | 13,0 | 2008 |
2 | Куба | 12,8 | 2010 |
3 | Маршаллові Острови | 12,2 | 2003 |
4 | Кірибаті | 12,0 | 2001 |
5-6 | Ботсвана | 9,5 | 2009 |
5-6 | Сан-Томе і Принсіпі | 9,5 | 2010 |
7 | Східний Тімор | 9,4 | 2011 |
8 | Данія | 8,7 | 2009 |
9-11 | Намібія | 8,4 | 2010 |
9-11 | Молдова | 8,4 | 2012 |
9-11 | Джибуті | 8,4 | 2007 |
12 | Свазіленд | 8,3 | 2011 |
13 | Гана | 8,1 | 2011 |
14-15 | Ісландія | 7,6 | 2010 |
14-15 | Коморські Острови | 7,6 | 2008 |
16 | Нова Зеландія | 7,4 | 2012 |
17-19 | Палау | 7,3 | 2002 |
17-19 | Соломонові Острови | 7,3 | 2010 |
17-19 | Кіпр | 7,3 | 2010 |
20 | Швеція | 7,0 | 2010 |
21-24 | Норвегія | 6,9 | 2010 |
21-24 | Венесуела | 6,9 | 2009 |
21-24 | Мальта | 6,9 | 2010 |
21-24 | Болівія | 6,9 | 2011 |
25-27 | Киргизстан | 6,8 | 2011 |
25-27 | Мальдіви | 6,8 | 2011 |
25-27 | Фінляндія | 6,8 | 2010 |
28 | Кенія | 6,7 | 2010 |
29-30 | Беліз | 6,6 | 2010 |
29-30 | Бельгія | 6,6 | 2010 |
31 | Ірландія | 6,4 | 2010 |
32-34 | Аргентина | 6,3 | 2011 |
32-34 | В’єтнам | 6,3 | 2010 |
32-34 | Коста-Рика | 6,3 | 2009 |
35-39 | Україна | 6,2 | 2011 |
35-39 | Велика Британія | 6,2 | 2010 |
35-39 | Танзанія | 6,2 | 2010 |
35-39 | Туніс | 6,2 | 2012 |
35-39 | Республіка Конго | 6,2 | 2010 |
40 | Ямайка | 6,1 | 2012 |
41-42 | Аруба (Нідерланди) | 6,0 | 2011 |
41-42 | Південно-Африканська Республіка | 6,0 | 2010 |
43-46 | Франція | 5,9 | 2010 |
43-46 | Австрія | 5,9 | 2010 |
43-46 | Нідерланди | 5,9 | 2011 |
43-46 | Малайзія | 5,9 | 2011 |
47-50 | Таїланд | 5,8 | 2011 |
47-50 | Самоа | 5,8 | 2008 |
47-50 | Бразилія | 5,8 | 2010 |
47-50 | Бурунді | 5,8 | 2012 |
51-52 | Словенія | 5,7 | 2010 |
51-52 | Естонія | 5,7 | 2010 |
53-57 | Сенегал | 5,6 | 2010 |
53-57 | Барбадос | 5,6 | 2012 |
53-57 | Португалія | 5,6 | 2010 |
53-57 | Австралія | 5,6 | 2010 |
53-57 | Ізраїль | 5,6 | 2011 |
58 | Монголія | 5,5 | 2011 |
59-63 | Марокко | 5,4 | 2009 |
59-63 | Малаві | 5,4 | 2011 |
59-63 | Литва | 5,4 | 2010 |
59-63 | Канада | 5,4 | 2011 |
59-63 | Сполучені Штати Америки | 5,4 | 2010 |
64 | Бенін | 5,3 | 2010 |
65-67 | Польща | 5,2 | 2010 |
65-67 | Швейцарія | 5,2 | 2010 |
65-67 | Ємен | 5,2 | 2008 |
68-74 | Саудівська Аравія | 5,1 | 2008 |
68-74 | Сент-Вінсент і Гренадини | 5,1 | 2010 |
68-74 | Сирія | 5,1 | 2009 |
68-74 | Білорусь | 5,1 | 2012 |
68-74 | Мексика | 5,1 | 2009 |
68-74 | Руанда | 5,1 | 2013 |
68-74 | Німеччина | 5,1 | 2010 |
75-80 | Південна Корея | 5,0 | 2009 |
75-80 | Кабо-Верде | 5,0 | 2011 |
75-80 | Латвія | 5,0 | 2010 |
75-80 | Мозамбік | 5,0 | 2006 |
75-80 | Вануату | 5,0 | 2009 |
75-80 | Іспанія | 5,0 | 2010 |
81 | Угорщина | 4,9 | 2010 |
82-84 | Сербія (без Косово) | 4,8 | 2011 |
82-84 | Малі | 4,8 | 2011 |
82-84 | Парагвай | 4,8 | 2011 |
85-87 | Ефіопія | 4,7 | 2010 |
85-87 | Бутан | 4,7 | 2011 |
85-87 | Непал | 4,7 | 2010 |
88-89 | Нікарагуа | 4,6 | 2010 |
88-89 | Кот-д'Івуар | 4,6 | 2008 |
90-93 | Чилі | 4,5 | 2012 |
90-93 | Того | 4,5 | 2011 |
90-93 | Уругвай | 4,5 | 2011 |
90-93 | Італія | 4,5 | 2010 |
94-96 | Еквадор | 4,4 | 2012 |
94-96 | Колумбія | 4,4 | 2012 |
94-96 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 4,4 | 2010 |
97-100 | Алжир | 4,3 | 2008 |
97-100 | Косово¹ | 4,3 | 2008 |
97-100 | Хорватія | 4,3 | 2010 |
97-100 | Оман | 4,3 | 2009 |
101-106 | Нігер | 4,2 | 2011 |
101-106 | Фіджі | 4,2 | 2011 |
101-106 | Словаччина | 4,2 | 2010 |
101-106 | Румунія | 4,2 | 2009 |
101-106 | Сент-Кіттс і Невіс | 4,2 | 2007 |
101-106 | Чехія | 4,2 | 2010 |
107-111 | Сент-Люсія | 4,1 | 2012 |
107-111 | Болгарія | 4,1 | 2010 |
107-111 | Гамбія | 4,1 | 2012 |
107-111 | Росія | 4,1 | 2008 |
107-111 | Греція | 4,1 | 2005 |
112-114 | Гренада | 3,9 | 2003 |
112-114 | Тонга | 3,9 | 2004 |
112-114 | Таджикистан | 3,9 | 2011 |
115-117 | Японія | 3,8 | 2011 |
115-117 | Кувейт | 3,8 | 2006 |
115-117 | Єгипет | 3,8 | 2008 |
118-120 | Люксембург | 3,7 | 2001 |
118-120 | Іран | 3,7 | 2012 |
118-120 | Мавританія | 3,7 | 2011 |
121 | Сейшельські Острови | 3,6 | 2011 |
122-127 | Панама | 3,5 | 2011 |
122-127 | Маврикій | 3,5 | 2012 |
122-127 | Гонконг | 3,5 | 2012 |
122-127 | Домініка | 3,5 | 2010 |
122-127 | Бруней | 3,5 | 2013 |
122-127 | Ангола | 3,5 | 2010 |
128-129 | Буркіна-Фасо | 3,4 | 2011 |
128-129 | Сальвадор | 3,4 | 2011 |
130-132 | Албанія | 3,3 | 2007 |
130-132 | Уганда | 3,3 | 2012 |
130-132 | Вірменія | 3,3 | 2012 |
133-136 | Камерун | 3,2 | 2011 |
133-136 | Індія | 3,2 | 2011 |
133-136 | Тринідад і Тобаго | 3,2 | 2003 |
133-136 | Гаяна | 3,2 | 2012 |
137-138 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 3,1 | 2011 |
137-138 | Казахстан | 3,1 | 2009 |
139-140 | Гватемала | 3,0 | 2012 |
139-140 | Сінгапур | 3,0 | 2013 |
141-142 | Сьєрра-Леоне | 2,9 | 2012 |
141-142 | Туреччина | 2,9 | 2006 |
143-147 | Індонезія | 2,8 | 2011 |
143-147 | Ліберія | 2,8 | 2012 |
143-147 | Перу | 2,8 | 2012 |
143-147 | Ангілья (Велика Британія) | 2,8 | 2008 |
143-147 | Лаос | 2,8 | 2010 |
148-150 | Макао (Китай) | 2,7 | 2011 |
148-150 | Філіппіни | 2,7 | 2009 |
148-150 | Мадагаскар | 2,7 | 2012 |
151-153 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 2,6 | 2010 |
151-153 | Камбоджа | 2,6 | 2010 |
151-153 | Бахрейн | 2,6 | 2012 |
154-157 | Катар | 2,5 | 2008 |
154-157 | Зімбабве | 2,5 | 2010 |
154-157 | Гвінея | 2,5 | 2012 |
154-157 | Демократична Республіка Конго | 2,5 | 2010 |
158-159 | Азербайджан | 2,4 | 2011 |
158-159 | Антигуа і Барбуда | 2,4 | 2009 |
160 | Чад | 2,3 | 2011 |
161-163 | Бангладеш | 2,2 | 2009 |
161-163 | Ліван | 2,2 | 2012 |
161-163 | Домініканська Республіка | 2,2 | 2012 |
164-166 | Пакистан | 2,1 | 2012 |
164-166 | Еритрея | 2,1 | 2006 |
164-166 | Ліхтенштейн | 2,1 | 2008 |
167 | Грузія | 2,0 | 2012 |
168 | Шрі-Ланка | 1,7 | 2012 |
169 | Монако | 1,6 | 2011 |
170 | Замбія | 1,3 | 2008 |
171 | Центральноафриканська Республіка | 1,2 | 2011 |
172 | М'янма | 0,8 | 2011 |
173 | Екваторіальна Гвінея | 0,6 | 2002 |
Примітки:
1. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: