За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Запаси природного газу (млн. м³) | Дата інформації |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 1 300 000 | 1 січня 2017 р. |
1 | Росія | 47 800 000 | 1 січня 2017 р. |
2 | Іран | 33 500 000 | 1 січня 2017 р. |
3 | Катар | 24 300 000 | 1 січня 2017 р. |
4 | Сполучені Штати Америки | 8 714 000 | 1 січня 2016 р. |
5 | Саудівська Аравія | 8 602 000 | 1 січня 2017 р. |
6 | Туркменістан | 7 504 000 | 1 січня 2017 р. |
7 | Об'єднані Арабські Емірати | 6 091 000 | 1 січня 2017 р. |
8 | Венесуела | 5 701 000 | 1 січня 2017 р. |
9 | Нігерія | 5 284 000 | 1 січня 2017 р. |
10 | Китай | 5 194 000 | 1 січня 2017 р. |
11 | Алжир | 4 504 000 | 1 січня 2017 р. |
12 | Ірак | 3 158 000 | 1 січня 2017 р. |
13 | Мозамбік | 2 832 000 | 1 січня 2017 р. |
14 | Індонезія | 2 775 000 | 1 січня 2017 р. |
15 | Казахстан | 2 407 000 | 1 січня 2017 р. |
16 | Єгипет | 2 186 000 | 1 січня 2017 р. |
17 | Канада | 2 182 000 | 1 січня 2017 р. |
18 | Австралія | 1 989 000 | 1 січня 2017 р. |
19 | Норвегія | 1 856 000 | 1 січня 2017 р. |
20 | Узбекистан | 1 841 000 | 1 січня 2017 р. |
21 | Кувейт | 1 798 000 | 1 січня 2017 р. |
22 | Лівія | 1 505 000 | 1 січня 2017 р. |
23 | Індія | 1 227 000 | 1 січня 2017 р. |
24 | Малайзія | 1 183 000 | 1 січня 2017 р. |
25 | Україна | 1 104 000 | 1 січня 2017 р. |
26 | Азербайджан | 991 100 | 1 січня 2017 р. |
27 | Нідерланди | 786 600 | 1 січня 2017 р. |
28 | В'єтнам | 699 400 | 1 січня 2017 р. |
29 | Оман | 651 300 | 1 січня 2017 р. |
30 | М'янма | 637 100 | 1 січня 2017 р. |
31 | Пакистан | 542 500 | 1 січня 2017 р. |
32 | Ємен | 478 500 | 1 січня 2017 р. |
33 | Бразилія | 429 900 | 1 січня 2017 р. |
34 | Перу | 399 000 | 1 січня 2017 р. |
35 | Мексика | 355 700 | 1 січня 2017 р. |
36 | Аргентина | 316 400 | 1 січня 2017 р. |
37 | Бруней | 311 500 | 1 січня 2017 р. |
38 | Ангола | 308 100 | 1 січня 2017 р. |
39 | Тринідад і Тобаго | 300 100 | 1 січня 2017 р. |
40 | Болівія | 295 900 | 1 січня 2017 р. |
41 | Сирія | 240 700 | 1 січня 2017 р. |
42 | Велика Британія | 207 200 | 1 січня 2017 р. |
43 | Таїланд | 206 800 | 1 січня 2017 р. |
44 | Бангладеш | 205 400 | 1 січня 2017 р. |
45 | Східний Тімор | 200 000 | 1 січня 2006 р. |
46 | Ізраїль | 176 000 | 1 січня 2017 р. |
47 | Кіпр | 141 600 | 1 січня 2014 р. |
48 | Папуа Нова Гвінея | 141 500 | 1 січня 2017 р. |
49 | Камерун | 135 100 | 1 січня 2017 р. |
50 | Колумбія | 123 500 | 1 січня 2017 р. |
51 | Румунія | 105 500 | 1 січня 2017 р. |
52 | Філіппіни | 98 540 | 1 січня 2017 р. |
53 | Чилі | 97 970 | 1 січня 2017 р. |
54 | Бахрейн | 92 030 | 1 січня 2017 р. |
55 | Республіка Конго | 90 610 | 1 січня 2017 р. |
56 | Судан | 84 950 | 1 січня 2017 р. |
57 | Польща | 81 660 | 1 січня 2017 р. |
58 | Куба | 70 790 | 1 січня 2017 р. |
59 | Туніс | 65 130 | 1 січня 2017 р. |
60 | Південний Судан | 63 710 | 1 січня 2016 р. |
61 | Намібія | 62 290 | 1 січня 2017 р. |
62 | Руанда | 56 630 | 1 січня 2017 р. |
63 | Афганістан | 49 550 | 1 січня 2017 р. |
64 | Італія | 49 130 | 1 січня 2017 р. |
65 | Сербія (без Косово) | 48 140 | 1 січня 2017 р. |
66 | Німеччина | 41 990 | 1 січня 2017 р. |
67 | Екваторіальна Гвінея | 36 810 | 1 січня 2017 р. |
68 | Нова Зеландія | 35 880 | 1 січня 2017 р. |
69-71 | Габон | 28 320 | 1 січня 2017 р. |
69-71 | Кот-д'Івуар | 28 320 | 1 січня 2017 р. |
69-71 | Мавританія | 28 320 | 1 січня 2017 р. |
72-73 | Хорватія | 24 920 | 1 січня 2017 р. |
72-73 | Ефіопія | 24 920 | 1 січня 2017 р. |
74 | Гана | 22 650 | 1 січня 2017 р. |
75 | Японія | 20 900 | 1 січня 2017 р. |
76 | Туреччина | 18 490 | 1 січня 2017 р. |
77 | Данія | 16 880 | 1 січня 2017 р. |
78 | Південно-Африканська Республіка | 15 010 | 1 січня 2012 р. |
79-80 | Словаччина | 14 160 | 1 січня 2017 р. |
79-80 | Уганда | 14 160 | 1 січня 2017 р. |
81 | Еквадор | 10 900 | 1 січня 2017 р. |
82-83 | Сенегал | 9 911 | 1 січня 2012 р. |
82-83 | Ірландія | 9 911 | 1 січня 2017 р. |
84 | Франція | 8 608 | 1 січня 2017 р. |
85 | Грузія | 8 495 | 1 січня 2017 р. |
86 | Угорщина | 7 702 | 1 січня 2017 р. |
87 | Південна Корея | 7 079 | 1 січня 2017 р. |
88 | Австрія | 6 994 | 1 січня 2017 р. |
89 | Танзанія | 6 513 | 1 січня 2017 р. |
90 | Тайвань¹ | 6 229 | 1 січня 2017 р. |
91 | Йорданія | 6 031 | 1 січня 2017 р. |
92-95 | Болгарія | 5 663 | 1 січня 2017 р. |
92-95 | Сомалі | 5 663 | 1 січня 2017 р. |
92-95 | Киргизстан | 5 663 | 1 січня 2017 р. |
92-95 | Таджикистан | 5 663 | 1 січня 2017 р. |
96 | Чехія | 3 964 | 1 січня 2017 р. |
97 | Гватемала | 2 960 | 1 січня 2006 р. |
98 | Білорусь | 2 832 | 1 січня 2017 р. |
99 | Іспанія | 2 548 | 1 січня 2017 р. |
100 | Мадагаскар | 2 010 | 1 січня 2012 р. |
101 | Марокко | 1 444 | 1 січня 2017 р. |
102 | Бенін | 1 133 | 1 січня 2017 р. |
103-104 | Греція | 991,1 | 1 січня 2017 р. |
103-104 | Демократична Республіка Конго | 991,1 | 1 січня 2017 р. |
105 | Албанія | 821,2 | 1 січня 2017 р. |
106 | Барбадос | 113,3 | 1 січня 2017 р. |
107-211 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Антигуа і Барбуда | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Вірменія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Андорра | 0 | 2016 р. |
107-211 | Американське Самоа (США) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Ботсвана | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Бельгія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Багамські Острови | 0 | 1 січня 2009 р. |
107-211 | Беліз | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Боснія і Герцеговина | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Соломонові Острови | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Бутан | 0 | 2016 р. |
107-211 | Бурунді | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Камбоджа | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Кюрасао (Нідерланди) | 0 | 1 січня 2011 р. |
107-211 | Чад | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Шрі-Ланка | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Коморські Острови | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Коста-Рика | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Кабо-Верде | 0 | 1 січня 2016 р. |
107-211 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Джибуті | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Домініка | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Домініканська Республіка | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Естонія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Еритрея | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Сальвадор | 0 | 1 січня 2016 р. |
107-211 | Фіджі | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 | |
107-211 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гамбія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гренада | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гренландія (Данія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гуам (США) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гвінея | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гаяна | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гаїті | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гонконг (Китай) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гондурас | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Ісландія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Ямайка | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Кенія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Північна Корея | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Кірибаті | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Лаос | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Ліван | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Латвія | 0 | 2014 р. |
107-211 | Литва | 0 | 2016 р. |
107-211 | Ліберія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Лесото | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Люксембург | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Макао (Китай) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Молдова | 0 | |
107-211 | Монголія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Малаві | 0 | 2017 р. |
107-211 | Чорногорія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Македонія | 0 | 31 грудня 2016 р. |
107-211 | Малі | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Маврикій | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Мальта | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Мальдіви | 0 | 1 січня 2016 р. |
107-211 | Нова Каледонія (Франція) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Нігер | 0 | 1 січня 2016 р. |
107-211 | Вануату | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Непал | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Науру | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Суринам | 0 | 1 січня 2011 р. |
107-211 | Нікарагуа | 0 | 1 січня 2015 р. |
107-211 | Парагвай | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Панама | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Португалія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Гвінея-Бісау | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Пуерто-Рико (США) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Сейшельські Острови | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Словенія | 0 | 2016 р. |
107-211 | Сьєрра-Леоне | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Сінгапур | 0 | 1 січня 2015 р. |
107-211 | Сент-Люсія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Швеція | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Тонга | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Того | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Буркіна-Фасо | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Уругвай | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Західна Сахара² | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Самоа | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Свазіленд | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Замбія | 0 | 1 січня 2014 р. |
107-211 | Зімбабве | 0 | 1 січня 2014 р. |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: