Вузькі гроші – це готівка і гроші на рахунках, які можуть бути витрачені при наявності чекової книжки або платіжної картки.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ. Національні валюти були конвертовані в долари США за обмінним курсом на дату інформації.
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Запаси вузьких грошей (млн. дол. США, 31 грудня 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 6 613 000 |
1 | Китай | 8 160 000 (31 жовтня 2017 р.) |
2 | Японія | 6 426 000 |
3 | Сполучені Штати Америки | 3 627 000 |
4 | Німеччина | 2 312 000 |
5 | Франція | 1 372 000 |
6 | Італія | 1 238 000 |
7 | Іспанія | 1 082 000 |
8 | Південна Корея | 742 500 |
9 | Канада | 715 300 |
10 | Швейцарія | 619 400 |
11 | Тайвань¹ | 535 100 |
12 | Нідерланди | 452 700 |
13 | Індія | 429 300 |
14 | Швеція | 339 900 |
15 | Саудівська Аравія | 311 200 |
16 | Гонконг (Китай) | 310 300 |
17 | Люксембург | 281 000 |
18 | Австралія | 271 900 |
19 | Австрія | 258 600 |
20 | Польща | 255 100 |
21 | Бельгія | 238 000 |
22 | Норвегія | 236 700 |
23 | Мексика | 235 500 |
24 | Росія | 204 900 |
25 | Данія | 191 500 |
26 | Ірландія | 180 000 |
27 | Чехія | 172 700 |
28 | Фінляндія | 145 700 |
29 | Венесуела | 145 300 |
30 | Об'єднані Арабські Емірати | 134 800 |
31 | Сінгапур | 134 300 |
32 | Туреччина | 122 000 |
33 | Пакистан | 117 200 |
34 | Південно-Африканська Республіка | 116 500 |
35 | Індонезія | 107 600 |
36 | Бразилія | 106 900 |
37 | Португалія | 106 500 |
38 | Велика Британія | 104 800 |
39 | Ізраїль | 98 280 |
40 | Греція | 97 610 |
41 | Малайзія | 95 120 |
42 | Алжир | 86 450 |
43 | В’єтнам | 84 220 |
44 | Марокко | 83 800 |
45 | Лівія | 76 350 |
46 | Угорщина | 68 360 |
47 | Філіппіни | 68 160 |
48 | Аргентина | 62 950 |
49 | Ірак | 62 010 |
50 | Таїланд | 56 360 |
51 | Румунія | 54 440 |
52 | Словаччина | 53 060 |
53 | Чилі | 51 770 |
54 | Іран | 51 610 |
55 | Нова Зеландія | 44 400 |
56 | Єгипет | 43 560 |
57 | Колумбія | 36 630 |
58 | Катар | 35 540 |
59 | Перу | 33 830 |
60 | Кувейт | 33 350 |
61 | Нігерія | 32 990 |
62 | Ангола | 30 040 |
63 | Бангладеш | 28 370 |
64 | Болгарія | 26 710 |
65 | Литва | 24 730 |
66 | Куба | 23 490 |
67 | Україна | 22 430 |
68 | Словенія | 20 790 |
69 | М'янма | 18 530 |
70 | Казахстан | 15 580 |
71 | Йорданія | 14 980 |
72 | Ефіопія | 14 920 |
73 | Хорватія | 14 750 |
74 | Мальта | 14 690 |
75 | Судан | 13 640 |
76 | Естонія | 13 420 |
77 | Кенія | 13 030 |
78 | Латвія | 12 770 |
79 | Оман | 12 700 |
80 | Гватемала | 12 130 |
81 | Туніс | 11 780 |
82 | Кот-д'Івуар | 11 360 |
83 | Болівія | 10 410 |
84 | Еквадор | 10 170 |
85 | Бахрейн | 9 239 |
86 | Макао (Китай) | 8 993 |
87 | Панама | 8 911 |
88 | Ліван | 7 366 |
89 | Тринідад і Тобаго | 7 238 |
90 | Домініканська Республіка | 6 921 |
91 | Гана | 6 909 |
92 | Афганістан | 6 644 (31 грудня 2014 р.) |
93 | Узбекистан | 6 456 |
94 | Боснія і Герцеговина | 6 424 |
95 | Сербія (без Косово) | 6 161 |
96 | Азербайджан | 6 044 |
97 | Непал | 5 834 |
98 | Сирія | 5 795 |
99 | Коста-Рика | 5 765 |
100 | Ємен | 5 542 |
101 | Папуа Нова Гвінея | 5 495 |
102 | Сенегал | 5 305 |
103 | Шрі-Ланка | 5 213 |
104 | Танзанія | 4 869 |
105 | Уругвай | 4 859 |
106 | Парагвай | 4 725 |
107 | Ісландія | 4 653 |
108 | Камерун | 4 374 |
109 | Мозамбік | 4 278 |
110 | Кіпр | 4 245 |
111 | Албанія | 3 979 |
112 | Ямайка | 3 634 |
113 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 3 374 (30 вересня 2014 р.) |
114 | Бруней | 3 359 |
115 | Сальвадор | 3 311 |
116-117 | Маврикій | 3 096 |
116-117 | Еритрея | 3 096 |
118 | Малі | 3 023 |
119 | Республіка Конго | 2 955 |
120 | Білорусь | 2 881 |
121 | Намібія | 2 878 |
122 | Гондурас | 2 729 |
123 | Буркіна-Фасо | 2 606 |
124 | Багамські Острови | 2 576 |
125 | Уганда | 2 543 |
126 | Бенін | 2 410 |
127 | Зімбабве | 2 395 |
128 | Грузія | 2 203 |
129-130 | Габон | 2 170 |
129-130 | Барбадос | 2 170 |
131 | Македонія | 2 155 |
132 | Фіджі | 2 138 |
133 | Камбоджа | 1 999 |
134 | Молдова | 1 958 |
135 | Південний Судан | 1 873 (31 грудня 2013 р.) |
136 | Киргизстан | 1 820 |
137 | Замбія | 1 816 |
138 | Гвінея | 1 771 |
139 | Нігер | 1 767 |
140 | Ботсвана | 1 574 |
141 | Екваторіальна Гвінея | 1 516 |
142 | Вірменія | 1 514 |
143 | Джибуті | 1 493 |
144 | Демократична Республіка Конго | 1 386 |
145 | Чад | 1 375 |
146-147 | Туркменістан | 1 326 (31 грудня 2015 р.) |
146-147 | Сан-Марино | 1 326 (31 грудня 2007 р.) |
148 | Лаос | 1 303 |
149 | Гаїті | 1 258 |
150 | Аруба (Нідерланди) | 1 257 (31 грудня 2016 р.) |
151 | Того | 1 202 |
152 | Нікарагуа | 1 161 |
153 | Монголія | 1 109 |
154 | Суринам | 1 080 |
155 | Мадагаскар | 1 006 |
156 | Бутан | 963,9 |
157 | Руанда | 941,0 |
158 | Таджикистан | 936,0 |
159 | Гаяна | 772,3 |
160 | Чорногорія | 749,0 (31 грудня 2011 р.) |
161 | Беліз | 737,5 |
162 | Кабо-Верде | 670,5 |
163 | Гвінея-Бісау | 653,4 |
164 | Малаві | 638,1 |
165 | Сейшельські Острови | 587,7 |
166 | Східний Тімор | 559,5 |
167 | Соломонові Острови | 510,0 |
168 | Бурунді | 498,1 |
169 | Вануату | 457,4 |
170 | Ліберія | 425,9 |
171 | Центральноафриканська Республіка | 415,5 |
172 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 382,0 |
173 | Сьєрра-Леоне | 378,7 |
174 | Мальдіви | 338,5 (31 жовтня 2017 р.) |
175 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 334,3 (31 грудня 2008 р.) |
176 | Сент-Люсія | 321,1 |
177 | Антигуа і Барбуда | 307,7 |
178 | Лесото | 301,5 |
179 | Свазіленд | 290,3 |
180 | Сент-Кіттс і Невіс | 230,9 |
181 | Гамбія | 225,1 |
182 | Гренада | 223,0 |
183 | Федеративні Штати Мікронезії | 196,0 (31 грудня 2013 р.) |
184 | Коморські Острови | 193,8 |
185 | Сент-Вінсент і Гренадини | 182,7 |
186 | Тонга | 137,7 |
187 | Самоа | 137,5 |
188 | Домініка | 116,2 |
189 | Сан-Томе і Принсіпі | 71,48 |
190 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 38,99 (31 грудня 2011 р.) |
191 | Ангілья (Велика Британія) | 25,06 |
192 | Монтсеррат (Велика Британія) | 23,33 |
Примітка:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: