Зовнішній борг — це сума державного і приватного боргу до погашення нерезидентам в іноземній валюті, товарами або послугами.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ. Національні валюти були конвертовані в долари США за обмінним курсом на дату інформації.
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Зовнішній борг (млн. дол. США, 31 грудня 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 13 050 000 (31 грудня 2016 р.) |
1 | Сполучені Штати Америки | 17 910 000 (31 березня 2016 р.) |
2 | Велика Британія | 8 126 000 (31 березня 2016 р.) |
3 | Франція | 5 360 000 (31 березня 2016 р.) |
4 | Німеччина | 5 326 000 (31 березня 2016 р.) |
5 | Нідерланди | 4 063 000 (31 березня 2016 р.) |
6 | Люксембург | 3 781 000 (31 березня 2016 р.) |
7 | Японія | 3 240 000 (31 березня 2016 р.) |
8 | Ірландія | 2 470 000 (31 березня 2016 р.) |
9 | Італія | 2 444 000 (31 березня 2016 р.) |
10 | Іспанія | 2 094 000 (31 березня 2016 р.) |
11 | Австралія | 1 670 000 |
12 | Швейцарія | 1 664 000 (31 березня 2016 р.) |
13 | Китай | 1 649 000 |
14 | Канада | 1 608 000 (31 березня 2016 р.) |
15 | Бельгія | 1 281 000 (31 березня 2016 р.) |
16 | Швеція | 939 900 (31 березня 2016 р.) |
17 | Австрія | 689 100 (31 березня 2016 р.) |
18 | Норвегія | 642 300 (31 березня 2016 р.) |
19 | Бразилія | 554 500 |
20 | Фінляндія | 544 700 (31 березня 2016 р.) |
21 | Греція | 506 600 (31 березня 2016 р.) |
22 | Гонконг (Китай) | 494 500 |
23 | Данія | 484 800 (31 березня 2016 р.) |
24 | Індія | 483 400 |
25 | Сінгапур | 482 800 |
26 | Мексика | 480 500 |
27 | Росія | 451 500 |
28 | Португалія | 449 000 (31 березня 2016 р.) |
29 | Туреччина | 429 600 |
30 | Південна Корея | 376 900 |
31 | Польща | 362 000 |
32 | Індонезія | 322 600 |
33 | Об'єднані Арабські Емірати | 239 700 |
34 | Малайзія | 213 000 |
35 | Саудівська Аравія | 212 900 |
36 | Аргентина | 208 600 |
37 | Тайвань¹ | 204 700 |
38 | Катар | 168 000 |
39 | Чилі | 167 900 |
40 | Казахстан | 159 200 |
41 | Чехія | 145 800 |
42 | Південно-Африканська Республіка | 144 100 |
43 | Таїланд | 135 500 |
44 | Угорщина | 131 800 |
45 | Україна | 125 300 |
46 | Колумбія | 120 400 (30 серпня 2017 р.) |
47 | Венесуела | 103 100 |
48 | Кіпр | 95 280 (31 грудня 2013 р.) |
49 | Румунія | 94 170 |
50 | Ізраїль | 93 020 |
51 | В’єтнам | 91 790 |
52 | Мальта | 90 980 (вересень 2016 р.) |
53 | Нова Зеландія | 88 080 |
54 | Панама | 86 550 |
55 | Філіппіни | 80 880 |
56 | Єгипет | 76 310 |
57 | Пакистан | 75 660 |
58 | Словаччина | 75 040 (31 березня 2016 р.) |
59 | Ірак | 73 430 |
60 | Перу | 70 090 |
61 | Пуерто-Рико (США) | 56 820 (31 грудня 2010 р.) |
62 | Судан | 53 350 |
63 | Кувейт | 48 910 |
64 | Шрі-Ланка | 47 800 |
65 | Словенія | 46 300 (31 січня 2017 р.) |
66 | Марокко | 45 720 |
67 | Бангладеш | 45 070 |
68 | Хорватія | 44 530 |
69 | Бахрейн | 42 390 |
70 | Латвія | 40 020 (31 березня 2016 р.) |
71 | Болгарія | 39 510 |
72 | Ліван | 39 460 |
73 | Оман | 39 170 |
74 | Білорусь | 38 750 |
75 | Еквадор | 37 750 |
76 | Нігерія | 35 230 |
77 | Литва | 34 480 (31 березня 2016 р.) |
78 | Туніс | 31 050 |
79 | Сербія (без Косово) | 30 600 |
80 | Домініканська Республіка | 29 690 |
81 | Ефіопія | 29 090 |
82 | Уругвай | 28 270 |
83 | Йорданія | 27 720 |
84 | Ангола | 27 340 |
85 | Ісландія | 27 140 |
86 | Коста-Рика | 25 830 |
87 | Кенія | 24 990 |
88 | Гватемала | 23 540 |
89 | Гана | 23 100 |
90 | Монголія | 22 280 |
91 | Куба | 20 550 (2017 р.) |
92 | Естонія | 19 050 (31 грудня 2016 р.) |
93 | Палау | 18 380 (31 грудня 2014 р.) |
94 | Багамські Острови | 17 560 (31 грудня 2013 р.) |
95 | Парагвай | 17 350 |
96 | Папуа Нова Гвінея | 17 090 |
97 | Узбекистан | 16 860 |
98 | Азербайджан | 16 620 |
99 | Сальвадор | 16 290 |
100 | Танзанія | 15 880 |
101 | Ямайка | 14 900 |
102 | Болівія | 14 810 |
103 | Маврикій | 14 670 |
104 | Грузія | 14 150 |
105 | Лаос | 13 640 |
106 | Кот-д'Івуар | 12 380 |
107 | Нікарагуа | 11 360 |
108 | Камбоджа | 11 340 |
109 | Зімбабве | 10 970 |
110 | Замбія | 10 790 |
111 | Іран | 10 560 |
112 | Боснія і Герцеговина | 10 450 |
113 | Мозамбік | 10 270 |
114 | Тринідад і Тобаго | 10 070 |
115 | М'янма | 9 713 |
116 | Вірменія | 9 170 |
117 | Гондурас | 9 025 |
118 | Киргизстан | 8 679 |
119 | Албанія | 8 579 |
120 | Камерун | 8 238 |
121 | Алжир | 8 163 |
122 | Македонія | 8 070 |
123 | Намібія | 7 489 |
124 | Ємен | 7 252 |
125 | Уганда | 7 163 |
126 | Сенегал | 6 745 |
127 | Молдова | 6 503 |
128 | Непал | 5 948 |
129 | Таджикистан | 5 770 |
130 | Сирія | 5 699 |
131 | Габон | 5 599 |
132 | Демократична Республіка Конго | 5 324 |
133 | Сомалі | 5 300 (31 грудня 2014 р.) |
134 | Республіка Конго | 5 197 |
135 | Північна Корея | 5 000 (2013 р.) |
136 | Барбадос | 4 490 (2010 р.) |
137 | Малі | 4 296 |
138 | Мавританія | 4 117 |
139 | Мадагаскар | 3 914 |
140 | Нігер | 3 090 |
141 | Буркіна-Фасо | 3 075 |
142 | Руанда | 2 966 |
143 | Лівія | 2 927 |
144 | Сейшельські Острови | 2 729 |
145 | Бенін | 2 716 |
146 | Бутан | 2 710 |
147 | Гаїті | 2 607 |
148 | Ботсвана | 2 461 |
149 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 2 435 (2015 р.) |
150 | Малаві | 2 184 |
151 | Кабо-Верде | 1 808 |
152 | Гаяна | 1 726 |
153 | Сьєрра-Леоне | 1 707 |
154 | Суринам | 1 700 |
155 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 1 662 (31 березня 2016 р.) |
156 | Чорногорія | 1 576 (31 грудня 2014 р.) |
157 | Джибуті | 1 554 |
158 | Гвінея | 1 530 |
159 | Косово² | 1 400 (2016 р.) |
160 | Того | 1 387 |
161 | Беліз | 1 326 |
162 | Афганістан | 1 280 (2010-2011 фр.) |
163 | Чад | 1 268 |
164 | Екваторіальна Гвінея | 1 181 |
165 | Гвінея-Бісау | 1 095 (31 грудня 2010 р.) |
166 | Ліберія | 1 049 |
167 | Лесото | 952,5 |
168 | Еритрея | 869,9 |
169 | Центральноафриканська Республіка | 767,1 |
170 | Фіджі | 750,4 |
171 | Мальдіви | 693,7 (31 грудня 2016 р.) |
172 | Аруба (Нідерланди) | 693,2 (31 грудня 2014 р.) |
173 | Гренада | 679,0 (2013 р.) |
174 | Бурунді | 619,8 |
175 | Гамбія | 619,7 |
176 | Свазіленд | 548,2 |
177 | Сент-Люсія | 523,2 (31 грудня 2016 р.) |
178 | Соломонові Острови | 491,5 (31 грудня 2013 р.) |
179 | Самоа | 447,2 (31 грудня 2013 р.) |
180 | Туркменістан | 443,4 |
181 | Антигуа і Барбуда | 441,2 (31 грудня 2012 р.) |
182 | Фарерські Острови (Данія) | 387,6 (2012 р.) |
183 | Сан-Томе і Принсіпі | 343,4 |
184 | Сент-Вінсент і Гренадини | 324,4 |
185 | Східний Тімор | 311,5 (31 грудня 2014 р.) |
186 | Домініка | 288,6 (31 грудня 2016 р.) |
187 | Тонга | 233,5 |
188 | Сент-Кіттс і Невіс | 198,0 |
189 | Вануату | 185,4 |
190 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 141,0 (1996 р.) |
191 | Коморські Острови | 131,1 |
192 | Нова Каледонія (Франція) | 112,0 (31 грудня 2013 р.) |
193 | Маршаллові Острови | 97,96 (2013 р.) |
194 | Федеративні Штати Мікронезії | 93,60 (2013 р.) |
195 | Ангілья (Велика Британія) | 41,04 (31 грудня 2013 р.) |
196 | Гренландія (Данія) | 36,40 (2010 р.) |
197 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 36,10 (1997 р.) |
198 | Науру | 33,30 (2004 р.) |
199 | Кірибаті | 13,60 (2013 р.) |
200 | Монтсеррат (Велика Британія) | 8,900 (1997 р.) |
201 | Волліс і Футуна (Франція) | 3,670 (2004 р.) |
202 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0,418 (2002 р.) |
203-206 | Бруней | 0 (2014 р.) |
203-206 | Макао (Китай) | 0 (31 грудня 2013 р.) |
203-206 | Ліхтенштейн | 0 (2015 р.) |
203-206 | Андорра | 0 (2016 р.) |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.