Самые большие страны Африки по площади
№ | Страна¹ | Площадь², км² |
---|---|---|
1 | Алжир | 2 381 741 |
2 | Демократическая Республика Конго | 2 344 858 |
3 | Судан | 1 861 484 |
4 | Ливия | 1 759 540 |
5 | Чад | 1 284 000 |
6 | Нигер | 1 267 000 |
7 | Ангола | 1 246 700 |
8 | Мали | 1 240 192 |
9 | Южно-Африканская Республика | 1 219 090 |
10 | Эфиопия | 1 104 300 |
Самые большие страны Африки по населению
№ | Страна¹ | Численность населения³ (тыс. чел., июль 2017 г.) (в Африке/общая) |
---|---|---|
1 | Нигерия | 190 632 |
2 | Эфиопия | 105 350 |
3 | Египет | 95 641 / 97 041 |
4 | Демократическая Республика Конго | 83 301 |
5 | Южно-Африканская Республика | 54 841 |
6 | Танзания | 53 950 |
7 | Кения | 47 615 |
8 | Алжир | 40 969 |
9 | Уганда | 39 570 |
10 | Судан | 37 345 |
3. По данным ЦРУ.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: