Самые большие страны Европы по площади
№ | Страна¹ | Площадь², км² (в Европе/общая) |
---|---|---|
1 | Россия | 3 783 533 / 17 098 242 |
2 | Украина | 603 550 |
3 | Франция | 551 500 / 643 801 |
4 | Испания | 497 891 / 505 370 |
5 | Швеция | 450 295 |
6 | Германия | 357 022 |
7 | Финляндия | 336 563 |
8 | Норвегия | 323 802 |
9 | Польша | 312 685 |
10 | Италия | 301 232 / 301 340 |
Самые большие страны Европы по населению
№ | Страна¹ | Численность населения³ (тыс. чел., июль 2017 г.) (в Европе/общая) |
---|---|---|
1 | Россия | 110 960 / 142 257 |
2 | Германия | 80 594 |
3 | Франция | 65 058 / 67 106 |
4 | Великобритания | 64 769 |
5 | Италия | 62 123 / 62 137 |
6 | Испания | 46 686 / 48 958 |
7 | Украина | 44 033 |
8 | Польша | 38 476 |
9 | Румыния | 21 529 |
10 | Нидерланды | 17 061 / 17 084 |
Примечания:
1. В список включены только независимые государства, которые относят к Европе.
2. По данным ЦРУ.
3. По данным ЦРУ.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: