Самые большие страны мира по площади (по данным ЦРУ)
№ | Страна | Площадь (км²) |
---|---|---|
1 | Россия | 17 098 242 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 9 833 517 |
4 | Китай | 9 596 960 |
5 | Бразилия | 8 515 770 |
6 | Австралия | 7 741 220 |
7 | Индия | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2 780 400 |
9 | Казахстан | 2 724 900 |
10 | Алжир | 2 381 741 |
Самые большие страны мира по населению (по данным ЦРУ)
№ | Страна | Население (чел., июль 2017 г.) |
---|---|---|
1 | Китай | 1 379 302 771 |
2 | Индия | 1 281 935 911 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 326 625 791 |
4 | Индонезия | 260 580 739 |
5 | Бразилия | 207 353 391 |
6 | Пакистан | 204 924 861 |
7 | Нигерия | 190 632 261 |
8 | Бангладеш | 157 826 578 |
9 | Россия | 142 257 519 |
10 | Япония | 126 451 398 |
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: