Меркатор Географический справочник Список стран по балансу текущих операций

Список стран по балансу текущих операций

СтранаБаланс_текущих операций (долл. США)Дата информации
1Германия280 238 000 0002019
2Япония185 644 000 0002019
3Китай (без Тайваня)141 335 000 0002019
4Нидерланды90 207 000 0002019
5Швейцария79 937 000 0002019
6Россия65 311 000 0002019
7Тайвань[1]65 173 000 0002019
8Сингапур63 109 000 0002019
9Южная Корея59 971 000 0002019
10Италия59 517 000 0002019
11Таиланд37 033 000 0002019
12Дания30 935 000 0002019
13Испания29 603 000 0002019
14Объединенные Арабские Эмираты26 470 000 0002017
15Гонконг (Китай)22 469 000 0002019
16Швеция22 339 000 0002019
17Израиль20 642 000 0002020
18Макао (Китай)16 750 000 0002017
19Норвегия16 656 000 0002019
20Саудовская Аравия15 230 000 0002017
21Австрия12 667 000 0002019
22Вьетнам12 478 000 0002019
23Малайзия12 295 000 0002019
24Нигерия10 380 000 0002017
25Иран9 491 000 0002017
26Турция8 561 000 0002019
27Австралия8 146 000 0002019
28Кувейт7 127 000 0002017
29Катар6 426 000 0002017
30Папуа - Новая Гвинея4 859 000 0002017
31Ирак4 344 000 0002017
32Венесуэла4 277 000 0002017
33Люксембург3 254 000 0002019
34Словения3 050 000 0002019
35Польша2 920 000 0002019
36Ливия2 574 000 0002017
37Тринидад и Тобаго2 325 000 0002017
38Ботсвана2 146 000 0002017
39Болгария2 060 000 0002019
40Бруней2 021 000 0002017
41Бельгия1 843 000 0002019
42Литва1 817 000 0002019
43Узбекистан1 713 000 0002017
44Азербайджан1 685 000 0002017
45Хорватия1 597 000 0002019
46Мальта1 561 000 0002019
47Исландия1 496 000 0002019
48Гватемала1 134 000 0002017
49Афганистан1 014 000 0002017
50Куба985 400 0002017
51Уругвай879 000 0002017
52Бермудские Острова (Великобритания)818 600 0002017
53Эстония616 000 0002019
54Эсватини604 000 0002017
55Британские Виргинские Острова (Великобритания)362 600 0002011
56Мьянма240 000 0002019
57Французская Полинезия (Франция)207 700 0002014
58Острова Кука (Новая Зеландия)26 670 0002005
59Аруба (Нидерланды)22 000 0002017
60Сент-Люсия21 000 0002017
61Кирибати18 000 0002017
62Федеративные Штаты Микронезии12 000 0002017
63Науру5 000 0002017
64Тувалу2 000 0002017
65Пуэрто-Рико (США)02017
66Сан-Марино02017
67Маршалловы Острова-1 000 0002017
68Суринам-2 000 0002017
69Шри-Ланка-10 000 0002019
70Вануату-13 000 0002017
71Монтсеррат (Великобритания)-15 400 0002017
72Самоа-19 000 0002017
73Ангилья (Великобритания)-23 200 0002017
74Коморские Острова-27 000 0002017
75Гвинея-Бисау-27 000 0002017
76Сан-Томе и Принсипи-32 000 0002017
77Мадагаскар-35 000 0002017
78Таджикистан-35 000 0002017
79Эквадор-53 000 0002019
80Палау-53 000 0002017
81Тонга-53 000 0002017
82Соломоновы Острова-54 000 0002017
83Доминика-70 000 0002017
84Гренада-77 000 0002017
85Непал-93 000 0002017
86Сент-Китс и Невис-97 000 0002017
87Лесото-102 000 0002017
88Кабо-Верде-109 000 0002017
89Антигуа и Барбуда-112 000 0002017
90Сент-Винсент и Гренадины-116 000 0002017
91Эритрея-137 000 0002017
92Белиз-143 000 0002017
93Северная Македония-151 000 0002017
94Южный Судан-154 000 0002017
95Центральноафриканская Республика-163 000 0002017
96Доминиканская Республика-165 000 0002017
97Барбадос-189 000 0002017
98Гамбия-194 000 0002017
99Демократическая Республика Конго-200 000 0002017
100Португалия-203 000 0002019
101Намибия-216 000 0002019
102Латвия-222 000 0002019
103Гайана-237 000 0002017
104Фиджи-277 000 0002017
105Джибути-280 000 0002017
106Восточный Тимор-284 000 0002017
107Ямайка-298 000 0002019
108Парагвай-298 000 0002017
109Киргизия-306 000 0002017
110Сейшельские Острова-307 000 0002017
111Армения-328 000 0002017
112Гаити-348 000 0002017
113Гондурас-380 000 0002017
114Того-383 000 0002017
115Венгрия-392 000 0002019
116Кюрасао (Нидерланды)-400 000 0002011
117Сьерра-Леоне-407 000 0002017
118Бурунди-418 000 0002017
119Сомали-464 000 0002017
120Косово[2]-467 000 0002017
121Каймановы Острова (Великобритания)-492 600 0002017
122Сальвадор-501 000 0002017
123Бутан-547 000 0002017
124Чад-558 000 0002017
125Малави-591 000 0002017
126Молдова-602 000 0002017
127Финляндия-603 000 0002019
128Руанда-622 000 0002017
129Либерия-627 000 0002017
130Чехия-678 000 0002019
131Никарагуа-694 000 0002017
132Гвинея-705 000 0002017
133Мавритания-711 000 0002017
134Зимбабве-716 000 0002017
135Габон-725 000 0002017
136Экваториальная Гвинея-738 000 0002017
137Черногория-780 000 0002017
138Босния и Герцеговина-873 000 0002017
139Маврикий-875 000 0002017
140Мальдивы-876 000 0002017
141Мали-886 000 0002017
142Албания-908 000 0002017
143Беларусь-931 000 0002017
144Камерун-932 000 0002017
145Замбия-1 006 000 0002017
146Буркина-Фасо-1 019 000 0002017
147Бенин-1 024 000 0002017
148Республика Конго-1 128 000 0002017
149Монголия-1 155 000 0002017
150Нигер-1 160 000 0002017
151Уганда-1 212 000 0002017
152Иордания-1 222 000 0002019
153Йемен-1 236 000 0002017
154Ангола-1 254 000 0002017
155Танзания-1 313 000 0002019
156Грузия-1 348 000 0002017
157Сектор Газа (Палестина)-1 444 000 0002017
158Западный Берег Реки Иордан (Палестина)-1 444 000 0002017
159Новая Каледония (Франция)-1 469 000 0002014
160Сенегал-1 547 000 0002017
161Кипр-1 578 000 0002019
162Бахрейн-1 600 000 0002017
163Коста-Рика-1 692 000 0002017
164Кот-д'Ивуар-1 860 000 0002017
165Камбоджа-1 871 000 0002017
166Багамские Острова-1 909 000 0002017
167Лаос-2 057 000 0002017
168Сирия-2 123 000 0002017
169Гана-2 131 000 0002017
170Сербия (без Косово)-2 354 000 0002017
171Боливия-2 375 000 0002017
172Мозамбик-3 025 000 0002019
173Словакия-3 026 000 0002019
174Панама-3 036 000 0002017
175Греция-3 114 000 0002019
176Филиппины-3 386 000 0002019
177Перу-3 531 000 0002019
178Аргентина-3 997 000 0002019
179Украина-4 124 000 0002019
180Тунис-4 191 000 0002017
181Мексика-4 351 000 0002019
182Туркменистан-4 359 000 0002017
183Судан-4 811 000 0002017
184Марокко-5 075 000 0002019
185Бангладеш-5 322 000 0002017
186Эфиопия-6 551 000 0002017
187Новая Зеландия-6 962 000 0002019
188Пакистан-7 143 000 0002019
189Казахстан-7 206 000 0002019
190Египет-8 915 000 0002019
191Южно-Африканская Республика-10 626 000 0002019
192Оман-10 760 000 0002017
193Чили-10 933 000 0002019
194Румыния-11 389 000 0002019
195Ливан-12 370 000 0002017
196Колумбия-13 748 000 0002019
197Франция-18 102 000 0002019
198Алжир-22 100 000 0002017
199Индия-29 748 000 0002019
200Индонезия-30 359 000 0002019
201Канада-35 425 000 0002019
202Ирландия-44 954 000 0002019
203Бразилия-50 927 000 0002019
204Кения-57 594 000 0002019
205Великобритания-121 921 000 0002019
206Соединенные Штаты Америки-480 225 000 0002019

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
  2. Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.

Источник:


Оставьте комментарий