По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Длина автомобильных дорог (км) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты Америки | 6 586 610 | 2012 |
2 | Индия | 4 699 024 | 2015 |
3 | Китай | 4 106 387 | 2011 |
4 | Бразилия | 1 580 964 | 2010 |
5 | Россия | 1 283 387 | 2012 |
6 | Япония | 1 218 772 | 2015 |
7 | Канада | 1 042 300 | 2011 |
8 | Франция | 1 028 446 | 2010 |
9 | Австралия | 823 217 | 2011 |
10 | Южно-Африканская Республика | 747 014 | 2014 |
11 | Испания | 683 175 | 2011 |
12 | Германия | 645 000 | 2010 |
13 | Швеция | 579 564 | 2010 |
14 | Индонезия | 496 607 | 2011 |
15 | Италия | 487 700 | 2007 |
16 | Финляндия | 454 000 | 2012 |
17 | Польша | 412 035 | 2012 |
18 | Великобритания | 394 428 | 2009 |
19 | Турция | 385 754 | 2012 |
20 | Мексика | 377 660 | 2012 |
21 | Пакистан | 263 942 | 2014 |
22 | Аргентина | 231 374 | 2004 |
23 | Саудовская Аравия | 221 372 | 2006 |
24 | Филиппины | 216 387 | 2014 |
25 | Колумбия | 204 855 | 2015 |
26 | Венгрия | 203 601 | 2014 |
27 | Иран | 198 866 | 2010 |
28 | Вьетнам | 195 468 | 2013 |
29 | Нигерия | 193 200 | 2004 |
30 | Таиланд | 180 053 | 2006 |
31 | Украина | 169 694 | 2012 |
32 | Кения | 160 878 | 2013 |
33 | Бельгия | 154 012 | 2010 |
34 | Демократическая Республика Конго | 153 497 | 2004 |
35 | Малайзия | 144 403 | 2010 |
36 | Перу | 140 672 | 2012 |
37 | Нидерланды | 138 641 | 2014 |
38 | Египет | 137 430 | 2010 |
39 | Австрия | 133 597 | 2016 |
40 | Чехия | 130 661 | 2011 |
41 | Греция | 116 960 | 2010 |
42 | Шри-Ланка | 114 093 | 2010 |
43 | Алжир | 113 655 | 2010 |
44 | Эфиопия | 110 414 | 2015 |
45 | Гана | 109 515 | 2009 |
46 | Южная Корея | 104 983 | 2009 |
47 | Ливия | 100 024 | 2003 |
48 | Казахстан | 97 418 | 2012 |
49 | Зимбабве | 97 267 | 2002 |
50 | Венесуэла | 96 189 | 2014 |
51 | Ирландия | 96 036 | 2014 |
52 | Новая Зеландия | 94 902 | 2012 |
53 | Норвегия | 93 870 | 2013 |
54 | Узбекистан | 86 496 | 2000 |
55 | Танзания | 86 472 | 2010 |
56 | Беларусь | 86 392 | 2010 |
57 | Румыния | 84 185 | 2012 |
58 | Литва | 84 166 | 2012 |
59 | Португалия | 82 900 | 2008 |
60 | Кот-д'Ивуар | 81 996 | 2007 |
61 | Боливия | 80 488 | 2010 |
62 | Чили | 77 764 | 2010 |
63 | Уругвай | 77 732 | 2010 |
64 | Дания | 74 497 | 2016 |
65 | Латвия | 72 440 | 2013 |
66 | Швейцария | 71 464 | 2011 |
67 | Йемен | 71 300 | 2005 |
68 | Сирия | 69 873 | 2010 |
69 | Куба | 60 858 | 2001 |
70 | Оман | 60 230 | 2012 |
71 | Ирак | 59 623 | 2012 |
72 | Туркменистан | 58 592 | 2002 |
73 | Эстония | 58 412 | 2011 |
74 | Марокко | 58 395 | 2010 |
75 | Словакия | 54 869 | 2012 |
76 | Азербайджан | 52 942 | 2006 |
77 | Ангола | 51 429 | 2001 |
78 | Камерун | 51 350 | 2011 |
79 | Монголия | 49 249 | 2013 |
80 | Камбоджа | 44 709 | 2010 |
81 | Гвинея | 44 348 | 2003 |
82 | Сербия (без Косово) | 44 248 | 2010 |
83 | Намибия | 44 138 | 2010 |
84 | Эквадор | 43 670 | 2007 |
85 | Тайвань¹ | 42 520 | 2013 |
86 | Афганистан | 42 150 | 2006 |
87 | Замбия | 40 454 | 2005 |
88 | Чад | 40 000 | 2011 |
89 | Лаос | 39 586 | 2009 |
90 | Коста-Рика | 39 018 | 2010 |
91 | Словения | 38 985 | 2012 |
92 | Мадагаскар | 37 476 | 2010 |
93 | Мьянма | 34 377 | 2010 |
94 | Киргизия | 34 000 | 2007 |
95 | Парагвай | 32 059 | 2010 |
96 | Мозамбик | 30 331 | 2009 |
97 | Таджикистан | 27 767 | 2000 |
98 | Хорватия | 26 958 | 2015 |
99 | Пуэрто-Рико (США) | 26 862 | 2012 |
100 | Северная Корея | 25 554 | 2006 |
101 | Никарагуа | 23 897 | 2014 |
102 | Босния и Герцеговина | 22 926 | 2010 |
103 | Мали | 22 474 | 2009 |
104 | Ямайка | 22 121 | 2011 |
105 | Сомали | 22 100 | 2000 |
106 | Бангладеш | 21 269 | 2010 |
107 | Центральноафриканская Республика | 20 278 | 2010 |
108 | Кипр | 20 006 | 2011 |
109 | Уганда | 20 000 | 2011 |
110 | Доминиканская Республика | 19 705 | 2002 |
111 | Болгария | 19 512 | 2011 |
112 | Тунис | 19 418 | 2010 |
113 | Грузия | 19 109 | 2010 |
114 | Нигер | 18 949 | 2010 |
115 | Израиль | 18 566 | 2011 |
116 | Албания | 18 000 | 2002 |
117 | Ботсвана | 17 916 | 2011 |
118 | Гватемала | 17 332 | 2015 |
119 | Республика Конго | 17 000 | 2006 |
120 | Бенин | 16 000 | 2006 |
121 | Малави | 15 450 | 2011 |
122 | Буркина-Фасо | 15 272 | 2010 |
123 | Панама | 15 137 | 2010 |
124 | Сенегал | 15 000 | 2015 |
125 | Гондурас | 14 742 | 2012 |
126 | Македония | 14 182 | 2014 |
127 | Исландия | 12 890 | 2012 |
128 | Бурунди | 12 322 | 2004 |
129 | Судан | 11 900 | 2000 |
130 | Того | 11 652 | 2007 |
131 | Сьерра-Леоне | 11 300 | 2002 |
132 | Непал | 10 844 | 2010 |
133 | Мавритания | 10 628 | 2010 |
134 | Либерия | 10 600 | 2000 |
135 | Бутан | 10 578 | 2013 |
136 | Катар | 9 830 | 2010 |
137 | Тринидад и Тобаго | 9 592 | 2015 |
138 | Молдова | 9 352 | 2012 |
139 | Папуа - Новая Гвинея | 9 349 | 2011 |
140 | Габон | 9 170 | 2007 |
141 | Гайана | 7 970 | 2001 |
142 | Армения | 7 792 | 2013 |
143 | Черногория | 7 762 | 2010 |
144 | Иордания | 7 203 | 2011 |
145 | Южный Судан | 7 000 | 2012 |
146 | Ливан | 6 970 | 2005 |
147 | Сальвадор | 6 918 | 2010 |
148 | Кувейт | 6 608 | 2010 |
149 | Восточный Тимор | 6 040 | 2005 |
150 | Лесото | 5 940 | 2011 |
151 | Новая Каледония (Франция) | 5 622 | 2006 |
152 | Руанда | 4 700 | 2012 |
153 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 4 686 | 2010 |
154 | Суринам | 4 304 | 2003 |
155 | Гаити | 4 266 | 2009 |
156 | Бахрейн | 4 122 | 2010 |
157 | Объединенные Арабские Эмираты | 4 080 | 2008 |
158 | Эритрея | 4 010 | 2000 |
159 | Гамбия | 3 740 | 2011 |
160 | Свазиленд | 3 594 | 2002 |
161 | Гвинея-Бисау | 3 455 | 2002 |
162 | Фиджи | 3 440 | 2011 |
163 | Сингапур | 3 425 | 2012 |
164 | Мальта | 3 096 | 2008 |
165 | Джибути | 3 065 | 2000 |
166 | Бруней | 3 029 | 2010 |
167 | Люксембург | 2 899 | 2011 |
168 | Экваториальная Гвинея | 2 880 | 2000 |
169 | Белиз | 2 870 | 2011 |
170 | Багамские Острова | 2 700 | 2011 |
171 | Французская Полинезия (Франция) | 2 590 | 1999 |
172 | Самоа | 2 337 | 2001 |
173 | Маврикий | 2 149 | 2012 |
174 | Гонконг (Китай) | 2 100 | 2015 |
175 | Маршалловы Острова | 2 028 | 2007 |
176 | Косово² | 2 003 | 2014 |
177 | Барбадос | 1 600 | 2011 |
178 | Доминика | 1 512 | 2010 |
179 | Соломоновы Острова | 1 390 | 2011 |
180 | Кабо-Верде | 1 350 | 2013 |
181 | Американские Виргинские Острова (США) | 1 260 | 2008 |
182 | Сент-Люсия | 1 210 | 2011 |
183 | Антигуа и Барбуда | 1 170 | 2011 |
184 | Гренада | 1 127 | 2001 |
185 | Вануату | 1 070 | 2000 |
186 | Гуам (США) | 1 045 | 2008 |
187 | Фарерские Острова (Дания) | 960 | 2015 |
188 | Коморские Острова | 880 | 2002 |
189 | Сент-Винсент и Гренадины | 829 | 2003 |
190 | Каймановы Острова (Великобритания) | 785 | 2007 |
191 | Тонга | 680 | 2011 |
192 | Кирибати | 670 | 2011 |
193 | Джерси (Великобритания) | 576 | 2010 |
194 | Кюрасао (Нидерланды) | 550 | |
195 | Северные Марианские Острова (США) | 536 | 2008 |
196 | Сейшельские Острова | 526 | 2015 |
197 | Остров Мэн (Великобритания) | 500 | 2008 |
198 | Бермудские Острова (Великобритания) | 447 | 2010 |
199 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 440 | 2008 |
200 | Макао (Китай) | 424 | 2014 |
201 | Федеративные Штаты Микронезии | 388 | 2015 |
202 | Сент-Китс и Невис | 383 | 2002 |
203 | Лихтенштейн | 380 | 2012 |
204-206 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 320 | 2003 |
204-206 | Андорра | 320 | 2008 |
204-206 | Сан-Томе и Принсипи | 320 | 2000 |
207 | Сан-Марино | 292 | 2006 |
208 | Американское Самоа (США) | 241 | 2008 |
209 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 200 | 2007 |
210 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 198 | 2002 |
211 | Ангилья (Великобритания) | 175 | 2004 |
212 | Остров Рождества (Австралия) | 140 | 2011 |
213 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 121 | 2003 |
214 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 120 | 2011 |
215 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 117 | 2009 |
216 | Мальдивы | 88 | 2013 |
217 | Остров Норфолк (Австралия) | 80 | 2008 |
218 | Монако | 77 | 2010 |
219 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 53 | |
220 | Науру | 30 | 2002 |
221 | Гибралтар (Великобритания) | 29 | 2007 |
222 | Кокосовые Острова (Австралия) | 22 | 2007 |
223 | Тувалу | 8 | 2011 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.