По состоянию на 2016 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Добыча нефти (тыс. баррелей/день, 2016 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 1 507 |
1 | Россия | 10 550 |
2 | Саудовская Аравия | 10 460 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 8 853 |
4 | Ирак | 4 452 |
5 | Иран | 4 068 |
6 | Китай | 3 981 |
7 | Канада | 3 679 |
8 | Объединенные Арабские Эмираты | 3 106 |
9 | Кувейт | 2 924 |
10 | Бразилия | 2 515 |
11 | Венесуэла | 2 277 |
12 | Мексика | 2 187 |
13 | Нигерия | 1 871 |
14 | Ангола | 1 770 |
15 | Норвегия | 1 648 |
16 | Казахстан | 1 595 |
17 | Катар | 1 523 |
18 | Алжир | 1 348 |
19 | Оман | 1 007 |
20 | Великобритания | 933,0 |
21 | Колумбия | 886,0 (2017 г.) |
22 | Азербайджан | 833,0 |
23 | Индонезия | 831,1 |
24 | Индия | 734,5 (2017 г.) |
25 | Малайзия | 666,9 |
26 | Эквадор | 548,4 |
27 | Аргентина | 510,6 |
28 | Египет | 494,3 |
29 | Ливия | 384,7 |
30 | Республика Конго | 308,4 |
31 | Вьетнам | 301,8 |
32 | Австралия | 289,7 |
33 | Таиланд | 257,5 |
34 | Туркменистан | 230,8 |
35 | Экваториальная Гвинея | 227,0 |
36 | Габон | 210,8 |
37 | Свальбард (Норвегия) | 194,3 (2014 г.) |
38 | Южный Судан | 152,5 |
39 | Дания | 140,6 |
40 | Чад | 110,2 |
41 | Бруней | 109,1 |
42 | Судан | 104,9 |
43 | Гана | 100,5 |
44 | Камерун | 93,20 |
45 | Пакистан | 85,50 |
46 | Румыния | 77,91 |
47 | Тринидад и Тобаго | 71,57 |
48 | Италия | 70,67 |
49 | Боливия | 59,33 |
50 | Папуа - Новая Гвинея | 55,99 |
51 | Узбекистан | 52,91 |
52 | Бахрейн | 50,00 |
53 | Куба | 49,83 |
54 | Турция | 49,50 |
55 | Восточный Тимор | 49,24 |
56 | Тунис | 48,67 |
57 | Германия | 46,59 |
58 | Перу | 40,27 |
59 | Новая Зеландия | 34,73 |
60 | Беларусь | 32,67 |
61 | Украина | 32,07 |
62 | Кот-д'Ивуар | 30,00 |
63 | Сирия | 28,67 |
64 | Монголия | 23,43 |
65 | Албания | 22,75 |
66 | Йемен | 21,67 |
67 | Польша | 20,10 |
68-70 | Филиппины | 20,00 |
68-70 | Сербия (без Косово) | 20,00 |
68-70 | Демократическая Республика Конго | 20,00 |
71 | Нидерланды | 18,09 |
72 | Суринам | 17,00 |
73 | Франция | 16,42 |
74 | Австрия | 15,16 |
75 | Мьянма | 15,00 |
76 | Венгрия | 13,83 |
77 | Хорватия | 13,58 |
78 | Нигер | 13,00 |
79 | Гватемала | 8,977 |
80 | Мавритания | 5,000 |
81 | Чили | 4,423 |
82 | Бангладеш | 4,000 (2017 г.) |
83 | Япония | 3,918 |
84 | Греция | 3,172 |
85 | Испания | 2,667 |
86 | Чехия | 2,333 |
87-89 | Литва | 2,000 |
87-89 | Южно-Африканская Республика | 2,000 |
87-89 | Белиз | 2,000 |
90-92 | Киргизия | 1,000 |
90-92 | Болгария | 1,000 |
90-92 | Барбадос | 1,000 |
93 | Грузия | 0,400 |
94 | Израиль | 0,390 |
95 | Словакия | 0,200 |
96 | Тайвань¹ | 0,196 |
97 | Таджикистан | 0,180 |
98 | Марокко | 0,160 |
99 | Иордания | 0,022 |
100 | Словения | 0,005 |
101-216 | Аруба (Нидерланды) | 0 |
101-216 | Антигуа и Барбуда | 0 |
101-216 | Афганистан | 0 |
101-216 | Армения | 0 |
101-216 | Андорра | 0 |
101-216 | Американское Самоа (США) | 0 |
101-216 | Ботсвана | 0 |
101-216 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 |
101-216 | Бельгия | 0 |
101-216 | Багамские Острова | 0 |
101-216 | Босния и Герцеговина | 0 |
101-216 | Бенин | 0 |
101-216 | Соломоновы Острова | 0 |
101-216 | Бутан | 0 |
101-216 | Бурунди | 0 |
101-216 | Камбоджа | 0 |
101-216 | Шри-Ланка | 0 |
101-216 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 |
101-216 | Коморские Острова | 0 |
101-216 | Коста-Рика | 0 |
101-216 | Центральноафриканская Республика | 0 |
101-216 | Кабо-Верде | 0 |
101-216 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 |
101-216 | Кипр | 0 |
101-216 | Джибути | 0 |
101-216 | Доминика | 0 |
101-216 | Доминиканская Республика | 0 |
101-216 | Ирландия | 0 |
101-216 | Эстония | 0 |
101-216 | Эритрея | 0 |
101-216 | Сальвадор | 0 |
101-216 | Эфиопия | 0 |
101-216 | Финляндия | 0 |
101-216 | Фиджи | 0 |
101-216 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 |
101-216 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 (2014 г.) |
101-216 | Фарерские Острова (Дания) | 0 |
101-216 | Французская Полинезия (Франция) | 0 |
101-216 | Гамбия | 0 |
101-216 | Гибралтар (Великобритания) | 0 |
101-216 | Гренада | 0 |
101-216 | Гренландия (Дания) | 0 |
101-216 | Гуам (США) | 0 |
101-216 | Гвинея | 0 |
101-216 | Гайана | 0 |
101-216 | Гаити | 0 |
101-216 | Гонконг (Китай) | 0 |
101-216 | Гондурас | 0 |
101-216 | Исландия | 0 |
101-216 | Ямайка | 0 |
101-216 | Кения | 0 |
101-216 | Южная Корея | 0 |
101-216 | Кирибати | 0 |
101-216 | Северная Корея | 0 |
101-216 | Косово² | 0 |
101-216 | Лаос | 0 |
101-216 | Ливан | 0 |
101-216 | Латвия | 0 |
101-216 | Либерия | 0 |
101-216 | Лесото | 0 |
101-216 | Люксембург | 0 |
101-216 | Мадагаскар | 0 |
101-216 | Макао (Китай) | 0 |
101-216 | Молдова | 0 |
101-216 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 |
101-216 | Малави | 0 |
101-216 | Черногория | 0 |
101-216 | Македония | 0 |
101-216 | Мали | 0 |
101-216 | Маврикий | 0 |
101-216 | Мальта | 0 |
101-216 | Мальдивы | 0 |
101-216 | Мозамбик | 0 |
101-216 | Новая Каледония (Франция) | 0 |
101-216 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 |
101-216 | Вануату | 0 |
101-216 | Непал | 0 (2017 г.) |
101-216 | Науру | 0 |
101-216 | Никарагуа | 0 |
101-216 | Парагвай | 0 |
101-216 | Панама | 0 |
101-216 | Португалия | 0 |
101-216 | Гвинея-Бисау | 0 |
101-216 | Маршалловы Острова | 0 |
101-216 | Пуэрто-Рико (США) | 0 |
101-216 | Руанда | 0 |
101-216 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 |
101-216 | Сент-Китс и Невис | 0 |
101-216 | Сейшельские Острова | 0 |
101-216 | Сенегал | 0 |
101-216 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 |
101-216 | Сьерра-Леоне | 0 |
101-216 | Сингапур | 0 |
101-216 | Сомали | 0 |
101-216 | Сент-Люсия | 0 |
101-216 | Швеция | 0 |
101-216 | Швейцария | 0 |
101-216 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 |
101-216 | Тонга | 0 |
101-216 | Того | 0 |
101-216 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
101-216 | Тувалу | 0 (2014 г.) |
101-216 | Танзания | 0 |
101-216 | Уганда | 0 |
101-216 | Буркина-Фасо | 0 |
101-216 | Уругвай | 0 |
101-216 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 |
101-216 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 |
101-216 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 |
101-216 | Намибия | 0 |
101-216 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 |
101-216 | Западная Сахара³ | 0 |
101-216 | Самоа | 0 |
101-216 | Свазиленд | 0 |
101-216 | Замбия | 0 |
101-216 | Зимбабве | 0 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: