По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Экспорт нефтепродуктов (тыс. баррелей/день) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 2 196 | 2016 |
1 | Соединенные Штаты Америки | 4 670 | 2016 |
2 | Россия | 3 133 | 2014 |
3 | Нидерланды | 2 331 | 2016 |
4 | Сингапур | 1 718 | 2014 |
5 | Саудовская Аравия | 1 621 | 2014 |
6 | Индия | 1 371 | 2016 |
7 | Южная Корея | 1 343 | 2016 |
8 | Канада | 991,6 | 2016 |
9 | Китай | 709,9 | 2014 |
10 | Великобритания | 632,2 | 2016 |
11 | Бельгия | 597,0 | 2016 |
12 | Алжир | 575,8 | 2014 |
13 | Италия | 572,0 | 2016 |
14 | Катар | 544,0 | 2014 |
15 | Испания | 501,1 | 2016 |
16 | Германия | 474,3 | 2016 |
17 | Франция | 433,4 | 2016 |
18 | Венесуэла | 402,3 | 2014 |
19 | Кувейт | 400,0 | 2013 |
20 | Япония | 381,1 | 2016 |
21 | Норвегия | 353,1 | 2016 |
22 | Греция | 351,7 | 2016 |
23 | Тайвань¹ | 350,3 | 2014 |
24 | Швеция | 336,3 | 2016 |
25 | Объединенные Арабские Эмираты | 334,9 | 2014 |
26 | Беларусь | 290,3 | 2014 |
27 | Иран | 272,6 | 2014 |
28 | Бразилия | 269,4 | 2014 |
29 | Бахрейн | 244,5 | 2014 |
30 | Таиланд | 238,8 | 2014 |
31 | Малайзия | 231,4 | 2014 |
32 | Кюрасао (Нидерланды) | 211,1 | 2009 |
33 | Мексика | 181,6 | 2016 |
34 | Дания | 171,6 | 2016 |
35 | Финляндия | 167,2 | 2016 |
36 | Литва | 145,6 | 2014 |
37 | Польша | 135,0 | 2016 |
38 | Турция | 134,9 | 2016 |
39 | Португалия | 128,8 | 2016 |
40 | Израиль | 115,7 | 2016 |
41 | Индонезия | 98,78 | 2014 |
42 | Тринидад и Тобаго | 97,96 | 2014 |
43 | Колумбия | 83,92 | 2015 |
44 | Болгария | 83,45 | 2014 |
45 | Словакия | 83,03 | 2016 |
46 | Румыния | 80,40 | 2014 |
47 | Южно-Африканская Республика | 78,11 | 2014 |
48 | Перу | 66,65 | 2014 |
49 | Австралия | 60,29 | 2016 |
50 | Туркменистан | 53,78 | 2014 |
51 | Аргентина | 52,50 | 2014 |
52 | Венгрия | 50,51 | 2016 |
53 | Австрия | 49,23 | 2016 |
54 | Чехия | 49,00 | 2016 |
55 | Азербайджан | 46,77 | 2014 |
56 | Египет | 39,22 | 2014 |
57 | Хорватия | 33,66 | 2014 |
58 | Оман | 33,24 | 2014 |
59 | Кот-д'Ивуар | 31,55 | 2014 |
60 | Ирландия | 31,54 | 2016 |
61 | Вьетнам | 28,86 | 2014 |
62 | Словения | 28,40 | 2016 |
63 | Йемен | 27,29 | 2014 |
64 | Эквадор | 25,94 | 2014 |
65 | Куба | 25,54 | 2014 |
66 | Марокко | 24,83 | 2014 |
67 | Ангола | 23,98 | 2014 |
68 | Латвия | 22,64 | 2016 |
69 | Эстония | 21,25 | 2016 |
70 | Пакистан | 20,72 | 2014 |
71 | Камерун | 17,56 | 2014 |
72 | Тунис | 16,71 | 2014 |
73 | Ливия | 16,45 | 2014 |
74 | Албания | 16,25 | 2016 |
75 | Украина | 15,21 | 2014 |
76 | Гондурас | 13,16 | 2014 |
77 | Филиппины | 13,14 | 2014 |
78 | Сирия | 12,50 | 2014 |
79 | Сербия (без Косово) | 12,05 | 2016 |
80 | Гватемала | 11,78 | 2016 |
81 | Нигерия | 11,01 | 2014 |
82 | Суринам | 10,62 | 2014 |
83 | Гонконг (Китай) | 9,625 | 2014 |
84 | Швейцария | 8,894 | 2016 |
85 | Боливия | 8,642 | 2014 |
86 | Папуа - Новая Гвинея | 8,062 | 2014 |
87 | Судан | 7,396 | 2014 |
88 | Ирак | 7,080 | 2014 |
89 | Пуэрто-Рико (США) | 6,274 | 2014 |
90 | Нигер | 6,187 | 2014 |
91 | Республика Конго | 6,058 | 2014 |
92 | Босния и Герцеговина | 5,910 | 2014 |
93 | Бенин | 5,152 | 2014 |
94 | Габон | 5,118 | 2014 |
95 | Чили | 4,500 | 2016 |
96 | Свальбард (Норвегия) | 4,488 | 2012 |
97 | Узбекистан | 4,102 | 2014 |
98 | Мальта | 4,031 | 2014 |
99 | Македония | 3,900 | 2016 |
100 | Сенегал | 3,892 | 2014 |
101 | Новая Зеландия | 3,863 | 2016 |
102 | Исландия | 2,845 | 2016 |
103 | Гана | 2,761 | 2014 |
104 | Киргизия | 2,698 | 2014 |
105 | Бангладеш | 1,802 | 2014 |
106 | Замбия | 0,937 | 2014 |
107 | Багамские Острова | 0,923 | 2014 |
108 | Казахстан | 0,846 | 2015 |
109 | Ямайка | 0,845 | 2014 |
110 | Уругвай | 0,538 | 2014 |
111 | Шри-Ланка | 0,473 | 2014 |
112 | Джибути | 0,403 | 2014 |
113 | Кения | 0,345 | 2014 |
114 | Бруней | 0,314 | 2014 |
115 | Грузия | 0,283 | 2014 |
116 | Молдова | 0,261 | 2016 |
117 | Черногория | 0,257 | 2014 |
118 | Никарагуа | 0,253 | 2014 |
119 | Сальвадор | 0,225 | 2014 |
120 | Новая Каледония (Франция) | 0,117 | 2014 |
121 | Антигуа и Барбуда | 0,091 | 2014 |
122 | Намибия | 0,080 | 2014 |
123 | Панама | 0,066 | 2014 |
124 | Гамбия | 0,042 | 2014 |
125 | Косово² | 0,038 | 2014 |
126-216 | Американское Самоа (США) | 0 | 2014 |
126-216 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 2014 |
126-216 | Афганистан | 0 | 2014 |
126-216 | Армения | 0 | 2014 |
126-216 | Барбадос | 0 | 2014 |
126-216 | Ботсвана | 0 | 2014 |
126-216 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
126-216 | Белиз | 0 | 2014 |
126-216 | Мьянма | 0 | 2014 |
126-216 | Соломоновы Острова | 0 | 2014 |
126-216 | Бутан | 0 | 2014 |
126-216 | Бурунди | 0 | 2014 |
126-216 | Камбоджа | 0 | 2014 |
126-216 | Чад | 0 | 2014 |
126-216 | Демократическая Республика Конго | 0 | 2014 |
126-216 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
126-216 | Коморские Острова | 0 | 2014 |
126-216 | Коста-Рика | 0 | 2014 |
126-216 | Центральноафриканская Республика | 0 | 2014 |
126-216 | Кабо-Верде | 0 | 2014 |
126-216 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 2014 |
126-216 | Кипр | 0 | 2014 |
126-216 | Доминика | 0 | 2014 |
126-216 | Доминиканская Республика | 0 | 2014 |
126-216 | Экваториальная Гвинея | 0 | 2014 |
126-216 | Эритрея | 0 | 2014 |
126-216 | Эфиопия | 0 | 2014 |
126-216 | Фиджи | 0 | 2014 |
126-216 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
126-216 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 | |
126-216 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 2015 |
126-216 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 2014 |
126-216 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 2014 |
126-216 | Гренада | 0 | 2014 |
126-216 | Гренландия (Дания) | 0 | 2014 |
126-216 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
126-216 | Гвинея | 0 | 2014 |
126-216 | Гайана | 0 | 2014 |
126-216 | Гаити | 0 | 2014 |
126-216 | Иордания | 0 | 2014 |
126-216 | Северная Корея | 0 | 2014 |
126-216 | Кирибати | 0 | 2014 |
126-216 | Лаос | 0 | 2014 |
126-216 | Ливан | 0 | 2014 |
126-216 | Либерия | 0 | 2014 |
126-216 | Лесото | 0 | 2014 |
126-216 | Люксембург | 0 | 2016 |
126-216 | Мадагаскар | 0 | 2014 |
126-216 | Макао (Китай) | 0 | 2014 |
126-216 | Монголия | 0 | 2014 |
126-216 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 2014 |
126-216 | Малави | 0 | 2014 |
126-216 | Мали | 0 | 2014 |
126-216 | Маврикий | 0 | 2014 |
126-216 | Мавритания | 0 | 2014 |
126-216 | Мальдивы | 0 | 2014 |
126-216 | Мозамбик | 0 | 2014 |
126-216 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 2014 |
126-216 | Вануату | 0 | 2014 |
126-216 | Непал | 0 | 2014 |
126-216 | Науру | 0 | 2014 |
126-216 | Южный Судан | 0 | 2014 |
126-216 | Парагвай | 0 | 2014 |
126-216 | Гвинея-Бисау | 0 | 2014 |
126-216 | Маршалловы Острова | 0 | 2014 |
126-216 | Руанда | 0 | 2014 |
126-216 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 2014 |
126-216 | Сент-Китс и Невис | 0 | 2014 |
126-216 | Сейшельские Острова | 0 | 2014 |
126-216 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 2014 |
126-216 | Сьерра-Леоне | 0 | 2014 |
126-216 | Сомали | 0 | 2014 |
126-216 | Сент-Люсия | 0 | 2014 |
126-216 | Таджикистан | 0 | 2014 |
126-216 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 2014 |
126-216 | Тонга | 0 | 2014 |
126-216 | Того | 0 | 2014 |
126-216 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 2014 |
126-216 | Восточный Тимор | 0 | 2014 |
126-216 | Тувалу | 0 | |
126-216 | Танзания | 0 | 2014 |
126-216 | Уганда | 0 | 2014 |
126-216 | Буркина-Фасо | 0 | 2014 |
126-216 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2014 |
126-216 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
126-216 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 2014 |
126-216 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 | 2014 |
126-216 | Западная Сахара³ | 0 | 2014 |
126-216 | Самоа | 0 | 2014 |
126-216 | Свазиленд | 0 | 2014 |
126-216 | Зимбабве | 0 | 2014 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: