По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Импорт электроэнергии (ГВт·ч) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 349 500 | 2015 |
1 | Соединенные Штаты Америки | 80 660 | 2016 |
2 | Италия | 43 180 | 2016 |
3 | Бразилия | 34 640 | 2015 |
4 | Швейцария | 34 100 | 2016 |
5 | Германия | 28 340 | 2016 |
6 | Австрия | 26 340 | 2016 |
7 | Нидерланды | 24 260 | 2016 |
8 | Финляндия | 22 110 | 2016 |
9 | Испания | 21 850 | 2016 |
10 | Франция | 20 790 | 2016 |
11 | Великобритания | 19 700 | 2016 |
12 | Венгрия | 17 950 | 2016 |
13 | Дания | 14 980 | 2016 |
14 | Бельгия | 14 650 | 2016 |
15 | Таиланд | 14 410 | 2015 |
16 | Швеция | 14 290 | 2016 |
17 | Польша | 14 020 | 2016 |
18 | Чехия | 13 820 | 2016 |
19 | Словакия | 13 250 | 2016 |
20 | Узбекистан | 13 000 | 2014 |
21 | Ирак | 12 000 | 2016 |
22 | Гонконг (Китай) | 11 620 | 2016 |
23 | Южно-Африканская Республика | 10 560 | 2016 |
24 | Мозамбик | 10 550 | 2015 |
25 | Греция | 9 833 | 2016 |
26 | Канада | 9 303 | 2016 |
27 | Аргентина | 9 018 | 2015 |
28 | Хорватия | 8 640 | 2015 |
29 | Словения | 8 325 | 2016 |
30 | Литва | 7 938 | 2015 |
31 | Люксембург | 7 718 | 2016 |
32 | Турция | 6 400 | 2016 |
33 | Китай | 6 185 | 2016 |
34 | Беларусь | 6 104 | 2015 |
35 | Норвегия | 5 700 | 2016 |
36 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 5 403 | 2015 |
37 | Индия | 5 244 | 2015 |
38 | Марокко | 5 140 | 2015 |
39 | Сербия (Косово) | 5 065 | 2016 |
40 | Латвия | 4 828 | 2016 |
41 | Португалия | 4 616 | 2016 |
42 | Румыния | 4 492 | 2015 |
43 | Макао (Китай) | 4 306 | 2016 |
44 | Болгария | 4 250 | 2015 |
45 | Иран | 4 148 | 2015 |
46 | Босния и Герцеговина | 3 872 | 2015 |
47 | Афганистан | 3 779 | 2015 |
48 | Эстония | 3 573 | 2016 |
49 | Россия | 3 194 | 2016 |
50 | Намибия | 2 623 | 2015 |
51 | Вьетнам | 2 393 | 2015 |
52 | Украина | 2 241 | 2015 |
53 | Македония | 2 191 | 2016 |
54 | Лаос | 2 050 | 2015 |
55 | Албания | 1 827 | 2016 |
56 | Непал | 1 758 | 2017 фг. |
57 | Казахстан | 1 618 | 2015 |
58 | Камбоджа | 1 526 | 2015 |
59 | Ботсвана | 1 468 | 2015 |
60 | Монголия | 1 427 | 2015 |
61 | Камерун | 1 414 | 2015 |
62 | Того | 1 242 | 2015 |
63 | Зимбабве | 1 139 | 2015 |
64 | Свазиленд | 1 080 | 2015 |
65 | Бенин | 1 078 | 2015 |
66 | Сальвадор | 1 066 | 2016 |
67 | Мальта | 1 054 | 2015 |
68 | Черногория | 1 040 | 2015 |
69 | Ирландия | 871,0 | 2016 |
70 | Замбия | 785,0 | 2015 |
71 | Нигер | 782,0 | 2015 |
72 | Гватемала | 746,9 | 2016 |
73 | Киргизия | 729,0 | 2015 |
74 | Косово¹ | 684,0 | 2015 |
75 | Гондурас | 679,0 | 2015 |
76 | Алжир | 610,0 | 2015 |
77 | Иордания | 604,0 | 2015 |
78 | Коста-Рика | 537,0 | 2015 |
79 | Эквадор | 512,0 | 2015 |
80 | Грузия | 478,9 | 2016 |
81 | Андорра | 471,3 | 2015 |
82 | Пакистан | 452,0 | 2016 |
83 | Буркина-Фасо | 443,0 | 2015 |
84 | Тунис | 403,0 | 2015 |
85 | Мексика | 392,0 | 2016 |
86 | Габон | 337,0 | 2015 |
87 | Лихтенштейн | 325,2 | 2015 |
88 | Ливан | 268,0 | 2015 |
89 | Белиз | 230,0 | 2015 |
90 | Гана | 223,0 | 2015 |
91-92 | Лесото | 205,0 | 2015 |
91-92 | Бахрейн | 205,0 | 2015 |
93 | Бутан | 200,0 | 2016 |
94 | Армения | 174,0 | 2015 |
95 | Никарагуа | 109,0 | 2016 |
96 | Азербайджан | 108,0 | 2015 |
97-98 | Бурунди | 90,00 | 2015 |
97-98 | Руанда | 90,00 | 2015 |
99 | Ливия | 88,00 | 2015 |
100 | Танзания | 71,00 | 2015 |
101 | Кения | 67,00 | 2015 |
102 | Таджикистан | 63,00 | 2015 |
103 | Уганда | 48,00 | 2015 |
104 | Колумбия | 45,00 | 2015 |
105 | Египет | 43,00 | 2015 |
106 | Кот-д'Ивуар | 23,00 | 2015 |
107 | Демократическая Республика Конго | 20,00 | 2015 |
108-109 | Республика Конго | 18,00 | 2015 |
108-109 | Молдова | 18,00 | 2015 |
110 | Панама | 17,00 | 2015 |
111-112 | Индонезия | 13,00 | 2015 |
111-112 | Малайзия | 13,00 | 2015 |
113 | Уругвай | 2,000 | 2015 |
114 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 0,193 | 2011 |
115-219 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 2016 |
115-219 | Антигуа и Барбуда | 0 | 2016 |
115-219 | Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 2016 |
115-219 | Ангола | 0 | 2016 |
115-219 | Американское Самоа (США) | 0 | 2016 |
115-219 | Австралия | 0 | 2016 |
115-219 | Барбадос | 0 | 2016 |
115-219 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 2016 |
115-219 | Багамские Острова | 0 | 2016 |
115-219 | Бангладеш | 0 | 2016 |
115-219 | Боливия | 0 | 2016 |
115-219 | Мьянма | 0 | 2016 |
115-219 | Соломоновы Острова | 0 | 2016 |
115-219 | Бруней | 0 | 2016 |
115-219 | Кюрасао (Нидерланды) | 0 | 2009 |
115-219 | Чад | 0 | 2016 |
115-219 | Шри-Ланка | 0 | 2016 |
115-219 | Чили | 0 | 2016 |
115-219 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 2016 |
115-219 | Коморские Острова | 0 | 2016 |
115-219 | Северные Марианские Острова (США) | 0 | январь 2009 |
115-219 | Центральноафриканская Республика | 0 | 2016 |
115-219 | Куба | 0 | 2016 |
115-219 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
115-219 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 2016 |
115-219 | Кипр | 0 | 2016 |
115-219 | Джибути | 0 | 2016 |
115-219 | Доминика | 0 | 2016 |
115-219 | Доминиканская Республика | 0 | 2016 |
115-219 | Экваториальная Гвинея | 0 | 2016 |
115-219 | Эритрея | 0 | 2016 |
115-219 | Эфиопия | 0 | 2016 |
115-219 | Фиджи | 0 | 2016 |
115-219 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 2016 |
115-219 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 | 2013 |
115-219 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 2016 |
115-219 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 2016 |
115-219 | Гамбия | 0 | 2016 |
115-219 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 2016 |
115-219 | Гренада | 0 | 2016 |
115-219 | Гренландия (Дания) | 0 | 2016 |
115-219 | Гуам (США) | 0 | 2016 |
115-219 | Гвинея | 0 | 2016 |
115-219 | Гайана | 0 | 2016 |
115-219 | Гаити | 0 | 2016 |
115-219 | Исландия | 0 | 2016 |
115-219 | Израиль | 0 | 2016 |
115-219 | Япония | 0 | 2016 |
115-219 | Ямайка | 0 | 2016 |
115-219 | Северная Корея | 0 | 2016 |
115-219 | Кирибати | 0 | 2016 |
115-219 | Южная Корея | 0 | 2016 |
115-219 | Кувейт | 0 | 2016 |
115-219 | Либерия | 0 | 2016 |
115-219 | Мадагаскар | 0 | 2016 |
115-219 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 2016 |
115-219 | Малави | 0 | 2016 |
115-219 | Мали | 0 | 2016 |
115-219 | Маврикий | 0 | 2016 |
115-219 | Мавритания | 0 | 2016 |
115-219 | Оман | 0 | 2016 |
115-219 | Мальдивы | 0 | 2016 |
115-219 | Новая Каледония (Франция) | 0 | 2016 |
115-219 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 2016 |
115-219 | Вануату | 0 | 2016 |
115-219 | Нигерия | 0 | 2016 |
115-219 | Науру | 0 | 2016 |
115-219 | Суринам | 0 | 2016 |
115-219 | Новая Зеландия | 0 | 2016 |
115-219 | Южный Судан | 0 | 2016 |
115-219 | Парагвай | 0 | 2016 |
115-219 | Перу | 0 | 2016 |
115-219 | Папуа - Новая Гвинея | 0 | 2016 |
115-219 | Гвинея-Бисау | 0 | 2016 |
115-219 | Катар | 0 | 2016 |
115-219 | Маршалловы Острова | 0 | 2016 |
115-219 | Филиппины | 0 | 2016 |
115-219 | Пуэрто-Рико (США) | 0 | 2016 |
115-219 | Саудовская Аравия | 0 | 2016 |
115-219 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 2016 |
115-219 | Сент-Китс и Невис | 0 | 2016 |
115-219 | Сейшельские Острова | 0 | 2016 |
115-219 | Сенегал | 0 | 2016 |
115-219 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 2016 |
115-219 | Сьерра-Леоне | 0 | 2016 |
115-219 | Сингапур | 0 | 2016 |
115-219 | Сомали | 0 | 2016 |
115-219 | Сент-Люсия | 0 | 2016 |
115-219 | Судан | 0 | 2016 |
115-219 | Сирия | 0 | 2016 |
115-219 | Тринидад и Тобаго | 0 | 2016 |
115-219 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 2016 |
115-219 | Тонга | 0 | 2016 |
115-219 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 2016 |
115-219 | Восточный Тимор | 0 | 2015 |
115-219 | Тувалу | 0 | 2014 |
115-219 | Тайвань² | 0 | 2016 |
115-219 | Туркменистан | 0 | 2016 |
115-219 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2016 |
115-219 | Венесуэла | 0 | 2015 |
115-219 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 2016 |
115-219 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 2016 |
115-219 | Западная Сахара³ | 0 | 2016 |
115-219 | Самоа | 0 | 2016 |
115-219 | Йемен | 0 | 2016 |
Примечания:
1. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
1. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: