По состоянию на 2016 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Количество абонентов стационарных телефонов (чел., июль 2016 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 213 800 000 |
1 | Китай | 206 624 000 |
2 | Соединенные Штаты Америки | 121 530 000 |
3 | Япония | 64 099 179 |
4 | Германия | 44 100 000 |
5 | Бразилия | 41 842 233 |
6 | Франция | 39 006 000 |
7 | Великобритания | 33 513 212 |
8 | Россия | 32 276 615 |
9 | Иран | 30 696 568 |
10 | Южная Корея | 28 035 600 |
11 | Индия | 24 404 000 |
12 | Мексика | 20 454 644 |
13 | Италия | 20 267 173 |
14 | Испания | 19 630 715 |
15 | Канада | 15 155 520 |
16 | Тайвань¹ | 13 770 996 |
17 | Турция | 11 077 559 |
18 | Индонезия | 10 752 912 |
19 | Аргентина | 9 938 630 |
20 | Украина | 8 451 229 |
21 | Австралия | 8 180 000 |
22 | Польша | 8 143 145 |
23 | Венесуэла | 7 660 417 |
24 | Колумбия | 7 115 984 |
25 | Нидерланды | 6 774 000 |
26 | Египет | 6 118 250 |
27 | Вьетнам | 5 598 017 |
28 | Греция | 5 200 950 |
29 | Малайзия | 4 837 200 |
30 | Португалия | 4 787 677 |
31 | Таиланд | 4 706 000 |
32 | Южно-Африканская Республика | 4 522 850 |
33 | Беларусь | 4 515 382 |
34 | Бельгия | 4 371 055 |
35 | Гонконг (Китай) | 4 318 346 |
36 | Румыния | 4 110 000 |
37 | Швейцария | 3 968 500 |
38 | Казахстан | 3 931 100 |
39 | Филиппины | 3 835 911 |
40 | Саудовская Аравия | 3 637 442 |
41 | Австрия | 3 567 200 |
42 | Сирия | 3 464 846 |
43 | Узбекистан | 3 412 921 |
44 | Алжир | 3 404 709 |
45 | Чили | 3 375 037 |
46 | Израиль | 3 340 223 |
47 | Венгрия | 3 119 735 |
48 | Пакистан | 3 104 415 |
49 | Швеция | 3 104 305 |
50 | Перу | 3 074 464 |
51 | Сербия (без Косово) | 2 620 888 |
52 | Шри-Ланка | 2 479 802 |
53 | Гватемала | 2 454 778 |
54 | Эквадор | 2 451 623 |
55 | Объединенные Арабские Эмираты | 2 285 809 |
56 | Марокко | 2 070 173 |
57 | Ирак | 2 031 000 |
58 | Сингапур | 1 998 400 |
59 | Ирландия | 1 897 212 |
60 | Ливан | 1 816 262 |
61 | Новая Зеландия | 1 760 000 |
62 | Чехия | 1 758 590 |
63 | Азербайджан | 1 700 233 |
64 | Дания | 1 557 101 |
65 | Болгария | 1 478 975 |
66 | Хорватия | 1 435 977 |
67 | Ливия | 1 374 408 |
68 | Доминиканская Республика | 1 345 091 |
69 | Куба | 1 322 002 |
70 | Лаос | 1 266 605 |
71 | Северная Корея | 1 180 000 |
72 | Молдова | 1 171 287 |
73 | Йемен | 1 165 828 |
74 | Эфиопия | 1 147 000 |
75 | Уругвай | 1 113 566 |
76 | Камерун | 1 051 073 |
77 | Тунис | 974 975 |
78 | Сальвадор | 933 377 |
79 | Боливия | 867 346 |
80 | Непал | 858 237 |
81 | Коста-Рика | 849 826 |
82 | Грузия | 833 923 |
83 | Косово² | 831 470 |
84 | Словакия | 823 594 |
85 | Пуэрто-Рико (США) | 813 546 |
86 | Норвегия | 806 264 |
87 | Бангладеш | 766 183 |
88 | Босния и Герцеговина | 744 991 |
89 | Словения | 731 320 |
90 | Туркменистан | 665 000 |
91 | Панама | 641 688 |
92 | Армения | 531 624 |
93 | Литва | 530 871 |
94 | Мьянма | 514 385 |
95 | Таджикистан | 468 000 |
96 | Катар | 467 148 |
97 | Финляндия | 457 300 |
98 | Гондурас | 442 929 |
99 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 432 000 |
100 | Оман | 422 518 |
101 | Иордания | 404 112 |
102 | Кувейт | 403 234 |
103 | Маврикий | 389 500 |
104 | Киргизия | 382 149 |
105 | Эстония | 370 589 |
106 | Македония | 368 370 |
107 | Уганда | 368 243 |
108 | Никарагуа | 366 636 |
109 | Латвия | 362 940 |
110 | Парагвай | 350 455 |
111 | Кипр | 320 573 |
112 | Ямайка | 310 213 |
113 | Зимбабве | 305 720 |
114 | Ангола | 304 493 |
115 | Кот-д'Ивуар | 289 108 |
116 | Сенегал | 285 933 |
117 | Бахрейн | 279 864 |
118 | Люксембург | 276 400 |
119 | Тринидад и Тобаго | 272 187 |
120 | Гана | 251 490 |
121 | Албания | 248 640 |
122 | Мальта | 234 368 |
123 | Камбоджа | 227 261 |
124 | Монголия | 225 287 |
125 | Мали | 200 812 |
126 | Намибия | 187 853 |
127 | Исландия | 164 566 |
128 | Нигер | 160 848 |
129 | Нигерия | 154 513 |
130 | Папуа - Новая Гвинея | 154 000 |
131 | Мадагаскар | 148 585 |
132 | Черногория | 148 015 |
133 | Ботсвана | 142 122 |
134 | Макао (Китай) | 142 000 |
135 | Гайана | 141 595 |
136 | Барбадос | 139 715 |
137 | Судан | 136 472 |
138 | Танзания | 129 597 |
139 | Бенин | 124 883 |
140 | Багамские Острова | 121 088 |
141 | Афганистан | 114 192 |
142 | Замбия | 101 407 |
143 | Новая Каледония (Франция) | 92 000 |
144 | Суринам | 89 030 |
145 | Мозамбик | 82 421 |
146 | Американские Виргинские Острова (США) | 76 000 |
147 | Буркина-Фасо | 75 727 |
148 | Бруней | 74 213 |
149 | Фиджи | 74 182 |
150 | Кения | 72 801 |
151 | Гуам (США) | 68 000 |
152 | Эритрея | 66 086 |
153 | Кабо-Верде | 64 724 |
154 | Французская Полинезия (Франция) | 60 530 |
155 | Джерси (Великобритания) | 55 938 |
156 | Мавритания | 53 191 |
157 | Сомали | 48 000 |
158 | Монако | 46 575 |
159 | Свазиленд | 42 000 |
160 | Лесото | 41 158 |
161 | Андорра | 38 694 |
162 | Гамбия | 37 969 |
163 | Гернси (Великобритания) | 36 547 |
164 | Сент-Люсия | 35 545 |
165 | Аруба (Нидерланды) | 35 000 |
166 | Каймановы Острова (Великобритания) | 34 116 |
167 | Того | 33 817 |
168 | Бермудские Острова (Великобритания) | 29 200 |
169 | Гренада | 26 776 |
170 | Джибути | 24 925 |
171 | Белиз | 23 000 |
172 | Антигуа и Барбуда | 22 504 |
173 | Мальдивы | 21 136 |
174 | Бутан | 21 081 |
175 | Сейшельские Острова | 20 836 |
176 | Сент-Винсент и Гренадины | 20 550 |
177 | Фарерские Острова (Дания) | 20 193 |
178 | Бурунди | 19 540 |
179 | Габон | 18 946 |
180 | Сент-Китс и Невис | 17 433 |
181 | Гибралтар (Великобритания) | 17 027 |
182-183 | Сьерра-Леоне | 17 000 |
182-183 | Республика Конго | 17 000 |
184 | Лихтенштейн | 16 385 |
185-186 | Сан-Марино | 16 000 |
185-186 | Гренландия (Дания) | 16 000 |
187 | Чад | 14 000 |
188 | Руанда | 13 403 |
189 | Доминика | 13 328 |
190 | Коморские Острова | 13 049 |
191 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 12 000 |
192 | Малави | 11 234 |
193 | Тонга | 11 000 |
194 | Экваториальная Гвинея | 10 989 |
195 | Американское Самоа (США) | 10 000 |
196 | Самоа | 9 679 |
197 | Либерия | 8 000 |
198 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 7 800 |
199 | Соломоновы Острова | 7 405 |
200 | Палау | 7 204 |
201 | Федеративные Штаты Микронезии | 6 883 |
202 | Ангилья (Великобритания) | 6 000 |
203 | Сан-Томе и Принсипи | 5 733 |
204 | Гаити | 5 692 |
205 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 4 800 |
206 | Вануату | 4 555 |
207 | Уоллис и Футуна (Франция) | 3 132 |
208 | Монтсеррат (Великобритания) | 3 000 |
209 | Восточный Тимор | 2 720 |
210 | Маршалловы Острова | 2 361 |
211 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 2 255 |
212 | Тувалу | 2 000 |
213 | Центральноафриканская Республика | 1 964 |
214 | Науру | 1 900 |
215 | Кирибати | 657 |
216 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 576 |
217 | Токелау (Новая Зеландия) | 300 |
218-220 | Гвинея | 0 |
218-220 | Южный Судан | 0 |
218-220 | Гвинея-Бисау | 0 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: