По состоянию на 2016 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ Страна Количество больных ВИЧ/СПИДом (чел., 2016 г.)
1 Южно-Африканская Республика 7 100 000
2 Нигерия 3 200 000
3 Индия 2 100 000
4 Мозамбик 1 800 000
5 Кения 1 600 000
6-7 Танзания 1 400 000
6-7 Уганда 1 400 000
8 Зимбабве 1 300 000
9 Замбия 1 200 000
10 Малави 1 000 000
11 Бразилия 830 000
12 Эфиопия 710 000
13 Индонезия 620 000
14 Камерун 560 000
15 Кот-д'Ивуар 460 000
16 Таиланд 450 000
17 Демократическая Республика Конго 370 000
18 Ботсвана 360 000
19 Лесото 330 000
20 Гана 290 000
21 Ангола 280 000
22 Вьетнам 250 000
23 Украина 240 000
24-25 Намибия 230 000
24-25 Мьянма 230 000
26-28 Свазиленд 220 000
26-28 Руанда 220 000
26-28 Мексика 220 000
29 Южный Судан 200 000
30 Франция 180 000
31 Гаити 150 000
32 Испания 140 000
33-35 Центральноафриканская Республика 130 000
33-35 Италия 130 000
33-35 Пакистан 130 000
36-39 Гвинея 120 000
36-39 Колумбия 120 000
36-39 Аргентина 120 000
36-39 Венесуэла 120 000
40-41 Мали 110 000
40-41 Чад 110 000
42 Того 100 000
43 Малайзия 97 000
44 Буркина-Фасо 95 000
45 Республика Конго 91 000
46 Бурунди 84 000
47 Камбоджа 71 000
48 Перу 70 000
49-51 Доминиканская Республика 67 000
49-51 Бенин 67 000
49-51 Сьерра-Леоне 67 000
52 Иран 66 000
53 Чили 61 000
54-55 Филиппины 56 000
54-55 Судан 56 000
56-57 Нигер 48 000
56-57 Габон 48 000
58-59 Папуа - Новая Гвинея 46 000
58-59 Гватемала 46 000
60 Либерия 43 000
61 Сенегал 41 000
62 Гвинея-Бисау 36 000
63 Экваториальная Гвинея 35 000
64 Эквадор 33 000
65 Непал 32 000
66 Мадагаскар 31 000
67 Ямайка 30 000
68 Казахстан 26 000
69-70 Австралия 25 000
69-70 Куба 25 000
71-72 Сальвадор 24 000
71-72 Сомали 24 000
73 Нидерланды 23 000
74 Марокко 22 000
75-76 Гондурас 21 000
75-76 Панама 21 000
77 Гамбия 20 000
78-80 Боливия 19 000
78-80 Парагвай 19 000
78-80 Беларусь 19 000
81 Румыния 16 000
82-83 Эритрея 15 000
82-83 Молдова 15 000
84 Таджикистан 14 000
85-86 Алжир 13 000
85-86 Коста-Рика 13 000
87-89 Бангладеш 12 000
87-89 Уругвай 12 000
87-89 Грузия 12 000
90-94 Египет 11 000
90-94 Тринидад и Тобаго 11 000
90-94 Швеция 11 000
90-94 Мавритания 11 000
90-94 Лаос 11 000
95 Йемен 9 900
96 Азербайджан 9 200
97 Никарагуа 8 900
98 Джибути 8 600
99-100 Гайана 8 500
99-100 Киргизия 8 500
101-102 Багамские Острова 8 200
101-102 Саудовская Аравия 8 200
103 Афганистан 7 500
104 Латвия 6 600
105 Ирландия 6 200
106 Суринам 4 900
107 Белиз 4 300
108 Шри-Ланка 4 000
109 Болгария 3 500
110 Чехия 3 400
111 Армения 3 300
112-113 Тунис 2 900
112-113 Литва 2 900
114 Кабо-Верде 2 800
115 Сербия 2 700
116 Барбадос 2 600
117 Ливан 2 200
118 Албания 1 700
119 Хорватия 1 500
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: