По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Население (чел., июль 2017 г.) |
---|---|---|
1 | Китай | 1 379 302 771 |
2 | Индия | 1 281 935 911 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 326 625 791 |
4 | Индонезия | 260 580 739 |
5 | Бразилия | 207 353 391 |
6 | Пакистан | 204 924 861 |
7 | Нигерия | 190 632 261 |
8 | Бангладеш | 157 826 578 |
9 | Россия | 142 257 519 |
10 | Япония | 126 451 398 |
11 | Мексика | 124 574 795 |
12 | Эфиопия | 105 350 020 |
13 | Филиппины | 104 256 076 |
14 | Египет | 97 041 072 |
15 | Вьетнам | 96 160 163 |
16 | Демократическая Республика Конго | 83 301 151 |
17 | Иран | 82 021 564 |
18 | Турция | 80 845 215 |
19 | Германия | 80 594 017 |
20 | Таиланд | 68 414 135 |
21 | Франция | 67 106 161 |
22 | Великобритания | 64 769 452 |
23 | Италия | 62 137 802 |
24 | Мьянма | 55 123 814 |
25 | Южно-Африканская Республика | 54 841 552 |
26 | Танзания | 53 950 935 |
27 | Южная Корея | 51 181 299 |
28 | Испания | 48 958 159 |
29 | Колумбия | 47 698 524 |
30 | Кения | 47 615 739 |
31 | Аргентина | 44 293 293 |
32 | Украина | 44 033 874 |
33 | Алжир | 40 969 443 |
34 | Уганда | 39 570 125 |
35 | Ирак | 39 192 111 |
36 | Польша | 38 476 269 |
37 | Судан | 37 345 935 |
38 | Канада | 35 623 680 |
39 | Афганистан | 34 124 811 |
40 | Марокко | 33 986 655 |
41 | Малайзия | 31 381 992 |
42 | Венесуэла | 31 304 016 |
43 | Перу | 31 036 656 |
44 | Узбекистан | 29 748 859 |
45 | Непал | 29 384 297 |
46 | Ангола | 29 310 273 |
47 | Саудовская Аравия | 28 571 770 |
48 | Йемен | 28 036 829 |
49 | Гана | 27 499 924 |
50 | Мозамбик | 26 573 706 |
51 | Северная Корея | 25 248 140 |
52 | Мадагаскар | 25 054 161 |
53 | Камерун | 24 994 885 |
54 | Кот-д'Ивуар | 24 184 810 |
55 | Тайвань¹ | 23 508 428 |
56 | Австралия | 23 232 413 |
57 | Шри-Ланка | 22 409 381 |
58 | Румыния | 21 529 967 |
59 | Буркина-Фасо | 20 107 509 |
60 | Нигер | 19 245 344 |
61 | Малави | 19 196 246 |
62 | Казахстан | 18 556 698 |
63 | Сирия | 18 028 549 |
64 | Мали | 17 885 245 |
65 | Чили | 17 789 267 |
66 | Нидерланды | 17 084 719 |
67 | Эквадор | 16 290 913 |
68 | Камбоджа | 16 204 486 |
69 | Замбия | 15 972 000 |
70 | Гватемала | 15 460 732 |
71 | Сенегал | 14 668 522 |
72 | Зимбабве | 13 805 084 |
73 | Южный Судан | 13 026 129 |
74 | Гвинея | 12 413 867 |
75 | Чад | 12 075 985 |
76 | Руанда | 11 901 484 |
77 | Бельгия | 11 491 346 |
78 | Бурунди | 11 466 756 |
79 | Тунис | 11 403 800 |
80 | Куба | 11 147 407 |
81 | Боливия | 11 138 234 |
82 | Бенин | 11 038 805 |
83 | Сомали | 11 031 386 |
84 | Португалия | 10 839 514 |
85 | Греция | 10 768 477 |
86 | Доминиканская Республика | 10 734 247 |
87 | Чехия | 10 674 723 |
88 | Гаити | 10 646 714 |
89 | Иордания | 10 248 069 |
90 | Азербайджан | 9 961 396 |
91 | Швеция | 9 960 487 |
92 | Венгрия | 9 850 845 |
93 | Беларусь | 9 549 747 |
94 | Гондурас | 9 038 741 |
95 | Австрия | 8 754 413 |
96 | Таджикистан | 8 468 555 |
97 | Израиль | 8 299 706 |
98 | Швейцария | 8 236 303 |
99 | Того | 7 965 055 |
100 | Гонконг (Китай) | 7 191 503 |
101 | Лаос | 7 126 706 |
102 | Сербия (без Косово) | 7 111 024 |
103 | Болгария | 7 101 510 |
104 | Парагвай | 6 943 739 |
105 | Папуа - Новая Гвинея | 6 909 701 |
106 | Ливия | 6 653 210 |
107 | Ливан | 6 229 794 |
108 | Сальвадор | 6 172 011 |
109 | Сьерра-Леоне | 6 163 195 |
110 | Объединенные Арабские Эмираты | 6 072 475 |
111 | Никарагуа | 6 025 951 |
112 | Эритрея | 5 918 919 |
113 | Сингапур | 5 888 926 |
114 | Киргизия | 5 789 122 |
115 | Центральноафриканская Республика | 5 625 118 |
116 | Дания | 5 605 948 |
117 | Финляндия | 5 518 371 |
118 | Словакия | 5 445 829 |
119 | Туркменистан | 5 351 277 |
120 | Норвегия | 5 320 045 |
121 | Ирландия | 5 011 102 |
122 | Республика Конго | 4 954 674 |
123 | Коста-Рика | 4 930 258 |
124 | Грузия | 4 926 330 |
125 | Либерия | 4 689 021 |
126 | Новая Зеландия | 4 510 327 |
127 | Хорватия | 4 292 095 |
128 | Босния и Герцеговина | 3 856 181 |
129 | Мавритания | 3 758 571 |
130 | Панама | 3 753 142 |
131 | Молдова | 3 474 121 |
132 | Оман | 3 424 386 |
133 | Уругвай | 3 360 148 |
134 | Пуэрто-Рико (США) | 3 351 827 |
135 | Монголия | 3 068 243 |
136 | Албания | 3 047 987 |
137 | Армения | 3 045 191 |
138 | Ямайка | 2 990 561 |
139 | Кувейт | 2 875 422 |
140 | Литва | 2 823 859 |
141 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 2 747 943 |
142 | Намибия | 2 484 780 |
143 | Катар | 2 314 307 |
144 | Ботсвана | 2 214 858 |
145 | Македония | 2 103 721 |
146 | Гамбия | 2 051 363 |
147 | Словения | 1 972 126 |
148 | Лесото | 1 958 042 |
149 | Латвия | 1 944 643 |
150 | Косово² | 1 895 250 |
151 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 1 795 183 |
152 | Гвинея-Бисау | 1 792 338 |
153 | Габон | 1 772 255 |
154 | Свазиленд | 1 467 152 |
155 | Бахрейн | 1 410 942 |
156 | Маврикий | 1 356 388 |
157 | Восточный Тимор | 1 291 358 |
158 | Эстония | 1 251 581 |
159 | Кипр | 1 221 549 |
160 | Тринидад и Тобаго | 1 218 208 |
161 | Фиджи | 920 938 |
162 | Джибути | 865 267 |
163 | Коморские Острова | 808 080 |
164 | Экваториальная Гвинея | 778 358 |
165 | Бутан | 758 288 |
166 | Гайана | 737 718 |
167 | Соломоновы Острова | 647 581 |
168 | Черногория | 642 550 |
169 | Западная Сахара³ | 603 253 |
170 | Макао (Китай) | 601 969 |
171 | Люксембург | 594 130 |
172 | Суринам | 591 919 |
173 | Кабо-Верде | 560 899 |
174 | Бруней | 443 593 |
175 | Мальта | 416 338 |
176 | Мальдивы | 392 709 |
177 | Белиз | 360 346 |
178 | Исландия | 339 747 |
179 | Багамские Острова | 329 988 |
180 | Барбадос | 292 336 |
181 | Французская Полинезия (Франция) | 287 881 |
182 | Вануату | 282 814 |
183 | Новая Каледония (Франция) | 279 070 |
184 | Сан-Томе и Принсипи | 201 025 |
185 | Самоа | 200 108 |
186 | Гуам (США) | 167 358 |
187 | Сент-Люсия | 164 994 |
188 | Кюрасао (Нидерланды) | 149 648 |
189 | Аруба (Нидерланды) | 115 120 |
190 | Гренада | 111 724 |
191 | Кирибати | 108 145 |
192 | Американские Виргинские Острова (США) | 107 268 |
193 | Тонга | 106 479 |
194 | Федеративные Штаты Микронезии | 104 196 |
195 | Сент-Винсент и Гренадины | 102 089 |
196 | Джерси (Великобритания) | 98 840 |
197 | Антигуа и Барбуда | 94 731 |
198 | Сейшельские Острова | 93 920 |
199 | Остров Мэн (Великобритания) | 88 815 |
200 | Андорра | 85 702 |
201 | Маршалловы Острова | 74 539 |
202 | Доминика | 73 897 |
203 | Бермудские Острова (Великобритания) | 70 864 |
204 | Гернси (Великобритания) | 66 502 |
205 | Каймановы Острова (Великобритания) | 58 441 |
206 | Гренландия (Дания) | 57 713 |
207 | Сент-Китс и Невис | 52 715 |
208 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 52 570 |
209 | Северные Марианские Острова (США) | 52 263 |
210 | Американское Самоа (США) | 51 504 |
211 | Фарерские Острова (Дания) | 50 730 |
212 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 42 083 |
213 | Лихтенштейн | 38 244 |
214 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 35 015 |
215 | Сан-Марино | 33 537 |
216 | Сен-Мартен (Франция) | 32 125 |
217 | Монако | 30 645 |
218 | Гибралтар (Великобритания) | 29 396 |
219 | Палау | 21 431 |
220 | Ангилья (Великобритания) | 17 087 |
221 | Уоллис и Футуна (Франция) | 15 714 |
222 | Тувалу | 11 052 |
223 | Науру | 9 642 |
224 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 9 290 |
225 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 7 828 |
226 | Сен-Бартелеми (Франция) | 7 184 |
227 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 5 533 |
228 | Монтсеррат (Великобритания) | 5 292 |
229 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 2 931 (2014 г.) |
230 | Свальбард (Норвегия) | 2 667 (июль 2016 г.) |
231 | Остров Норфолк (Австралия) | 2 210 (июль 2014 г.) |
232 | Остров Рождества (Австралия) | 2 205 (июль 2016 г.) |
233 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 1 626 (июнь 2015 г.) |
234 | Токелау (Новая Зеландия) | 1 285 (2016 г.) |
235 | Ватикан | 1 000 (2015 г.) |
236 | Кокосовые Острова (Австралия) | 596 (июль 2014 г.) |
237 | Острова Питкэрн (Великобритания) | 54 (июль 2016 г.) |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: