По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Производство нефтепродуктов (тыс. баррелей/день) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 11 120 | 2016 |
1 | Соединенные Штаты Америки | 20 080 | 2016 |
2 | Китай | 10 850 | 2014 |
3 | Россия | 6 174 | 2014 |
4 | Индия | 4 793 | 2016 |
5 | Япония | 3 536 | 2016 |
6 | Южная Корея | 3 114 | 2016 |
7 | Бразилия | 2 899 | 2014 |
8 | Саудовская Аравия | 2 221 | 2014 |
9 | Германия | 2 198 | 2016 |
10 | Канада | 1 883 | 2016 |
11 | Иран | 1 801 | 2014 |
12 | Италия | 1 567 | 2016 |
13 | Испания | 1 342 | 2016 |
14-15 | Нидерланды | 1 280 | 2016 |
14-15 | Великобритания | 1 280 | 2016 |
16 | Франция | 1 270 | 2016 |
17 | Таиланд | 1 213 | 2014 |
18 | Мексика | 1 043 | 2016 |
19 | Венесуэла | 1 028 | 2014 |
20 | Индонезия | 990,7 | 2014 |
21 | Сингапур | 955,5 | 2014 |
22 | Кувейт | 920,0 | 2016 |
23 | Тайвань¹ | 917,5 | 2014 |
24 | Бельгия | 701,7 | 2016 |
25 | Аргентина | 687,1 | 2014 |
26 | Алжир | 657,6 | 2014 |
27 | Греция | 626,0 | 2016 |
28 | Турция | 618,3 | 2016 |
29 | Польша | 557,7 | 2016 |
30 | Малайзия | 512,9 | 2014 |
31 | Ирак | 484,8 | 2014 |
32 | Объединенные Арабские Эмираты | 479,4 | 2014 |
33 | Австралия | 472,1 | 2016 |
34 | Египет | 471,8 | 2014 |
35 | Беларусь | 471,6 | 2014 |
36 | Южно-Африканская Республика | 431,0 | 2014 |
37 | Швеция | 418,7 | 2016 |
38 | Колумбия | 362,1 | 2014 |
39 | Португалия | 308,7 | 2016 |
40 | Финляндия | 303,6 | 2016 |
41 | Норвегия | 282,4 | 2016 |
42-43 | Израиль | 278,3 | 2016 |
42-43 | Катар | 278,3 | 2014 |
44 | Бахрейн | 270,1 | 2014 |
45 | Пакистан | 259,5 | 2014 |
46 | Казахстан | 228,6 | 2016 |
47 | Румыния | 228,1 | 2014 |
48 | Оман | 224,0 | 2014 |
49 | Чили | 215,3 | 2016 |
50 | Туркменистан | 191,1 | 2014 |
51 | Австрия | 188,0 | 2016 |
52 | Дания | 187,7 | 2016 |
53 | Перу | 187,2 | 2014 |
54 | Литва | 174,8 | 2014 |
55 | Филиппины | 169,0 | 2014 |
56 | Вьетнам | 156,9 | 2014 |
57 | Венгрия | 156,1 | 2016 |
58 | Эквадор | 146,5 | 2014 |
59 | Азербайджан | 142,1 | 2014 |
60 | Марокко | 139,4 | 2014 |
61 | Словакия | 137,4 | 2016 |
62 | Болгария | 132,0 | 2014 |
63 | Чехия | 121,0 | 2016 |
64 | Новая Зеландия | 117,1 | 2016 |
65 | Сирия | 111,6 | 2014 |
66 | Тринидад и Тобаго | 109,3 | 2014 |
67 | Куба | 102,8 | 2014 |
68 | Ливия | 102,1 | 2014 |
69 | Судан | 89,30 | 2014 |
70 | Украина | 78,03 | 2014 |
71 | Нигерия | 70,14 | 2014 |
72 | Сербия (без Косово) | 67,36 | 2016 |
73 | Кот-д'Ивуар | 67,26 | 2014 |
74 | Хорватия | 65,86 | 2014 |
75 | Иордания | 65,15 | 2014 |
76 | Ирландия | 64,31 | 2016 |
77 | Узбекистан | 63,65 | 2014 |
78 | Швейцария | 63,40 | 2016 |
79 | Боливия | 59,05 | 2014 |
80 | Йемен | 56,84 | 2014 |
81 | Камерун | 54,74 | 2014 |
82 | Ангола | 46,68 | 2014 |
83 | Уругвай | 42,44 | 2014 |
84 | Шри-Ланка | 35,65 | 2014 |
85 | Тунис | 34,76 | 2014 |
86 | Папуа - Новая Гвинея | 28,34 | 2014 |
87 | Доминиканская Республика | 27,06 | 2014 |
88 | Бангладеш | 25,72 | 2016 |
89 | Босния и Герцеговина | 20,70 | 2014 |
90 | Ямайка | 19,76 | 2014 |
91 | Сенегал | 16,85 | 2014 |
92 | Габон | 16,81 | 2014 |
93 | Нигер | 16,57 | 2014 |
94 | Республика Конго | 16,53 | 2014 |
95 | Мьянма | 15,87 | 2014 |
96 | Кения | 14,32 | 2014 |
97 | Замбия | 14,29 | 2014 |
98 | Никарагуа | 14,26 | 2014 |
99 | Северная Корея | 11,27 | 2014 |
100 | Бруней | 8,345 | 2014 |
101 | Суринам | 7,632 | 2014 |
102 | Гана | 2,815 | 2014 |
103 | Киргизия | 1,776 | 2014 |
104 | Гватемала | 1,069 | 2016 |
105 | Кюрасао (Нидерланды) | 0,531 | 2010 |
106 | Таджикистан | 0,446 | 2014 |
107 | Албания | 0,290 | 2016 |
108 | Молдова | 0,262 | 2016 |
109 | Белиз | 0,033 | 2014 |
110-216 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 2014 |
110-216 | Антигуа и Барбуда | 0 | 2014 |
110-216 | Афганистан | 0 | 2014 |
110-216 | Армения | 0 | 2014 |
110-216 | Андорра | 0 | 2016 |
110-216 | Американское Самоа (США) | 0 | 2014 |
110-216 | Барбадос | 0 | 2014 |
110-216 | Ботсвана | 0 | 2014 |
110-216 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
110-216 | Багамские Острова | 0 | 2014 |
110-216 | Бенин | 0 | 2014 |
110-216 | Соломоновы Острова | 0 | 2014 |
110-216 | Бутан | 0 | 2015 |
110-216 | Бурунди | 0 | 2014 |
110-216 | Камбоджа | 0 | 2014 |
110-216 | Чад | 0 | 2014 |
110-216 | Демократическая Республика Конго | 0 | 2014 |
110-216 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
110-216 | Коморские Острова | 0 | 2014 |
110-216 | Коста-Рика | 0 | 2014 |
110-216 | Центральноафриканская Республика | 0 | 2014 |
110-216 | Кабо-Верде | 0 | 2014 |
110-216 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 2014 |
110-216 | Кипр | 0 | 2014 |
110-216 | Джибути | 0 | 2014 |
110-216 | Доминика | 0 | 2014 |
110-216 | Экваториальная Гвинея | 0 | 2014 |
110-216 | Эстония | 0 | 2016 |
110-216 | Эритрея | 0 | 2014 |
110-216 | Сальвадор | 0 | 2014 |
110-216 | Эфиопия | 0 | 2014 |
110-216 | Фиджи | 0 | 2014 |
110-216 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
110-216 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 | 2014 |
110-216 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 2016 |
110-216 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 2014 |
110-216 | Гамбия | 0 | 2014 |
110-216 | Грузия | 0 | 2014 |
110-216 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 2014 |
110-216 | Гренада | 0 | 2014 |
110-216 | Гренландия (Дания) | 0 | 2014 |
110-216 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
110-216 | Гвинея | 0 | 2014 |
110-216 | Гайана | 0 | 2014 |
110-216 | Гаити | 0 | 2014 |
110-216 | Гонконг (Китай) | 0 | 2014 |
110-216 | Гондурас | 0 | 2014 |
110-216 | Исландия | 0 | 2016 |
110-216 | Кирибати | 0 | 2014 |
110-216 | Косово² | 0 | 2014 |
110-216 | Лаос | 0 | 2014 |
110-216 | Ливан | 0 | 2014 |
110-216 | Латвия | 0 | 2016 |
110-216 | Либерия | 0 | 2014 |
110-216 | Лесото | 0 | 2014 |
110-216 | Люксембург | 0 | 2016 |
110-216 | Мадагаскар | 0 | 2014 |
110-216 | Макао (Китай) | 0 | 2014 |
110-216 | Монголия | 0 | 2014 |
110-216 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 2014 |
110-216 | Малави | 0 | 2014 |
110-216 | Черногория | 0 | 2014 |
110-216 | Македония | 0 | 2016 |
110-216 | Мали | 0 | 2014 |
110-216 | Маврикий | 0 | 2014 |
110-216 | Мавритания | 0 | 2014 |
110-216 | Мальта | 0 | 2016 |
110-216 | Мальдивы | 0 | 2016 |
110-216 | Мозамбик | 0 | 2014 |
110-216 | Новая Каледония (Франция) | 0 | 2014 |
110-216 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 2014 |
110-216 | Вануату | 0 | 2014 |
110-216 | Непал | 0 | 2014 |
110-216 | Науру | 0 | 2014 |
110-216 | Южный Судан | 0 | 2014 |
110-216 | Парагвай | 0 | 2014 |
110-216 | Панама | 0 | 2014 |
110-216 | Гвинея-Бисау | 0 | 2014 |
110-216 | Маршалловы Острова | 0 | 2014 |
110-216 | Пуэрто-Рико (США) | 0 | 2014 |
110-216 | Руанда | 0 | 2014 |
110-216 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 2014 |
110-216 | Сент-Китс и Невис | 0 | 2014 |
110-216 | Сейшельские Острова | 0 | 2014 |
110-216 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 2014 |
110-216 | Словения | 0 | 2016 |
110-216 | Сьерра-Леоне | 0 | 2014 |
110-216 | Сомали | 0 | 2014 |
110-216 | Сент-Люсия | 0 | 2014 |
110-216 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 2014 |
110-216 | Тонга | 0 | 2014 |
110-216 | Того | 0 | 2014 |
110-216 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 2014 |
110-216 | Восточный Тимор | 0 | 2014 |
110-216 | Тувалу | 0 | 2014 |
110-216 | Танзания | 0 | 2014 |
110-216 | Уганда | 0 | 2014 |
110-216 | Буркина-Фасо | 0 | 2014 |
110-216 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2014 |
110-216 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
110-216 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 2014 |
110-216 | Намибия | 0 | 2014 |
110-216 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 | 2014 |
110-216 | Западная Сахара³ | 0 | 2014 |
110-216 | Самоа | 0 | 2014 |
110-216 | Свазиленд | 0 | 2014 |
110-216 | Зимбабве | 0 | 2014 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: