Внутренний кредит — это общее количество кредитов, выраженных в национальной валюте, которые предоставляют банки небанковским учреждениям.
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ. Национальные валюты были конвертированы в доллары США по обменному курсу на дату информации.
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Размер внутреннего кредита (млн. долл. США, 31 декабря 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 16 570 000 (31 декабря 2016 г.) |
1 | Китай | 26 870 000 |
2 | Соединенные Штаты Америки | 21 590 000 |
3 | Япония | 13 630 000 |
4 | Германия | 4 766 000 |
5 | Франция | 4 225 000 |
6 | Италия | 3 264 000 |
7 | Канада | 3 173 000 |
8 | Великобритания | 3 042 000 |
9 | Южная Корея | 2 683 000 |
10 | Испания | 2 455 000 |
11 | Австралия | 2 336 000 |
12 | Бразилия | 2 237 000 |
13 | Индия | 1 795 000 (30 сентября 2017 г.) |
14 | Нидерланды | 1 636 000 |
15 | Швейцария | 1 267 000 |
16 | Швеция | 953 100 |
17 | Тайвань¹ | 835 800 |
18 | Россия | 825 800 |
19 | Бельгия | 783 200 |
20 | Дания | 739 900 |
21 | Гонконг (Китай) | 719 200 |
22 | Норвегия | 650 500 |
23 | Турция | 612 600 |
24 | Австрия | 556 700 |
25 | Таиланд | 537 200 |
26 | Мексика | 510 200 |
27 | Сингапур | 455 400 |
28 | Малайзия | 447 900 |
29 | Индонезия | 436 700 |
30 | Польша | 413 800 |
31 | Объединенные Арабские Эмираты | 412 500 |
32 | Иран | 366 100 |
33 | Финляндия | 346 600 |
34 | Португалия | 343 300 |
35 | Вьетнам | 320 100 |
36 | Ирландия | 305 300 |
37 | Новая Зеландия | 300 900 |
38 | Израиль | 280 800 |
39 | Саудовская Аравия | 250 100 |
40 | Греция | 249 100 |
41 | Южно-Африканская Республика | 237 600 |
42 | Чили | 233 300 |
43 | Катар | 228 700 |
44 | Аргентина | 216 700 |
45 | Филиппины | 207 400 |
46 | Венесуэла | 194 800 |
47 | Египет | 194 100 |
48 | Пакистан | 165 200 |
49 | Колумбия | 162 500 |
50 | Бангладеш | 144 900 |
51 | Чехия | 142 800 |
52 | Люксембург | 127 700 |
53 | Марокко | 118 400 |
54 | Ливан | 112 200 |
55 | Алжир | 105 800 |
56 | Кувейт | 102 200 |
57 | Словакия | 80 450 |
58 | Нигерия | 79 260 |
59 | Венгрия | 77 360 |
60 | Украина | 69 990 |
61 | Румыния | 67 050 |
62 | Перу | 58 750 |
63 | Казахстан | 55 990 |
64 | Кипр | 51 810 |
65 | Шри-Ланка | 51 720 |
66 | Панама | 49 890 |
67 | Оман | 48 240 |
68 | Хорватия | 46 950 |
69 | Иордания | 44 590 |
70 | Эфиопия | 39 260 |
71 | Кения | 36 590 |
72 | Эквадор | 36 300 |
73 | Доминиканская Республика | 35 640 |
74 | Тунис | 35 410 |
75 | Гватемала | 35 270 |
76 | Литва | 34 780 |
77 | Коста-Рика | 34 300 |
78 | Словения | 33 330 |
79 | Болгария | 31 600 |
80 | Бахрейн | 29 720 |
81 | Мьянма | 28 480 |
82 | Туркменистан | 28 400 (31 декабря 2015 г.) |
83 | Боливия | 26 420 |
84 | Эстония | 23 200 |
85 | Сербия (без Косово) | 22 510 |
86 | Непал | 21 930 |
87 | Судан | 21 630 |
88 | Беларусь | 21 450 |
89 | Уругвай | 20 980 |
90 | Макао (Китай) | 20 180 |
91 | Мальта | 20 020 |
92 | Исландия | 19 780 |
93 | Латвия | 17 120 |
94 | Ливия | 16 820 |
95 | Маврикий | 15 410 |
96 | Сальвадор | 15 020 |
97 | Ангола | 14 510 |
98 | Гана | 14 230 |
99 | Азербайджан | 13 790 |
100-101 | Кот-д'Ивуар | 13 720 |
100-101 | Гондурас | 13 720 |
102 | Камбоджа | 13 710 |
103 | Парагвай | 13 310 |
104 | Босния и Герцеговина | 10 680 |
105 | Тринидад и Тобаго | 10 080 |
106 | Танзания | 9 770 |
107 | Багамские Острова | 9 700 |
108 | Новая Каледония (Франция) | 9 522 (2015 г.) |
109 | Лаос | 9 520 |
110 | Узбекистан | 9 506 |
111 | Монголия | 9 406 |
112 | Сан-Марино | 8 822 (30 сентября 2010 г.) |
113 | Албания | 8 147 |
114 | Ямайка | 7 902 |
115 | Папуа - Новая Гвинея | 7 859 |
116 | Грузия | 7 179 |
117 | Намибия | 6 977 |
118 | Сирия | 6 816 |
119 | Армения | 6 616 |
120 | Камерун | 6 427 |
121 | Никарагуа | 6 390 |
122 | Барбадос | 5 963 |
123 | Эритрея | 5 767 |
124 | Зимбабве | 5 680 |
125 | Сенегал | 5 550 |
126 | Мозамбик | 5 231 |
127 | Замбия | 5 207 |
128 | Македония | 5 200 |
129 | Уганда | 4 772 |
130 | Бруней | 4 701 |
131 | Буркина-Фасо | 3 804 |
132 | Йемен | 3 706 |
133 | Фиджи | 3 663 |
134 | Ирак | 3 504 |
135 | Демократическая Республика Конго | 3 492 |
136 | Мали | 3 390 |
137 | Гаити | 3 178 |
138 | Чад | 3 173 |
139 | Габон | 2 915 |
140 | Ботсвана | 2 859 |
141 | Республика Конго | 2 703 |
142 | Черногория | 2 630 (31 декабря 2014 г.) |
143 | Экваториальная Гвинея | 2 416 |
144 | Молдова | 2 197 |
145 | Руанда | 2 054 |
146-147 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 2 041 |
146-147 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 2 041 |
148 | Косово² | 2 020 (2014 г.) |
149 | Гайана | 1 986 |
150 | Мадагаскар | 1 957 |
151 | Киргизия | 1 944 |
152 | Аруба (Нидерланды) | 1 848 (31 декабря 2016 г.) |
153 | Бенин | 1 822 |
154 | Того | 1 814 |
155 | Гвинея | 1 808 |
156 | Мальдивы | 1 559 (31 декабря 2012 г.) |
157 | Суринам | 1 513 |
158 | Нигер | 1 454 |
159 | Мавритания | 1 451 |
160 | Бутан | 1 434 |
161 | Кабо-Верде | 1 395 |
162 | Сент-Люсия | 1 363 |
163 | Таджикистан | 1 301 |
164 | Малави | 1 181 |
165 | Белиз | 1 100 |
166 | Бурунди | 1 050 |
167 | Свазиленд | 983,6 |
168 | Антигуа и Барбуда | 925,9 |
169 | Сент-Китс и Невис | 740,7 |
170 | Либерия | 706,1 |
171 | Джибути | 680,3 |
172 | Сейшельские Острова | 610,3 |
173 | Гренада | 574,2 |
174 | Сьерра-Леоне | 567,7 |
175 | Центральноафриканская Республика | 566,2 |
176 | Вануату | 509,1 |
177 | Сент-Винсент и Гренадины | 432,8 |
178 | Гамбия | 408,5 |
179 | Самоа | 383,7 |
180 | Гвинея-Бисау | 275,3 |
181 | Лесото | 225,4 |
182 | Доминика | 222,2 |
183 | Ангилья (Великобритания) | 207,5 |
184 | Коморские Острова | 204,3 |
185 | Соломоновы Острова | 174,7 |
186 | Тонга | 166,7 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 66,40 |
188 | Федеративные Штаты Микронезии | 56,98 |
189 | Монтсеррат (Великобритания) | 1,481 |
190 | Афганистан | -240,6 (31 декабря 2016 г.) |
191 | Восточный Тимор | -300,0 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.