По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Средний возраст населения (лет, 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 42,9 |
1 | Монако | 53,1 |
2 | Япония | 47,3 |
3 | Германия | 47,1 |
4 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 46,5 |
5 | Италия | 45,5 |
6-7 | Греция | 44,5 |
6-7 | Словения | 44,5 |
8-9 | Гонконг | 44,4 |
8-9 | Сан-Марино | 44,4 |
10 | Андорра | 44,3 |
11 | Остров Мэн (Великобритания) | 44,2 |
12 | Сен-Бартелеми (Франция) | 44,1 |
13 | Австрия | 44,0 |
14 | Гернси (Великобритания) | 43,8 |
15 | Литва | 43,7 |
16 | Латвия | 43,6 |
17 | Бермудские Острова (Великобритания) | 43,4 |
18 | Лихтенштейн | 43,2 |
19 | Хорватия | 43,0 |
20-22 | Болгария | 42,7 |
20-22 | Испания | 42,7 |
20-22 | Эстония | 42,7 |
23-24 | Нидерланды | 42,6 |
23-24 | Сербия (без Косово) | 42,6 |
25 | Финляндия | 42,5 |
26 | Швейцария | 42,4 |
27 | Венгрия | 42,3 |
28-30 | Дания | 42,2 |
28-30 | Канада | 42,2 |
28-30 | Португалия | 42,2 |
31-32 | Босния и Герцеговина | 42,1 |
31-32 | Чехия | 42,1 |
33 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 41,9 |
34-35 | Мальта | 41,8 |
34-35 | Южная Корея | 41,8 |
36-37 | Куба | 41,5 |
36-37 | Пуэрто-Рико (США) | 41,5 |
38-39 | Бельгия | 41,4 |
38-39 | Франция | 41,4 |
40 | Швеция | 41,2 |
41 | Румыния | 41,1 |
42-43 | Американские Виргинские Острова (США) | 41,0 |
42-43 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 41,0 |
44-46 | Польша | 40,7 |
44-46 | Тайвань¹ | 40,7 |
44-46 | Черногория | 40,7 |
47 | Украина | 40,6 |
48-49 | Великобритания | 40,5 |
48-49 | Словакия | 40,5 |
50-51 | Беларусь | 40,0 |
50-51 | Каймановы Острова (Великобритания) | 40,0 |
52 | Россия | 39,6 |
53-55 | Аруба (Нидерланды) | 39,3 |
53-55 | Люксембург | 39,3 |
53-55 | Макао (Китай) | 39,3 |
56 | Норвегия | 39,2 |
57 | Австралия | 38,7 |
58 | Барбадос | 38,6 |
59-60 | Грузия | 38,1 |
59-60 | Соединенные Штаты Америки | 38,1 |
61 | Джерси (Великобритания) | 38,0 |
62-63 | Македония | 37,9 |
62-63 | Новая Зеландия | 37,9 |
64 | Таиланд | 37,7 |
65 | Фарерские Острова (Дания) | 37,6 |
66 | Китай | 37,4 |
67-68 | Ирландия | 36,8 |
67-68 | Кипр | 36,8 |
69 | Молдова | 36,7 |
70 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 36,6 |
71-72 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 36,5 |
71-72 | Исландия | 36,5 |
73 | Кюрасао (Нидерланды) | 36,1 |
74 | Тринидад и Тобаго | 36,0 |
75 | Сейшельские Острова | 35,4 |
76 | Маврикий | 35,3 |
77 | Армения | 35,1 |
78-79 | Сент-Китс и Невис | 35,0 |
78-79 | Уругвай | 35,0 |
80-81 | Ангилья (Великобритания) | 34,8 |
80-81 | Сент-Люсия | 34,8 |
82 | Гибралтар (Великобритания) | 34,7 |
83 | Сингапур | 34,6 |
84 | Чили | 34,4 |
85 | Северная Корея | 34,0 |
86 | Гренландия (Дания) | 33,9 |
87-88 | Северные Марианские Острова (США) | 33,6 |
87-88 | Сент-Винсент и Гренадины | 33,6 |
89 | Доминика | 33,5 |
90 | Палау | 33,4 |
91 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 33,3 |
92-93 | Катар | 33,2 |
92-93 | Монтсеррат (Великобритания) | 33,2 |
94 | Албания | 32,9 |
95 | Шри-Ланка | 32,8 |
96 | Сен-Мартен (Франция) | 32,5 |
97 | Бахрейн | 32,3 |
98 | Уоллис и Футуна (Франция) | 32,2 |
99-101 | Багамские Острова | 32,0 |
99-101 | Бразилия | 32,0 |
99-101 | Новая Каледония (Франция) | 32,0 |
102-103 | Антигуа и Барбуда | 31,9 |
102-103 | Французская Полинезия (Франция) | 31,9 |
104 | Аргентина | 31,7 |
105 | Тунис | 31,6 |
106 | Гренада | 31,5 |
107-108 | Азербайджан | 31,3 |
107-108 | Коста-Рика | 31,3 |
109 | Турция | 30,9 |
110 | Казахстан | 30,6 |
111-112 | Вьетнам | 30,5 |
111-112 | Ливан | 30,5 |
113-114 | Иран | 30,3 |
113-114 | Объединенные Арабские Эмираты | 30,3 |
115-116 | Бруней | 30,2 |
115-116 | Индонезия | 30,2 |
117 | Колумбия | 30,0 |
118 | Израиль | 29,9 |
119 | Суринам | 29,8 |
120-121 | Кувейт | 29,3 |
120-121 | Марокко | 29,3 |
122 | Панама | 29,2 |
123 | Косово² | 29,1 |
124 | Гуам (США) | 29,0 |
125-126 | Ливия | 28,9 |
125-126 | Фиджи | 28,9 |
127 | Узбекистан | 28,6 |
128 | Малайзия | 28,5 |
129-131 | Венесуэла | 28,3 |
129-131 | Мексика | 28,3 |
129-131 | Монголия | 28,3 |
132-134 | Мальдивы | 28,2 |
132-134 | Мьянма | 28,2 |
132-134 | Парагвай | 28,2 |
135-136 | Алжир | 28,1 |
135-136 | Доминиканская Республика | 28,1 |
137 | Перу | 28,0 |
138-139 | Индия | 27,9 |
138-139 | Туркменистан | 27,9 |
140 | Эквадор | 27,7 |
141 | Бутан | 27,6 |
142 | Саудовская Аравия | 27,5 |
143-144 | Сальвадор | 27,1 |
143-144 | Южно-Африканская Республика | 27,1 |
145 | Бангладеш | 26,7 |
146 | Киргизия | 26,5 |
147 | Науру | 26,4 |
148 | Гайана | 26,2 |
149 | Ямайка | 26,0 |
150-151 | Никарагуа | 25,7 |
150-151 | Тувалу | 25,7 |
152 | Оман | 25,6 |
153 | Американское Самоа (США) | 25,5 |
154 | Кабо-Верде | 25,4 |
155 | Камбоджа | 25,3 |
156 | Федеративные Штаты Микронезии | 25,1 |
157 | Кирибати | 24,6 |
158-159 | Ботсвана | 24,5 |
158-159 | Таджикистан | 24,5 |
160 | Самоа | 24,4 |
161-162 | Боливия | 24,3 |
161-162 | Сирия | 24,3 |
163 | Лесото | 24,2 |
164 | Непал | 24,1 |
165-166 | Джибути | 23,9 |
165-166 | Египет | 23,9 |
167 | Пакистан | 23,8 |
168 | Филиппины | 23,5 |
169 | Папуа - Новая Гвинея | 23,1 |
170-173 | Гаити | 23,0 |
170-173 | Гондурас | 23,0 |
170-173 | Лаос | 23,0 |
170-173 | Тонга | 23,0 |
174 | Маршалловы Острова | 22,9 |
175 | Белиз | 22,7 |
176-177 | Иордания | 22,5 |
176-177 | Соломоновы Острова | 22,5 |
178 | Гватемала | 22,1 |
179 | Вануату | 22,0 |
180 | Свазиленд | 21,7 |
181 | Западная Сахара³ | 21,3 |
182 | Намибия | 21,2 |
183-184 | Гана | 21,1 |
183-184 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 21,1 |
185 | Гамбия | 21,0 |
186 | Кот-д'Ивуар | 20,9 |
187 | Мавритания | 20,5 |
188 | Гвинея-Бисау | 20,1 |
189-190 | Зимбабве | 20,0 |
189-190 | Ирак | 20,0 |
191-192 | Коморские Острова | 19,9 |
191-192 | Судан | 19,9 |
193-194 | Того | 19,8 |
193-194 | Экваториальная Гвинея | 19,8 |
195-199 | Кения | 19,7 |
195-199 | Мадагаскар | 19,7 |
195-199 | Республика Конго | 19,7 |
195-199 | Центральноафриканская Республика | 19,7 |
195-199 | Эритрея | 19,7 |
200 | Йемен | 19,5 |
201-202 | Руанда | 19,0 |
201-202 | Сьерра-Леоне | 19,0 |
203-204 | Восточный Тимор | 18,9 |
203-204 | Гвинея | 18,9 |
205-206 | Афганистан | 18,8 |
205-206 | Сенегал | 18,8 |
207-208 | Габон | 18,6 |
207-208 | Демократическая Республика Конго | 18,6 |
209 | Камерун | 18,5 |
210-211 | Нигерия | 18,4 |
210-211 | Сан-Томе и Принсипи | 18,4 |
212 | Бенин | 18,2 |
213 | Сомали | 18,1 |
214 | Эфиопия | 17,9 |
215-216 | Либерия | 17,8 |
215-216 | Чад | 17,8 |
217 | Танзания | 17,7 |
218-219 | Буркина-Фасо | 17,3 |
218-219 | Южный Судан | 17,3 |
220-221 | Мозамбик | 17,2 |
220-221 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 17,2 |
222 | Бурунди | 17,0 |
223 | Замбия | 16,8 |
224 | Малави | 16,5 |
225 | Ангола | 15,9 |
226-227 | Мали | 15,8 |
226-227 | Уганда | 15,8 |
228 | Нигер | 15,4 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанная ООН. Оккупирована Марокко.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: